朱安-迪克森

王朝百科·作者佚名  2010-03-12
窄屏简体版  字體: |||超大  

朱安-迪克森 (Juan Dixon) | 猛龙队 | 3号 | 后卫 | 给朱安-迪克森留言

生日 1978-10-9 年龄 30岁

出 生 地 马里兰州巴尔的摩 毕业学校 Maryland

身高 1.91米(6英尺3英寸) 体重 75公斤(165磅)

进入 NBA 2002年 NBA 球龄 5年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 2002年第1轮第17顺位被奇才队选中

赛季最高分 20分 生涯最高分 30分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 猛龙 23 0 12.3 36.4% 37.5% 94.1% 0.2 1.2 1.4 1.4 0.7 0.1 0.9 1.1 4.8

06-07 开拓者 55 1 22.6 42.6% 36.4% 83.3% 0.3 1.3 1.5 1.5 0.9 0.1 1.4 2 8.9

06-07 猛龙 26 5 26.3 42.5% 32.5% 93.2% 0.4 2.4 2.8 1.6 1 0.1 0.9 2.5 11.1

06-07 81 6 23.8 42.5% 35% 87.1% 0.3 1.6 2 1.5 0.9 0.1 1.2 2.2 9.6

05-06 开拓者 76 42 25.3 43.5% 38.2% 80.4% 0.4 1.9 2.3 2 0.8 0.1 1.5 2.1 12.3

04-05 奇才 63 4 16.7 41.6% 32.7% 89.7% 0.5 1.4 1.9 1.8 0.7 0.1 1.1 1.6 8

03-04 奇才 71 16 20.8 38.8% 29.8% 79.9% 0.4 1.7 2.1 1.9 1.2 0.1 1.5 1.6 9.4

02-03 奇才 42 3 15.4 38.4% 29.8% 80.4% 0.3 1.4 1.7 1 0.6 0.1 1 1.3 6.4

NBA生涯 356 71 20.5 41.2% 33.6% 83.4% 0.4 1.6 2 1.7 0.8 0.1 1.3 1.7 9.2

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航