
球员档案姓名:唐耶尔-马绍尔
位置: 大前锋 / 小前锋
身高: 2.06米 / 6尺9
体重: 104公斤 / 229 磅
生日: 1973-05-18
球队: 费城76人
选秀: 1994年第1轮第4位
学校: Connecticut
国籍: 美国
常规赛平均数据赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 森林狼 40 8 25.9 0.374 0.302 0.680 1.6 3.3 4.9 1.4 0.6 1.2 1.45 1.6 10.8
94-95 勇士 32 23 32.8 0.413 0.270 0.640 2.3 4.3 6.5 1.5 0.6 1.2 1.78 2.9 14.8
95-96 勇士 62 6 15.1 0.398 0.298 0.771 1.0 2.4 3.4 0.8 0.3 0.5 0.77 1.3 5.5
96-97 勇士 61 20 16.8 0.413 0.315 0.622 1.5 3.0 4.5 0.9 0.4 0.8 0.90 1.6 7.3
97-98 勇士 73 73 35.8 0.414 0.313 0.731 2.9 5.7 8.6 2.2 1.3 1.0 2.01 3.1 15.4
98-99 勇士 48 20 26.0 0.421 0.361 0.727 2.4 4.7 7.1 1.4 1.0 0.8 1.67 2.6 11.0
99-00 勇士 64 51 32.4 0.394 0.355 0.780 3.0 7.0 10.0 2.6 1.1 1.1 1.92 2.8 14.2
00-01 爵士 81 49 28.7 0.503 0.320 0.751 2.1 4.9 7.0 1.6 1.0 1.0 1.58 2.4 13.6
01-02 爵士 58 42 30.2 0.519 0.310 0.708 2.7 4.9 7.6 1.7 0.9 1.2 2.14 2.6 14.8
02-03 公牛 78 53 30.5 0.459 0.379 0.756 3.0 6.0 9.0 1.8 1.2 1.1 1.73 3.0 13.4
03-04 公牛 16 8 25.5 0.419 0.407 0.700 1.8 4.4 6.2 1.8 0.8 1.2 1.38 2.9 8.7
03-04 猛龙 66 66 39.1 0.467 0.403 0.741 2.8 8.0 10.7 1.4 1.2 1.6 1.44 3.0 16.2
04-05 猛龙 65 2 25.3 0.443 0.416 0.791 1.5 5.1 6.6 1.2 0.9 0.7 0.65 2.1 11.5
05-06 骑士 81 0 25.6 0.395 0.324 0.748 1.3 4.8 6.1 0.7 0.7 0.5 1.11 2.0 9.3
06-07 骑士 81 0 16.8 0.424 0.351 0.663 1.1 2.9 4.0 0.6 0.5 0.5 0.83 1.6 7.0
07-08 骑士 11 1 14.2 0.295 0.348 0.778 0.8 1.9 2.7 0.5 0.2 0.8 0.55 1.5 3.7
07-08 超音速 15 0 12.3 0.352 0.233 0.923 1.0 2.1 3.1 0.3 0.3 0.5 0.60 1.0 3.8
职业生涯 932 422 26.7 0.435 0.348 0.732 2.0 4.8 6.8 1.4 0.8 0.9 1.38 2.3 11.4
季后赛平均数据赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 爵士 5 5 32.0 0.407 0.125 0.778 2.6 5.0 7.6 1.6 0.4 1.0 1.80 3.8 10.4
01-02 爵士 4 0 31.0 0.420 0.500 0.750 3.5 4.3 7.8 2.8 0.8 1.5 1.25 1.3 14.3
05-06 骑士 13 0 26.5 0.433 0.391 0.882 1.8 3.8 5.6 0.6 0.5 0.7 1.00 1.8 9.5
06-07 骑士 19 0 10.7 0.333 0.311 0.636 0.6 1.5 2.2 0.3 0.2 0.2 0.26 1.6 3.5
职业生涯 41 5 20.3 0.401 0.343 0.774 1.5 2.9 4.5 0.8 0.4 0.6 0.78 1.9 7.3
常规赛总数据赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 森林狼 40 8 1036 158-423 32-106 83-122 64 132 196 57 25 50 58 63 431
94-95 勇士 32 23 1050 187-453 37-137 64-100 73 136 209 48 20 38 57 94 475
95-96 勇士 62 6 934 125-314 28-94 64-83 65 148 213 49 22 31 48 83 342
96-97 勇士 61 20 1022 174-421 35-111 61-98 92 184 276 54 25 46 55 96 444
97-98 勇士 73 73 2611 451-1090 63-201 158-216 210 418 628 159 95 73 147 226 1123
98-99 勇士 48 20 1250 208-494 26-72 88-121 115 227 342 66 47 37 80 123 530
99-00 勇士 64 51 2071 331-840 49-138 199-255 189 448 637 167 68 68 123 180 910
00-01 爵士 81 49 2326 427-849 41-128 205-273 172 394 566 133 85 78 128 196 1100
01-02 爵士 58 42 1750 343-661 13-42 160-226 158 285 443 101 50 67 124 150 859
02-03 公牛 78 53 2378 421-918 33-87 167-221 234 465 699 137 95 85 135 234 1042
03-04 公牛 16 8 408 57-136 11-27 14-20 28 71 99 28 13 20 22 47 139
03-04 猛龙 66 66 2580 413-884 120-298 120-162 182 527 709 94 80 104 95 200 1066
04-05 猛龙 65 2 1645 262-592 151-363 72-91 95 333 428 81 57 46 42 136 747
05-06 骑士 81 0 2077 265-671 128-395 92-123 105 387 492 60 59 41 90 160 750
06-07 骑士 81 0 1360 209-493 95-271 53-80 86 237 323 46 39 43 67 130 566
07-08 骑士 10 1 154 13-44 8-23 7-9 9 21 30 5 2 9 6 14 41
职业生涯 916 422 24653 4044-9283 870-2493 1607-2200 1877 4413 6290 1285 782 836 1277 2132 10565
季后赛总数据赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 爵士 5 5 160 22-54 1-8 7-9 13 25 38 8 2 5 9 19 52
01-02 爵士 4 0 124 21-50 3-6 12-16 14 17 31 11 3 6 5 5 57
05-06 骑士 13 0 345 45-104 18-46 15-17 24 49 73 8 7 9 13 24 123
06-07 骑士 19 0 204 23-69 14-45 7-11 12 29 41 5 3 4 5 30 67
07-08 骑士 11 1 156 13-44 8-23 7-9 9 21 30 5 2 9 6 16 41
07-08 超音速 15 0 184 19-54 7-30 12-13 15 31 46 5 4 7 9 15 57
职业生涯 932 422 24838 4063-9337 877-2523 1619-2213 1892 4444 6336 1290 786 843 1286 2149 10622
最近五场数据日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-07 掘金 151-147 (胜) 7 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1.0
08-04-05 火箭 66-79 (负) 10 1-2 0-1 0-0 0 2 2 0 2 0 1 0 2 8.5
08-03-31 国王 107-120 (负) 11 1-4 1-3 2-2 2 0 2 0 0 1 2 3 5 2.5
08-03-29 山猫 93-96 (负) 27 3-7 2-4 2-3 1 5 6 2 0 2 0 1 10 23.5
08-03-27 奇才 99-104 (负) 11 1-5 0-3 0-0 1 3 4 0 1 1 0 0 2 10.0