艾弗里·约翰逊
英文名:(Avery Johnson)
出生日期:1965-3-25
外号:小将军
加入NBA日期:1988-7-1
身高:1.80米
体重:83.9公斤
位置:主教练
球员生涯:上场1054场 首发637场 平均得分 8.82 助攻 5.85 篮板 1.75
执教经历:常规赛194胜70负,胜率73.5% 季后赛23胜24负,胜率26.4%(截止到2008年05月01日)
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
88-89 超音速 43 6.8 34.9% 11.1% 56.3% 0.3 0.3 0.6 1.7 0.49 0.07 0.42 0.79 1.6
89-90 超音速 53 10.8 38.7% 25.0% 72.5% 0.4 0.4 0.8 3.1 0.49 0.02 0.91 1.04 2.6
90-91 掘金 21 10.3 42.6% 0.0% 65.6% 0.4 0.6 1.0 3.7 0.67 0.10 1.29 1.05 3.8
90-91 马刺 47 15.8 48.3% 20.0% 69.1% 0.3 0.9 1.2 3.3 0.70 0.04 1.00 0.85 5.1
90-91 黄蜂 68 14.1 46.9% 11.1% 67.8% 0.3 0.8 1.1 3.4 0.69 0.06 1.09 0.91 4.7
91-92 马刺 20 23.2 50.9% 20.0% 75.0% 0.3 1.5 1.8 5.0 1.05 0.15 2.25 2.15 6.8
91-92 火箭 49 15.8 46.4% 30.0% 60.9% 0.2 0.8 0.9 3.4 0.82 0.12 1.33 0.94 5.1
91-92 黄蜂 69 17.9 47.9% 26.7% 65.3% 0.2 1.0 1.2 3.9 0.88 0.13 1.59 1.29 5.6
92-93 马刺 75 27.1 50.2% 0.0% 79.1% 0.3 1.7 1.9 7.5 1.13 0.21 1.93 1.88 8.7
93-94 勇士 82 28.4 49.2% 0.0% 70.4% 0.5 1.6 2.1 5.3 1.38 0.10 2.10 1.95 10.9
94-95 马刺 82 36.7 51.9% 13.6% 68.5% 0.6 1.9 2.5 8.2 1.39 0.16 2.52 1.88 13.4
95-96 马刺 82 37.6 49.4% 19.4% 72.1% 0.5 2.1 2.5 9.6 1.45 0.26 2.38 2.18 13.1
96-97 马刺 76 32.5 47.7% 23.1% 69.0% 0.4 1.5 1.9 6.8 1.26 0.20 1.92 2.08 10.5
97-98 马刺 75 35.7 47.8% 15.4% 72.6% 0.4 1.6 2.0 7.9 1.13 0.24 2.20 1.87 10.2
98-99 马刺 50 33.4 47.3% 8.3% 56.8% 0.4 1.9 2.4 7.4 1.02 0.22 2.24 2.02 9.7
99-00 马刺 82 31.4 47.3% 11.1% 73.5% 0.4 1.5 1.9 6.0 0.93 0.22 1.71 1.83 11.2
00-01 马刺 55 23.5 44.7% 16.7% 68.3% 0.4 1.2 1.5 4.3 0.60 0.07 1.09 1.64 5.6
01-02 小牛 68 19.9 47.9% 0.0% 74.2% 0.2 0.8 1.0 4.2 0.59 0.13 1.12 1.26 7.9
02-03 小牛 48 9.0 42.0% 0.0% 76.9% 0.2 0.4 0.6 1.3 0.31 0.02 0.60 0.54 3.3
03-04 勇士 46 13.8 40.2% 0.0% 66.7% 0.1 0.7 0.7 2.4 0.57 0.07 1.11 0.74 4.6
职业生涯 1054 25.3 47.9% 14.5% 70.6% 0.4 1.3 1.7 5.5 0.96 0.15 1.66 1.57 8.4
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
88-89 超音速 6 5.2 41.7% 0.0% 50.0% 0.3 0.3 0.7 0.8 0.67 0.00 0.00 0.17 1.8
90-91 马刺 3 6.3 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 0.0 0.0 1.3 0.33 0.00 0.00 1.00 0.7
92-93 马刺 10 31.4 51.4% 0.0% 71.4% 0.8 2.3 3.1 8.1 1.00 0.10 2.30 2.70 8.2
93-94 勇士 3 13.7 52.9% 0.0% 0.0% 0.0 1.0 1.0 3.3 1.33 0.33 1.00 0.67 6.0
94-95 马刺 15 38.3 51.7% 0.0% 62.1% 0.6 1.5 2.1 8.3 1.33 0.40 2.00 1.93 14.5
95-96 马刺 10 40.7 43.0% 0.0% 70.4% 0.6 3.0 3.6 9.4 2.00 0.10 2.40 2.10 12.3
97-98 马刺 9 38.0 60.4% 0.0% 66.7% 0.3 1.1 1.4 6.1 1.00 0.00 2.33 3.00 17.3
98-99 马刺 17 38.4 48.7% 33.3% 68.1% 0.5 1.9 2.5 7.4 1.18 0.06 2.94 1.76 12.6
99-00 马刺 4 36.0 45.2% 0.0% 71.4% 0.5 1.8 2.3 5.3 1.00 0.00 2.50 2.50 12.0
00-01 马刺 13 21.6 38.6% 0.0% 53.3% 0.2 1.0 1.2 3.2 0.77 0.08 0.77 1.85 5.8
职业生涯 90 31.2 48.6% 6.3% 66.1% 0.5 1.6 2.1 6.2 1.13 0.12 1.90 1.93 10.5
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
88-89 超音速 43 291 29-83 1-9 9-16 11 13 24 73 21 3 18 34 68
89-90 超音速 53 575 55-142 1-4 29-40 21 22 43 162 26 1 48 55 140
90-91 掘金 21 217 29-68 0-4 21-32 9 12 21 77 14 2 27 22 79
90-91 马刺 47 742 101-209 1-5 38-55 13 43 56 153 33 2 47 40 241
90-91 黄蜂 68 959 130-277 1-9 59-87 22 55 77 230 47 4 74 62 320
91-92 马刺 20 463 55-108 1-5 24-32 5 30 35 100 21 3 45 43 135
91-92 火箭 49 772 103-222 3-10 42-69 8 37 45 166 40 6 65 46 251
91-92 黄蜂 69 1235 158-330 4-15 66-101 13 67 80 266 61 9 110 89 386
92-93 马刺 75 2030 256-510 0-8 144-182 20 126 146 561 85 16 145 141 656
93-94 勇士 82 2332 356-724 0-12 178-253 41 135 176 433 113 8 172 160 890
94-95 马刺 82 3011 448-863 3-22 202-295 49 159 208 670 114 13 207 154 1101
95-96 马刺 82 3084 438-887 6-31 189-262 37 169 206 789 119 21 195 179 1071
96-97 马刺 76 2472 327-685 6-26 140-203 32 115 147 513 96 15 146 158 800
97-98 马刺 75 2674 321-671 2-13 122-168 30 120 150 591 85 18 165 140 766
98-99 马刺 50 1672 218-461 1-12 50-88 22 96 118 369 51 11 112 101 487
99-00 马刺 82 2571 402-850 1-9 114-155 33 125 158 491 76 18 140 150 919
00-01 马刺 55 1290 134-300 1-6 41-60 21 64 85 237 33 4 60 90 310
01-02 小牛 68 1353 207-432 0-5 121-163 14 55 69 286 40 9 76 86 535
02-03 小牛 48 430 63-150 0-2 30-39 10 21 31 64 15 1 29 26 156
03-04 勇士 46 637 80-199 0-3 52-78 3 30 33 111 26 3 51 34 212
职业生涯 1054 26616 3622-7564 27-186 1546-2190 371 1380 1751 5846 1008 154 1748 1659 8817
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
88-89 超音速 6 31 5-12 0-4 1-2 2 2 4 5 4 0 0 1 11
90-91 马刺 3 19 0-5 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 0 3 2
92-93 马刺 10 314 36-70 0-1 10-14 8 23 31 81 10 1 23 27 82
93-94 勇士 3 41 9-17 0-1 0-0 0 3 3 10 4 1 3 2 18
94-95 马刺 15 575 91-176 0-1 36-58 9 23 32 125 20 6 30 29 218
95-96 马刺 10 407 52-121 0-2 19-27 6 30 36 94 20 1 24 21 123
97-98 马刺 9 342 61-101 0-2 34-51 3 10 13 55 9 0 21 27 156
98-99 马刺 17 653 91-187 1-3 32-47 9 33 42 126 20 1 50 30 215
99-00 马刺 4 144 19-42 0-0 10-14 2 7 9 21 4 0 10 10 48
00-01 马刺 13 281 34-88 0-1 8-15 3 13 16 41 10 1 10 24 76
职业生涯 90 2807 398-819 1-16 152-230 42 144 186 562 102 11 171 174 949