
【个人信息】姓名:杰尼罗-帕戈
生日:1979-10-22
身高:6尺1寸/1米85
体重:175磅/79.4公斤
位置:后卫
来自:Arkansas
现效力球队:芝加哥公牛队
曾效力球队:洛杉矶湖人多伦多猛龙芝加哥公牛新奥尔良黄蜂 俄罗斯莫斯科迪纳摩队
【球员简介】杰尼罗-帕戈于2002年没有经过选秀直接加盟洛杉矶湖人队,他以精准的三分球,成为了OK组合的好帮手。帕戈得分能力虽强,但是组织后卫本职的传球助攻却总是做不好,而且身材瘦弱,防守上很容易被对手单挑。
【本赛季数据】球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
黄蜂 81 5 18.7 255-661 .386 65-190 .342 74-86 .860 0.3 1.3 1.6 2.4 0.63 0.06 1.17 1.54 8.0
职业生涯 317 13 16.2 847-2150 .394 237-654 .362 239-283 .845 0.3 1.3 1.6 2.1 0.54 0.06 1.24 1.42 6.8
【过往赛季平均】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 湖人 34 0 10.1 .398 .292 .000 0.3 0.8 1.1 1.1 0.38 0.06 0.68 1.32 2.5
03-04 湖人 13 0 4.8 .375 .500 .000 0.0 0.5 0.5 0.8 0.15 0.00 0.92 0.38 1.1
03-04 猛龙 5 0 14.2 .310 .000 .000 0.0 0.8 0.8 2.4 0.80 0.20 1.00 1.40 3.6
03-04 公牛 13 1 26.5 .429 .377 .852 0.6 1.5 2.1 3.6 0.54 0.38 2.31 2.92 13.5
04-05 公牛 32 0 14.2 .385 .348 .739 0.4 1.1 1.5 2.4 0.50 0.03 1.41 1.66 6.4
05-06 公牛 57 0 11.3 .373 .379 .810 0.1 0.9 1.1 1.6 0.42 0.04 1.07 1.00 4.8
06-07 黄蜂 82 7 20.9 .409 .388 .852 0.2 2.0 2.2 2.5 0.65 0.05 1.49 1.48 9.2
职业生涯 317 13 16.2 .394 .362 .845 0.3 1.3 1.6 2.1 0.54 0.06 1.24 1.42 6.8
【职业生涯总数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 湖人 34 0 342 37-93 7-24 4-4 9 28 37 39 13 2 23 45 85
03-04 湖人 13 0 63 6-16 2-4 0-0 0 6 6 11 2 0 12 5 14
03-04 猛龙 5 0 71 9-29 0-5 0-0 0 4 4 12 4 1 5 7 18
03-04 公牛 13 1 345 66-154 20-53 23-27 8 19 27 47 7 5 30 38 175
04-05 公牛 32 0 453 82-213 23-66 17-23 12 35 47 76 16 1 45 53 204
05-06 公牛 57 0 646 109-292 39-103 17-21 8 53 61 94 24 2 61 57 274
06-07 黄蜂 82 7 1710 283-692 81-209 104-122 20 160 180 203 53 4 122 121 751
职业生涯 317 13 5148 847-2150 237-654 239-283 83 411 494 677 170 20 393 451 2170
【季后赛平均数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 湖人 11 0 11.7 .333 .267 .750 0.3 0.5 0.8 1.3 0.73 0.09 0.64 2.00 2.1
04-05 公牛 5 0 15.2 .353 .406 .600 0.2 0.8 1.0 2.0 0.60 0.00 1.60 2.80 10.4
05-06 公牛 5 0 3.8 .417 .600 .800 0.2 1.0 1.2 0.6 0.00 0.00 0.60 0.00 3.4
07-08 黄蜂 11 0 21.2 .411 .385 .737 0.5 2.1 2.5 2.2 1.00 0.18 0.82 1.82 10.6
职业生涯 32 0 14.3 .387 .385 .727 0.3 1.2 1.5 1.6 0.69 0.09 0.84 1.75 6.5
【季后赛总数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 湖人 11 0 129 8-24 4-15 3-4 3 6 9 14 8 1 7 22 23
04-05 公牛 5 0 76 18-51 13-32 3-5 1 4 5 10 3 0 8 14 52
05-06 公牛 5 0 19 5-12 3-5 4-5 1 5 6 3 0 0 3 0 17
07-08 黄蜂 11 0 233 44-107 15-39 14-19 5 23 28 24 11 2 9 20 117
职业生涯 32 0 457 75-194 35-91 24-33 10 38 48 51 22 3 27 56 209