分享
 
 
 

约什·布恩

王朝百科·作者佚名  2010-04-11
窄屏简体版  字體: |||超大  

【球员基本资料】约什·布恩 / Josh Boone / 2

位置: 大前锋 / 中锋

身高: 2.09米 / 6尺10

体重: 108公斤 /238 磅

生日: 1984-11-18

出生地:美国,马里兰州Mount Airy

星座:天蝎座

球队:新泽西篮网

选秀: 2006年第1轮第23位

学校: 康涅狄格大学(Connecticut)

国籍:美国

06-07赛季工资: 105万美元

08-09赛季工资: 121万美元

合同情况: 4年 550万,2006/7/12签,2010夏到期,08&09球队选项

约什·布恩2006年选秀首轮第二十三顺位被篮网选中,职业生涯至今仅效力过篮网一支NBA球队。

职业生涯最高篮板数:20个[1]

职业生涯最高后场篮板数:16个[1]

【本赛季数据】球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

篮网 70 53 25.3 238-434 .548 0-0 .000 99-217 .456 2.7 4.5 7.3 0.8 0.51 0.87 0.97 2.21 8.2

职业生涯 131 53 18.6 337-605 .557 0-0 .000 155-320 .484 2.0 3.3 5.2 0.5 0.36 0.63 0.77 1.90 6.3

【过往赛季平均】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 篮网 61 0 11.0 .579 .000 .544 1.0 1.8 2.9 0.2 0.18 0.34 0.54 1.54 4.2

职业生涯 131 53 18.6 .557 .000 .484 2.0 3.3 5.2 0.5 0.36 0.63 0.77 1.90 6.3

【职业生涯总数】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 篮网 61 0 669 99-171 0-0 56-103 64 112 176 10 11 21 33 94 254

职业生涯 131 53 2439 337-605 0-0 155-320 256 429 685 65 47 82 101 249 829

【季后赛平均数】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 篮网 12 0 9.8 .500 .000 .500 0.6 1.0 1.6 0.3 0.08 0.25 0.25 1.33 3.0

职业生涯 12 0 9.8 .500 .000 .500 0.6 1.0 1.6 0.3 0.08 0.25 0.25 1.33 3.0

【季后赛总数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 篮网 12 0 118 12-24 0-0 12-24 7 12 19 3 1 3 3 16 36

职业生涯 12 0 118 12-24 0-0 12-24 7 12 19 3 1 3 3 16 36

【常规赛平均数】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

06-07 篮网 61 0 11.0 0.579 0.000 0.544 1.0 1.8 2.9 0.2 0.2 0.3 0.54 1.5 4.2

07-08 篮网 70 53 25.3 0.548 0.000 0.456 2.7 4.5 7.3 0.8 0.5 0.9 0.97 2.2 8.2

职业生涯 131 53 18.6 0.557 0.000 0.484 2.0 3.3 5.2 0.5 0.4 0.6 0.77 1.9 6.3

【常规赛总数据】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

06-07 篮网 61 0 669 99-171 0-0 56-103 64 112 176 10 11 21 33 94 254

07-08 篮网 70 53 1773 238-434 0-0 99-217 192 317 509 55 36 61 68 155 575

职业生涯 131 53 2441 337-605 0-0 155-320 256 429 685 65 47 82 101 249 829

【07-08常规赛】球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

新泽西网 70 53 25.3 54.8% 0% 45.6% 2.7 4.5 7.3 0.8 0.51 0.87 0.97 2.21 8.2

【最近五场数据】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-06 猛龙 99-90 (胜) 11 0-3 0-0 0-0 1 2 3 2 1 1 0 1 0 13.0

08-04-05 活塞 87-106 (负) 24 3-7 0-0 1-2 2 3 5 1 1 0 0 0 7 15.5

08-04-02 76人 99-108 (负) 35 4-8 0-0 0-0 4 4 8 2 0 4 1 2 8 29.0

08-03-30 太阳 104-110 (负) 38 3-5 0-0 1-4 4 9 13 2 1 2 0 5 7 26.0

08-03-29 步行者 115-123 (负) 35 6-8 0-0 3-4 4 12 16 1 1 0 2 4 15 32.5

【职业生涯数据】赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2006-07 新泽西网 61 0 11.0 57.9% 0% 54.4% 1.0 1.8 2.9 0.2 0.18 0.34 0.54 1.54 4.2

2007-08 新泽西网 70 53 25.3 54.8% 0% 45.6% 2.7 4.5 7.3 0.8 0.51 0.87 0.97 2.21 8.2

【单场技术统计】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-06 猛龙 99-90 (胜) 11 0-3 0-0 0-0 1 2 3 2 1 1 0 1 0 13.0

08-04-05 活塞 87-106 (负) 24 3-7 0-0 1-2 2 3 5 1 1 0 0 0 7 15.5

08-04-02 76人 99-108 (负) 35 4-8 0-0 0-0 4 4 8 2 0 4 1 2 8 29.0

08-03-30 太阳 104-110 (负) 38 3-5 0-0 1-4 4 9 13 2 1 2 0 5 7 26.0

08-03-29 步行者 115-123 (负) 35 6-8 0-0 3-4 4 12 16 1 1 0 2 4 15 32.5

08-03-27 步行者 124-117 (胜) 32 9-12 0-0 8-16 1 5 6 1 0 2 1 3 26 29.0

08-03-25 尼克斯 106-91 (胜) 28 4-6 0-0 0-0 2 9 11 1 0 1 0 3 8 25.0

08-03-23 76人 87-91 (负) 27 3-5 0-0 3-4 3 8 11 1 0 2 2 1 9 24.5

08-03-22 掘金 114-125 (负) 34 4-6 0-0 2-3 2 9 11 2 0 0 1 3 10 23.5

08-03-20 老鹰 125-117 (胜) 37 2-5 0-0 2-3 4 4 8 2 0 2 0 4 6 21.5

08-03-19 公牛 96-112 (负) 16 1-3 0-0 0-0 3 2 5 1 0 1 1 3 2 7.0

08-03-16 爵士 117-115 (胜) 37 8-9 0-0 5-9 5 8 13 1 0 2 1 1 21 46.0

08-03-13 骑士 104-99 (胜) 25 5-7 0-0 3-4 0 7 7 1 0 1 1 6 13 14.5

08-03-11 火箭 73-91 (负) 18 0-5 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 2 3 0 -3.0

08-03-09 小牛 91-111 (负) 25 3-5 0-0 3-6 1 4 5 2 0 0 0 2 9 14.0

08-03-08 黄蜂 96-107 (负) 31 2-5 0-0 1-2 3 4 7 1 0 1 0 2 5 14.0

08-03-06 灰熊 93-100 (负) 18 2-3 0-0 2-2 0 4 4 1 0 0 1 1 6 10.0

08-03-05 马刺 70-81 (负) 30 2-5 0-0 2-3 0 4 4 2 1 1 0 3 6 12.0

08-03-03 马刺 83-93 (负) 21 3-7 0-0 0-0 4 3 7 0 1 0 3 5 6 4.0

08-02-29 雄鹿 120-106 (胜) 25 7-10 0-0 0-1 5 2 7 1 1 1 1 0 14 33.5

08-02-27 魔术 92-102 (负) 31 6-6 0-0 0-2 2 9 11 0 1 1 0 4 12 27.0

08-02-24 步行者 102-91 (胜) 30 7-9 0-0 5-5 4 9 13 1 0 2 2 2 19 43.0

08-02-23 步行者 103-113 (负) 21 1-3 0-0 0-0 1 3 4 1 0 1 2 0 2 6.5

08-02-21 公牛 110-102 (胜) 41 2-7 0-0 2-4 6 9 15 1 1 3 2 1 6 32.0

08-02-14 猛龙 91-109 (负) 19 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 -0.5

08-02-13 森林狼 92-88 (胜) 33 4-8 0-0 0-1 5 6 11 2 0 4 1 3 8 33.5

08-02-11 小牛 101-82 (胜) 22 3-6 0-0 0-1 1 2 3 0 0 1 0 2 6 12.0

08-02-09 山猫 104-90 (胜) 33 4-6 0-0 4-6 4 7 11 0 1 2 0 3 12 35.0

08-02-07 魔术 84-100 (负) 34 4-4 0-0 2-2 2 4 6 1 2 1 1 5 10 20.0

08-02-06 湖人 90-105 (负) 34 2-3 0-0 2-4 2 5 7 1 0 1 2 3 6 10.5

08-02-03 老鹰 92-104 (负) 40 6-7 0-0 2-2 1 4 5 2 0 0 0 1 14 24.0

08-02-02 热火 94-85 (胜) 27 6-8 0-0 3-5 0 5 5 0 0 1 2 5 15 13.0

08-01-30 雄鹿 87-80 (胜) 27 4-6 0-0 0-0 3 6 9 0 0 1 0 5 8 19.0

08-01-28 森林狼 95-98 (负) 29 2-5 0-0 0-2 5 3 8 1 0 0 1 3 4 9.0

08-01-26 掘金 85-100 (负) 34 6-12 0-0 1-3 6 8 14 0 1 0 0 2 13 32.5

08-01-25 勇士 119-121 (负) 33 7-15 0-0 7-15 7 10 17 0 2 0 3 3 21 30.5

08-01-23 国王 94-128 (负) 20 0-5 0-0 2-6 2 1 3 2 1 1 1 0 2 7.5

08-01-21 太阳 92-116 (负) 28 4-8 0-0 1-4 1 8 9 0 0 2 1 0 9 19.0

08-01-20 快船 107-120 (负) 39 7-18 0-0 3-4 7 9 16 1 1 1 5 2 17 30.5

08-01-17 尼克斯 105-111 (负) 38 7-11 0-0 4-6 6 6 12 0 1 0 2 1 18 34.0

08-01-15 开拓者 73-99 (负) 22 2-5 0-0 0-0 4 1 5 0 0 0 1 1 4 8.0

08-01-12 凯尔特人 77-86 (负) 37 7-13 0-0 0-6 8 8 16 2 0 4 1 1 14 44.5

08-01-10 超音速 99-88 (胜) 28 3-6 0-0 5-8 3 3 6 0 2 0 1 4 11 17.5

08-01-09 山猫 99-115 (负) 28 3-4 0-0 0-2 1 7 8 1 2 1 2 4 6 14.0

08-01-06 老鹰 113-107 (胜) 35 7-11 0-0 3-7 3 9 12 0 1 1 2 1 17 33.5

08-01-05 山猫 102-96 (胜) 27 6-13 0-0 0-2 3 6 9 0 2 2 0 3 12 27.0

08-01-03 魔术 96-95 (胜) 16 1-4 0-0 2-2 1 3 4 0 0 0 0 4 4 4.5

07-12-30 雄鹿 97-95 (胜) 25 4-6 0-0 0-0 1 8 9 2 1 0 1 3 8 22.0

07-12-29 奇才 109-106 (胜) 31 2-5 0-0 1-2 4 4 8 1 0 0 1 1 5 16.0

07-12-27 活塞 83-101 (负) 29 6-10 0-0 0-4 4 4 8 0 0 0 0 4 12 14.0

07-12-23 勇士 100-95 (胜) 39 7-12 0-0 5-10 8 5 13 2 2 1 1 3 19 45.5

07-12-21 热火 107-103 (胜) 33 5-11 0-0 1-4 6 2 8 0 0 2 2 5 11 15.5

07-12-19 国王 101-106 (负) 31 2-4 0-0 1-6 2 2 4 5 1 0 2 1 5 14.0

07-12-16 尼克斯 86-94 (负) 31 5-5 0-0 0-2 3 3 6 1 0 2 0 2 10 23.0

07-12-15 骑士 105-97 (胜) 27 6-11 0-0 3-8 5 3 8 0 1 0 2 0 15 24.0

07-12-12 快船 82-91 (负) 27 3-7 0-0 1-4 6 8 14 1 2 2 3 1 7 26.5

07-12-10 奇才 89-104 (负) 25 3-4 0-0 0-0 2 6 8 0 1 1 0 1 6 21.0

07-12-05 骑士 100-79 (胜) 3 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.5

07-12-03 活塞 95-118 (负) 16 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 1 3 4 6.0

07-11-28 灰熊 103-110 (负) 7 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -2.0

07-11-26 湖人 102-100 (胜) 10 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 9.5

07-11-24 超音速 98-93 (胜) 15 2-3 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 2 1 4 9.0

07-11-22 开拓者 106-101 (胜) 14 3-6 0-0 2-5 2 0 2 0 0 1 0 1 8 13.5

07-11-20 爵士 75-102 (负) 12 0-1 0-0 0-2 2 3 5 0 0 0 0 4 0 -1.5

07-11-17 魔术 70-95 (负) 11 1-6 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 0 2 6.5

07-11-15 凯尔特人 69-91 (负) 5 0-3 0-0 0-2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 -1.5

07-11-11 凯尔特人 101-112 (负) 6 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1.0

07-11-04 76人 93-88 (胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

07-11-03 猛龙 69-106 (负) 10 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 1 2 1.5

07-11-01 公牛 112-103 (胜) 9 0-2 0-0 1-2 2 2 4 0 1 0 0 1 1 9.0

07-05-19 骑士 72-88 (负) 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2.50

07-05-17 骑士 83-72 (胜) 8 1-2 0-0 0-4 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0.50

07-05-15 骑士 85-87 (负) 5 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3.00

07-05-13 骑士 96-85 (胜) 6 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.00

07-05-09 骑士 92-102 (负) 12 1-1 0-0 1-6 0 1 1 1 1 1 0 3 3 3.50

07-05-07 骑士 77-81 (负) 13 2-6 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 0 5 5.00

07-05-05 猛龙 98-97 (胜) 7 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 5.00

07-05-02 猛龙 96-98 (负) 8 1-1 0-0 6-7 0 1 1 0 0 0 0 2 8 7.00

07-04-30 猛龙 102-81 (胜) 17 0-3 0-0 3-4 1 2 3 0 0 0 0 2 3 4.50

07-04-28 猛龙 102-89 (胜) 12 2-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 1 0 4 12.50

07-04-25 猛龙 83-89 (负) 11 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 5.50

07-04-22 猛龙 96-91 (胜) 13 1-1 0-0 1-1 1 1 2 1 0 1 1 1 3 12.00

07-04-19 公牛 106-97 (胜) 19 5-5 0-0 5-9 0 1 1 0 0 0 2 4 15 7.00

07-04-17 尼克斯 104-95 (胜) 18 1-3 0-0 3-4 0 5 5 0 0 2 1 3 5 9.50

07-04-16 步行者 111-107 (胜) 11 3-4 0-0 0-2 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6.00

07-04-14 尼克斯 100-86 (胜) 5 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5.50

07-04-13 骑士 76-94 (负) 23 4-5 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 2 10 11.00

07-04-11 奇才 96-92 (胜) 13 0-2 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 1 0 0 6.00

07-04-08 奇才 120-114 (胜) 25 3-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 0 2 6 16.50

07-04-07 公牛 74-105 (负) 18 1-6 0-0 0-0 2 3 5 0 1 1 1 3 2 5.00

07-04-05 老鹰 101-86 (胜) 24 5-9 0-0 3-4 4 4 8 0 1 0 3 2 13 20.50

07-04-01 76人 86-82 (胜) 16 1-3 0-0 3-3 1 3 4 0 1 0 0 4 5 8.50

07-03-31 活塞 105-110 (负) 20 6-9 0-0 5-8 4 2 6 0 0 2 2 1 17 24.00

07-03-29 步行者 118-94 (胜) 34 11-13 0-0 0-4 2 8 10 1 0 0 2 4 22 29.00

07-03-25 山猫 113-107 (胜) 24 10-10 0-0 1-1 2 4 6 1 0 0 1 5 21 26.50

07-03-24 魔术 82-90 (负) 8 1-2 0-0 4-7 0 1 1 0 0 0 1 3 6 -1.00

07-03-21 掘金 90-94 (负) 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 -1.00

07-03-19 快船 101-95 (胜) 16 2-3 0-0 0-2 3 2 5 1 0 0 1 2 4 11.50

07-03-16 热火 86-93 (负) 11 2-3 0-0 1-2 0 3 3 0 0 0 0 0 5 8.50

07-03-14 黄蜂 112-108 (胜) 13 1-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 2 1 2 9.00

07-03-13 灰熊 113-102 (胜) 8 1-4 0-0 0-0 3 0 3 0 0 0 1 4 2 1.50

07-03-11 马刺 77-93 (负) 20 5-9 0-0 1-2 1 7 8 1 0 0 0 5 11 13.50

07-03-10 火箭 91-112 (负) 18 1-4 0-0 2-2 1 3 4 1 1 0 1 6 4 -1.00

07-03-07 小牛 89-102 (负) 7 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 2.50

07-03-05 76人 86-99 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00

07-03-04 凯尔特人 88-96 (负) 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 7.00

07-02-28 奇才 113-101 (胜) 4 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 5.50

07-02-26 尼克斯 101-92 (胜) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

07-02-24 国王 109-96 (胜) 7 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 8.50

07-02-22 黄蜂 107-111 (负) 7 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 0 3 7.00

07-02-14 马刺 82-107 (负) 17 2-6 0-0 4-4 5 3 8 1 0 0 0 0 8 21.00

07-02-11 魔术 93-78 (胜) 8 3-4 0-0 1-2 1 1 2 1 0 0 0 0 7 15.50

07-02-10 凯尔特人 92-78 (胜) 5 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 13.00

07-02-08 老鹰 87-85 (胜) 5 0-1 0-0 1-4 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0.00

07-02-06 76人 98-100 (负) 8 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 3.00

07-02-05 老鹰 99-101 (负) 5 0-0 0-0 2-4 2 0 2 0 0 1 0 0 2 6.50

07-02-03 魔术 86-119 (负) 18 4-8 0-0 2-5 0 1 1 0 1 0 0 2 10 7.50

07-02-01 活塞 89-113 (负) 6 1-2 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3.00

07-01-30 爵士 116-115 (胜) 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.50

07-01-28 掘金 112-102 (胜) 9 0-0 0-0 0-2 0 2 2 1 0 0 0 1 0 3.50

07-01-26 快船 101-102 (负) 7 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 4.00

07-01-25 勇士 109-110 (负) 3 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 2 0 2 2 5.00

07-01-23 国王 87-88 (负) 18 3-5 0-0 1-2 2 4 6 0 0 1 0 0 7 17.50

07-01-21 魔术 101-94 (胜) 6 0-1 0-0 1-2 1 2 3 0 0 0 0 2 1 3.50

07-01-20 尼克斯 101-100 (胜) 13 3-4 0-0 0-1 1 1 2 0 0 0 0 2 6 9.50

07-01-18 山猫 92-85 (胜) 8 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 10.00

07-01-16 步行者 105-95 (胜) 12 1-2 0-0 3-4 1 1 2 0 0 0 1 1 5 8.00

07-01-14 森林狼 98-109 (负) 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4.00

07-01-10 猛龙 101-86 (胜) 2 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5.50

07-01-06 公牛 91-86 (胜) 21 3-3 0-0 3-6 2 3 5 0 1 0 3 3 9 10.00

06-12-30 热火 91-81 (胜) 17 2-5 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 0 3 4 7.00

06-12-31 森林狼 100-92 (胜) 14 2-3 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 1 5 4 5

06-12-28 火箭 71-96 (负) 17 1-2 0-0 2-2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 9.50

06-12-27 活塞 91-92 (负) 31 2-3 0-0 2-5 1 11 12 1 0 1 2 6 6 7

06-12-24 雄鹿 104-115 (负) 18 1-3 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 1 2 2 13.5

06-12-23 湖人 95-99 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-12-21 骑士 113-111 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6.5

06-12-17 活塞 82-90 (负) 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.5

06-12-16 猛龙 78-90 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-12-14 雄鹿 108-95 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-12-12 灰熊 105-92 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

06-12-06 小牛 75-92 (负) 2 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1

06-12-03 76人 112-107 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有