稳定常数

王朝百科·作者佚名  2010-04-14
窄屏简体版  字體: |||超大  

【稳定常数】络合平衡的平衡常数。通常指络合物的累积稳定常数,用K稳表示。例如: 对具有相同配位体数目的同类型络合物来说,K稳值愈大,络合物愈稳定。

金属-无机配位体配合物的稳定常数

配位体 金属离子 配位体数目nlgβn

NH3 Ag+ 1,2 3.24,7.05

Au3+ 4 10.3

Cd2+ 1,2,3,4,5,6 2.65,4.75,6.19,7.12,6.80,5.14

Co2+ 1,2,3,4,5,6 2.11,3.74,4.79,5.55,5.73,5.11

Co3+ 1,2,3,4,5,6 6.7,14.0,20.1,25.7,30.8,35.2

Cu+ 1,2 5.93,10.86

Cu2+ 1,2,3,4,5 4.31,7.98,11.02,13.32,12.86

Fe2+ 1 1.17

Fe3+ 2 9.8

Hg2+ 1,2,3,4 6.74,13.22,14.07,15.07

In3+ 1,2,3,4 1.62,2.44,1.70,1.60

Pb2+ 1,2,3 1.42,2.23,3.23

Pd2+ 1,2,3,4 6.1,10.7,13.1,15.7

Pt2+ 2,3,4 11.5,14.5,16.0

Sb3+ 1,2,3,4 2.26,3.49,4.18,4.72

Sn2+ 1,2,3,4 1.51,2.24,2.03,1.48

Tl3+ 1,2,3,4 8.14,13.60,15.78,18.00

Th4+ 1,2 1.38,0.38

Zn2+ 1,2,3,4 0.43,0.61,0.53,0.20

Zr4+ 1,2,3,4 0.9,1.3,1.5,1.2

CN- Ag+ 2,3,4 21.1,21.7,20.6

Au+ 2 38.3

Cd2+ 1,2,3,4 5.48,10.60,15.23,18.78

Cu+ 2,3,4 24.0,28.59,30.30

Fe2+ 6 35.0

Fe3+ 6 42.0

Hg2+ 4 41.4

Ni2+ 4 31.3

Zn2+ 1,2,3,4 5.3,11.70,16.70,21.60

F- Al3+ 1,2,3,4,5,6 6.11,11.12,15.00,18.00,19.40,19.80

Be2+ 1,2,3,4 4.99,8.80,11.60,13.10

Bi3+ 1 1.42

Co2+ 1 0.4

Cr3+ 1,2,3 4.36,8.70,11.20

Cu2+ 1 0.9

Fe2+ 1 0.8

Fe3+ 1,2,3,5 5.28,9.30,12.06,15.77

Ga3+ 1,2,3 4.49,8.00,10.50

Hf4+ 1,2,3,4,5,6 9.0,16.5,23.1,28.8,34.0,38.0

Hg2+ 1 1.03

In3+ 1,2,3,4 3.70,6.40,8.60,9.80

Mg2+ 1 1.30

Mn2+ 1 5.48

Ni2+ 1 0.50

Pb2+ 1,2 1.44,2.54

Sb3+ 1,2,3,4 3.0,5.7,8.3,10.9

Sn2+ 1,2,3 4.08,6.68,9.50

Th4+ 1,2,3,4 8.44,15.08,19.80,23.20

TiO2+ 1,2,3,4 5.4,9.8,13.7,18.0

Zn2+ 1 0.78

Zr4+ 1,2,3,4,5,6 9.4,17.2,23.7,29.5,33.5,38.3

I- Ag+ 1,2,3 6.58,11.74,13.68

Bi3+ 1,4,5,6 3.63,14.95,16.80,18.80

Cd2+ 1,2,3,4 2.10,3.43,4.49,5.41

Cu+ 2 8.85

Fe3+ 1 1.88

Hg2+ 1,2,3,4 12.87,23.82,27.60,29.83

Pb2+ 1,2,3,4 2.00,3.15,3.92,4.47

Pd2+ 4 24.5

Tl+ 1,2,3 0.72,0.90,1.08

Tl3+ 1,2,3,4 11.41,20.88,27.60,31.82

OH- Ag+ 1,2 2.0,3.99

Al3+ 1,4 9.27,33.03

As3+ 1,2,3,4 14.33,18.73,20.60,21.20

Be2+ 1,2,3 9.7,14.0,15.2

Bi3+ 1,2,4 12.7,15.8,35.2

Ca2+ 1 1.3

Cd2+ 1,2,3,4 4.17,8.33,9.02,8.62

Ce3+ 1 4.6

Ce4+ 1,2 13.28,26.46

Co2+ 1,2,3,4 4.3,8.4,9.7,10.2

Cr3+ 1,2,4 10.1,17.8,29.9

Cu2+ 1,2,3,4 7.0,13.68,17.00,18.5

Fe2+ 1,2,3,4 5.56,9.77,9.67,8.58

Fe3+ 1,2,3 11.87,21.17,29.67

Hg2+ 1,2,3 10.6,21.8,20.9

In3+ 1,2,3,4 10.0,20.2,29.6,38.9

Mg2+ 1 2.58

Mn2+ 1,3 3.9,8.3

Ni2+ 1,2,3 4.97,8.55,11.33

Pa4+ 1,2,3,4 14.04,27.84,40.7,51.4

Pb2+ 1,2,3 7.82,10.85,14.58

Pd2+ 1,2 13.0,25.8

Sb3+ 2,3,4 24.3,36.7,38.3

Sc3+ 1 8.9

Sn2+ 1 10.4

Th3+ 1,2 12.86,25.37

Ti3+ 1 12.71

Zn2+ 1,2,3,4 4.40,11.30,14.14,17.66

Zr4+ 1,2,3,4 14.3,28.3,41.9,55.3

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航