
简介全名: 简森·巴顿
Jenson Alexander LyonsButton
生日: 1980年1月19日
出生地: 英国
国籍: 英国
身高: 1.82米
体重: 68.5KG
常驻地: 摩纳哥
处子秀: 2000.3.12日澳大利亚GP
婚姻: 未婚
车队: 布朗GP车队 Brawn GP
车型: BGP001
车号: 22
网站: www.jensonbutton.com
战绩统计年度总冠军次数:1
首次F1大奖赛:2000年澳大利亚大奖赛
首次登上领奖台:2004年马来西亚大奖赛
首次分站赛冠军:2006年匈牙利大奖赛
首次杆位:2004年圣马力诺大奖赛
F1大奖赛参赛次数:158
F1大奖赛发车次数:156
F1大奖赛完赛次数:81
F1大奖赛登台次数:19
F1大奖赛获取积分次数:65
F1大奖赛退出次数:39
F1大奖赛分站冠军次数:7(截至2009年土耳其站)
F1大奖赛杆位次数:8
F1大奖赛创最快圈速次数:1
F1大奖赛首发夺冠次数:4
F1大奖赛累计积分:263
职业生涯1989年,第一次赢得英国超级卡丁车大奖赛
1990年,英国卡丁车巡回赛冠军
1991年,英国初级卡丁车赛冠军,英国公开赛冠军。
1992年,英国卡丁车公开赛冠军,英国TKM赛少年组冠军。
1993年,英国卡丁车公开赛冠军。
1994年,英国TKM少年卡丁赛第四名,欧洲A级少年卡丁赛冠军,意大利A级少年卡丁赛冠军。
1995年,意大利ICA高级卡丁赛冠军,世界A级卡丁方程式大奖赛亚军,欧洲A级方程式锦标赛第5名
1996年,世界杯卡丁车锦标赛季军,美国卡丁大奖赛季军。
1997年,欧洲超级卡丁赛冠军,塞纳锦标赛冠军。
1998年,英国福特方程式大奖赛冠军(9次分站第一),欧洲福特方程式大奖赛亚军,迈凯轮最佳年轻车手称号。
1999年,英国三级方程式系列赛季军(3次分站第一),澳门三级方程式大奖赛亚军,韩国三级方程式大奖赛亚军。
2000年,正式登陆F1,加入威廉姆斯车队并取得12分,车手排名第8位。
2001年,代表雷诺贝纳通车队参赛,取得2个积分,排在车手榜第17位。
2002年,代表雷诺车队参赛,拿下14分列车手榜第7位。
2003年,代表B.A.R车队参赛,拿下17分列车手榜第9位。
2004年,10次登上领奖台,夺得1次杆位,以85分位列车手总成绩第三,是英美车队夺得年度第二的最大功臣2005年,代表B.A.R车队以37分积分在车手锦标赛上排名第9位。
2005年,2次登上领奖台,以37分位列车手积分榜第9;因为英美车队战车油箱不合格被禁赛两场;7月12日宣布不再想加盟威廉姆斯车队,尽管双方之前已经签订合约;9月21日,BAR英美车队宣布巴顿留队,2006年将继续为车队效力;
2006年, 代表Honda Racing F1 Team 车队取得56积分列车手榜第6位。在匈牙利站赢得个人职业生涯首个分站冠军。
2007年, 代表Honda Racing F1 Team 车队取得6积分列车手榜第14位。
2008年, 一级方程式: Honda Racing F1 Team -号车手,赛车号码No.16
2009年,新车队布朗GP 一号车手,赛车号码NO.22,首战澳大利亚站即获得冠军,帮助车队创造F1新历史——车队
首次参赛就获得冠军,同时,在2009年倒数第二站巴西大奖赛上成功提前拿下年度世界冠军,并且帮助布朗GP车队夺得年度车队冠军
车手点评巴顿的初次登场引来了各方的争论,因为当时年仅20岁的小伙子加入的是威廉姆斯车队,英国人初次在澳大利亚大奖赛上出场最终只排在了第21位,尽管在赛季最后他抢下了12个积分,对于一位新手来说,这已经是相当不俗的成绩,但这显然没有令威廉姆斯车队满意,他们最终放弃了巴顿,因为蒙托亚到来了。在经历了一个不愉快的赛季后,巴顿只能代表“弱旅”贝纳通车队出赛,这一次,由于车队的实力太弱,直接影响到他的表现。2002年,在马来西亚大奖赛上,巴顿首次登上了颁奖台。好景不常,巴顿再次被车队放弃。这次他来到了B.A.R车队,他与车队签下了一份为期4年的合同。在2002年赛季,巴顿在车手积榜上排在了第7位,这是他职业生涯最好排名。04赛季,巴顿已经成为了B.A.R车队的头号车手,他将会向世人展示自己的真正实力。
车手故事巴顿的初次登场是在2000赛季,当时他与拉尔夫一同成为威廉姆斯车队的车手,但一个赛季下来,21个积分让威廉姆斯放弃了这位年轻的英国人。2001赛季,由于贝纳通车赛车的底盘与新发动机不匹配,该赛季,整个贝纳通都可以用灾难来形容。到了2002赛季,巴顿的成绩有所改善,他第1次登上了分站赛的颁奖台,但雷诺(前贝纳通)车队却在法国分站赛之前宣布了一个惊人的消息,车队决定在2003赛季起用特鲁利及阿隆索为车队的正式车手,这意味着巴顿必须下岗了,他与雷诺车队的缘份也走到了尽头。失意的巴顿很快又找到了新东家,这一次,B.A.R车队看中了这名帅气在的小伙子。2002赛季,巴顿取得了车手总排名第7的成绩,这也是在他F1职业生涯里最好的排名。2004赛季,巴顿的优异表现吸引了所有人的目光,尽管由于转会事件闹得沸沸扬扬,但是谁也不能否认,2004年巴顿是风光的一年。 2006赛季匈牙利站,经过愈百场锦标赛的折服,通过傲人的雨站技术,巴顿赢得了个人职业生涯第一个分站赛冠军。
全部F1GP成绩2009
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 29 Mar 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 10
Malaysian 05 Apr 2009 Brawn-Mercedes 1 1 5 15
Chinese 19 Apr 2009 Brawn-Mercedes 5 3 6 21
Bahrain 26 Apr 2009 Brawn-Mercedes 4 1 10 31
Spanish 10 May 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 41
Monaco 24 May 2009 Brawn-Mercedes 1 1 10 51
Turkish 07 Jun 2009 Brawn-Mercedes 2 1 10 61
British 21 Jun 2009 Brawn-Mercedes 6 6 3 64
German 12 Jul 2009 Brawn-Mercedes 3 5 4 68
Hungarian 26 Jul 2009 Brawn-Mercedes 8 7 2 70
European 23 Aug 2009 Brawn-Mercedes 5 7 2 72
Belgian 30 Aug 2009 Brawn-Mercedes 14 Ret 0 72
Italian 13 Sep 2009 Brawn-Mercedes 6 2 8 80
Singapore 27 Sep 2009 Brawn-Mercedes 11 5 4 84
Japanese 04 Oct 2009 Brawn-Mercedes 10 8 1 85
Brazilian 18 Oct 2009 Brawn-Mercedes 14 5 4 89
2008
Grand Prix
Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 16 Mar 2008 Honda 12 Ret 0 0
Malaysian 23 Mar 2008 Honda 11 10 0 0
Bahrain 06 Apr 2008 Honda 9 Ret 0 0
Spanish 27 Apr 2008 Honda 13 6 3 3
Turkish 11 May 2008 Honda 13 11 0 3
Monaco 25 May 2008 Honda 11 11 0 3
Canadian 08 Jun 2008 Honda 20 11 0 3
French 22 Jun 2008 Honda 16 Ret 0 3
British 06 Jul 2008 Honda 17 Ret 0 3
German 20 Jul 2008 Honda 14 17 0 3
Hungarian 03 Aug 2008 Honda 12 12 0 3
European 24 Aug 2008 Honda 16 13 0 3
Belgian 07 Sep 2008 Honda 17 15 0 3
Italian 14 Sep 2008 Honda 19 15 0 3
Singapore 28 Sep 2008 Honda 12 9 0 3
Japanese 12 Oct 2008 Honda 18 14 0 3
Chinese 19 Oct 2008 Honda 18 16 0 3
Brazilian 02 Nov 2008 Honda 17 13 0 3
2007
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 18 Mar 2007 Honda 14 15 0 0
Malaysian 08 Apr 2007 Honda 15 12 0 0
Bahrain 15 Apr 2007 Honda 16 Ret 0 0
Spanish 13 May 2007 Honda 14 12 0 0
Monaco 27 May 2007 Honda 10 11 0 0
Canadian 10 Jun 2007 Honda 15 Ret 0 0
United States 17 Jun 2007 Honda 13 12 0 0
French 01 Jul 2007 Honda 12 8 1 1
British 08 Jul 2007 Honda 17 10 0 1
European 22 Jul 2007 Honda 17 Ret 0 1
Hungarian 05 Aug 2007 Honda 17 Ret 0 1
Turkish 26 Aug 2007 Honda 21 13 0 1
Italian 09 Sep 2007 Honda 10 8 1 2
Belgian 16 Sep 2007 Honda 12 Ret 0 2
Japanese 30 Sep 2007 Honda 6 11 0 2
Chinese 07 Oct 2007 Honda 10 5 4 6
Brazilian 21 Oct 2007 Honda 16 Ret 0 6
2006
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Bahrain 12 Mar 2006 Honda 3 4 5 5
Malaysian 19 Mar 2006 Honda 2 3 6 11
Australian 02 Apr 2006 Honda 1 10 0 11
San Marino 23 Apr 2006 Honda 2 7 2 13
European 07 May 2006 Honda 6 Ret 0 13
Spanish 14 May 2006 Honda 8 6 3 16
Monaco 28 May 2006 Honda 13 11 0 16
British 11 Jun 2006 Honda 19 Ret 0 16
Canadian 25 Jun 2006 Honda 8 9 0 16
United States 02 Jul 2006 Honda 7 Ret 0 16
French 16 Jul 2006 Honda 17 Ret 0 16
German 30 Jul 2006 Honda 4 4 5 21
Hungarian 06 Aug 2006 Honda 14 1 10 31
Turkish 27 Aug 2006 Honda 6 4 5 36
Italian 10 Sep 2006 Honda 5 5 4 40
Chinese 01 Oct 2006 Honda 4 4 5 45
Japanese 08 Oct 2006 Honda 7 4 5 50
Brazilian 22 Oct 2006 Honda 14 3 6 56
2005
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 06 Mar 2005 BAR-Honda 8 11 0 0
Malaysian 20 Mar 2005 BAR-Honda 9 Ret 0 0
Bahrain 03 Apr 2005 BAR-Honda 11 Ret 0 0
San Marino 24 Apr 2005 BAR-Honda 3 DSQ 0 0
European 29 May 2005 BAR-Honda 13 10 0 0
Canadian 12 Jun 2005 BAR-Honda 1 Ret 0 0
United States 19 Jun 2005 BAR-Honda 3 Ret 0 0
French 03 Jul 2005 BAR-Honda 7 4 5 5
British 10 Jul 2005 BAR-Honda 2 5 4 9
German 24 Jul 2005 BAR-Honda 2 3 6 15
Hungarian 31 Jul 2005 BAR-Honda 8 5 4 19
Turkish 21 Aug 2005 BAR-Honda 13 5 4 23
Italian 04 Sep 2005 BAR-Honda 3 8 1 24
Belgian 11 Sep 2005 BAR-Honda 8 3 6 30
Brazilian 25 Sep 2005 BAR-Honda 4 7 2 32
Japanese 09 Oct 2005 BAR-Honda 2 5 4 36
Chinese 16 Oct 2005 BAR-Honda 4 8 1 37
2004
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 07 Mar 2004 BAR-Honda 4 6 3 3
Malaysian 21 Mar 2004 BAR-Honda 6 3 6 9
Bahrain 04 Apr 2004 BAR-Honda 6 3 6 15
San Marino 25 Apr 2004 BAR-Honda 1 2 8 23
Spanish 09 May 2004 BAR-Honda 14 8 1 24
Monaco 23 May 2004 BAR-Honda 2 2 8 32
European 30 May 2004 BAR-Honda 5 3 6 38
Canadian 13 Jun 2004 BAR-Honda 2 3 6 44
United States 20 Jun 2004 BAR-Honda 4 Ret 0 44
French 04 Jul 2004 BAR-Honda 4 5 4 48
British 11 Jul 2004 BAR-Honda 3 4 5 53
German 25 Jul 2004 BAR-Honda 13 2 8 61
Hungarian 15 Aug 2004 BAR-Honda 4 5 4 65
Belgian 29 Aug 2004 BAR-Honda 12 Ret 0 65
Italian 12 Sep 2004 BAR-Honda 6 3 6 71
Chinese 26 Sep 2004 BAR-Honda 3 2 8 79
Japanese 10 Oct 2004 BAR-Honda 5 3 6 85
Brazilian 24 Oct 2004 BAR-Honda 5 Ret 0 85
2003
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 09 Mar 2003 BAR-Honda 8 10 0 0
Malaysian 23 Mar 2003 BAR-Honda 9 7 2 2
Brazilian 06 Apr 2003 BAR-Honda 11 Ret 0 2
San Marino 20 Apr 2003 BAR-Honda 9 8 1 3
Spanish 04 May 2003 BAR-Honda 5 9 0 3
Austrian 18 May 2003 BAR-Honda 7 4 5 8
Canadian 15 Jun 2003 BAR-Honda 17 Ret 0 8
European 29 Jun 2003 BAR-Honda 12 7 2 10
French 06 Jul 2003 BAR-Honda 14 Ret 0 10
British 20 Jul 2003 BAR-Honda 20 8 1 11
German 03 Aug 2003 BAR-Honda 17 8 1 12
Hungarian 24 Aug 2003 BAR-Honda 14 10 0 12
Italian 14 Sep 2003 BAR-Honda 7 Ret 0 12
United States 28 Sep 2003 BAR-Honda 11 Ret 0 12
Japanese 12 Oct 2003 BAR-Honda 9 4 5 17
2002
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 03 Mar 2002 Renault 11 Ret 0 0
Malaysian 17 Mar 2002 Renault 8 4 3 3
Brazilian 31 Mar 2002 Renault 7 4 3 6
San Marino 14 Apr 2002 Renault 9 5 2 8
Spanish 28 Apr 2002 Renault 6 12 0 8
Austrian 12 May 2002 Renault 13 7 0 8
Monaco 26 May 2002 Renault 8 Ret 0 8
Canadian 09 Jun 2002 Renault 13 15 0 8
European 23 Jun 2002 Renault 8 5 2 10
British 07 Jul 2002 Renault 12 12 0 10
French 21 Jul 2002 Renault 7 6 1 11
German 28 Jul 2002 Renault 13 Ret 0 11
Hungarian 18 Aug 2002 Renault 9 Ret 0 11
Belgian 01 Sep 2002 Renault 10 Ret 0 11
Italian 15 Sep 2002 Renault 17 5 2 13
United States 29 Sep 2002 Renault 14 8 0 13
Japanese 13 Oct 2002 Renault 10 6 1 14
2001
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 04 Mar 2001 Benetton-Renault 16 Ret 0 0
Malaysian 18 Mar 2001 Benetton-Renault 17 11 0 0
Brazilian 01 Apr 2001 Benetton-Renault 20 10 0 0
San Marino 15 Apr 2001 Benetton-Renault 21 12 0 0
Spanish 29 Apr 2001 Benetton-Renault 21 15 0 0
Austrian 13 May 2001 Benetton-Renault 21 Ret 0 0
Monaco 27 May 2001 Benetton-Renault 17 7 0 0
Canadian 10 Jun 2001 Benetton-Renault 20 Ret 0 0
European 24 Jun 2001 Benetton-Renault 20 13 0 0
French 01 Jul 2001 Benetton-Renault 17 16 0 0
British 15 Jul 2001 Benetton-Renault 18 15 0 0
German 29 Jul 2001 Benetton-Renault 18 5 2 2
Hungarian 19 Aug 2001 Benetton-Renault 17 Ret 0 2
Belgian 02 Sep 2001 Benetton-Renault 15 Ret 0 2
Italian 16 Sep 2001 Benetton-Renault 11 Ret 0 2
United States 30 Sep 2001 Benetton-Renault 10 9 0 2
Japanese 14 Oct 2001 Benetton-Renault 9 7 0 2
2000
Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 12 Mar 2000 Williams-BMW 21 Ret 0 0
Brazilian 26 Mar 2000 Williams-BMW 9 6 1 1
San Marino 09 Apr 2000 Williams-BMW 18 Ret 0 1
British 23 Apr 2000 Williams-BMW 6 5 2 3
Spanish 07 May 2000 Williams-BMW 10 17 0 3
European 21 May 2000 Williams-BMW 11 10 0 3
Monaco 04 Jun 2000 Williams-BMW 14 Ret 0 3
Canadian 18 Jun 2000 Williams-BMW 18 11 0 3
French 02 Jul 2000 Williams-BMW 10 8 0 3
Austrian 16 Jul 2000 Williams-BMW 18 5 2 5
German 30 Jul 2000 Williams-BMW 16 4 3 8
Hungarian 13 Aug 2000 Williams-BMW 8 9 0 8
Belgian 27 Aug 2000 Williams-BMW 3 5 2 10
Italian 10 Sep 2000 Williams-BMW 12 Ret 0 10
United States 24 Sep 2000 Williams-BMW 6 Ret 0 10
Japanese 08 Oct 2000 Williams-BMW 5 5 2 12
Malaysian 22 Oct 2000 Williams-BMW 16 Ret 0 12
2009赛季积分澳大利亚站:10分
马来西亚站: 5分(冠军,由于比赛中断积分折半)
中国站: 6分
巴林站: 10分
西班牙站: 10分
摩纳哥站: 10分
土耳其站: 10分
英国站:3分
德国站:4分
匈牙利站:2分
欧洲站:2分
意大利站:8分
新加坡站:4分
日本站:1分
巴西站:4分
目前总积分:89分
目前排名:1(提前两站夺冠)