中华人民共和国行政区人类发展指数表中华人民共和国一级行政区人类发展指数一览

高人类发展指数 ≥0.900 0.800–0.899
中人类发展指数 0.750–0.799 0.700–0.749 0.600–0.699
缺乏资料
以下是中国一级行政区划(省、自治区、直辖市与特别行政区)根据人类发展指数的排名表。数据来源为中国发展研究基金会所出版的

《2008年/2010年中国人类发展报告》[1],根据2008年份的数据整理。该报告未包含香港特别行政区、澳门特别行政区、以及台湾、澎湖、金门、马祖、东沙群岛等地区的数据。以下这些地区的数据由联合国开发计划署的《人类发展报告》[2]补充。
中国各省人类发展指数(2010[3])
省份 寿命 教育 收入 人类发展指数
全国 0.799 0.851 0.665 0.772
极高人类发展指数
上海 0.886 0.960 0.879 0.917
高人类发展指数
天津 0.832 0.962 0.833 0.897
浙江 0.828 0.907 0.787 0.840
江苏 0.815 0.921 0.776 0.830
广东 0.805 0.960 0.768 0.828
辽宁 0.806 0.964 0.737 0.822
山东 0.815 0.921 0.746 0.815
中等人类发展指数
河北 0.792 0.951 0.687 0.797
黑龙江 0.790 0.958 0.676 0.796
吉林 0.802 0.955 0.689 0.795
福建 0.793 0.898 0.731 0.795
北京 0.852 0.968 0.854 0.781
内蒙古 0.748 0.920 0.742 0.779
宁夏 0.753 0.903 0.644 0.776
河南 0.776 0.927 0.659 0.768
湖北 0.768 0.923 0.661 0.767
海南 0.799 0.916 0.637 0.767
重庆 0.779 0.924 0.645 0.764
湖南 0.761 0.942 0.640 0.762
山西 0.778 0.958 0.666 0.756
陕西 0.751 0.919 0.647 0.756
广西 0.772 0.944 0.614 0.755
新疆 0.707 0.953 0.661 0.752
江西 0.733 0.936 0.612 0.744
四川 0.770 0.899 0.618 0.742
安徽 0.781 0.860 0.608 0.737
青海 0.684 0.838 0.639 0.702
甘肃 0.708 0.829 0.579 0.687
云南 0.675 0.871 0.585 0.686
贵州 0.683 0.860 0.526 0.659
西藏 0.656 0.634 0.601 0.621
【注】人均国民生产总值从城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入计算得出[4]。
2007年--2009年各省人类发展指数变化情况从2007年和2009年的两张中国各省人类发展指数图的比较当中,我们不难看出下面的结论
发展进步的省份:内蒙,河南,重庆,西藏

发展倒退的省份:新疆[1]