电子业

王朝百科·作者佚名  2009-11-25
窄屏简体版  字體: |||超大  

【导语】

电子行业一向在人们的心目中是一个清洁安全的行业,不过市卫生监督所日前对全市电子行业职业病危害情况的调研模底显示:电子业中职业病危害不可小视。

【解说词】

随着我市产业结构的调整,高新技术产业和知识密集型服务业,正逐步替代污染严重的传统工业,本市职业病危害因素也一改过去以粉尘、重金属为主的特点,出现了噪声、微波、高频、电磁场、高分子化合物污染等多元化趋向。

本次检查显示:20家企业中仅有5家实施了职业病危害项目申报,有17家企业的169名劳动者没有接受过职业健康教育。不过大部分企业的车间环境较好,配备了局部机械吸风装置等职业病防护设施,只有常熟市盈达电子有限公司等少数企业存在粉尘,卫生状况较差,缺少职业病防护设施。

【结束语】

职业病防治确实需要引起社会的重视。

电机电子业

电机电子业含电脑通信电子产品、电子零组件制造、电力机械器材设备制造,产业分工庞杂。

电子产业以外销为主,受全球市场景气影响工厂产能利用率,导致近5年来耗能量与排放量增长率超过产值增长率。

电机电子业因生产设备以电力驱动为主,用电排放量占93%,限於能源结构问题,自主减量空间有限。

电机电子产业因国际竞争激烈,外移情况明显;与其他产业比较,单位产值耗能量与排放量明显偏低。

电机电子

百万公吨CO2 百万公秉油当量 千亿NTD 十亿度电 公斤CO2/百元新台币 公升油当量/百元新台币

1990 1.938799 0.440377 3.279947

1991 2.180853 0.468797 8.87274 3.562889 0.245792 0.052836

1992 2.321667 0.481247 9.08581 3.82762 0.255527 0.052967

1993 2.586706 0.517862 10.4416 4.145492 0.247731 0.049596

1994 2.882699 0.565117 12.02955 4.572824 0.239635 0.046977

1995 3.453778 0.661097 15.52191 5.437877 0.22251 0.042591

1996 4.087782 0.7626 17.54045 6.383522 0.233049 0.043477

1997 5.120748 0.915939 19.92945 7.82099 0.256944 0.045959

1998 6.330049 1.058074 22.16037 9.173645 0.285647 0.047746

1999 7.875581 1.298661 24.93899 11.50124 0.315794 0.052074

2000 10.36309 1.640898 30.53427 14.83615 0.339392 0.05374

2001 11.27201 1.751777 25.79717 15.56171 0.436947 0.067906

2002 13.08412 2.177282 28.82772 17.16742 0.453873 0.075527

2003 14.09638 2.166752 29.9854 19.12357 0.470108 0.07226

2004 16.342 2.378213 33.5426 23.06005 0.487201 0.070901

电机电子业

统计家数 耗能量KLOE 节能量KLOE 节能比率 总耗能KLOE 统计占比

2001 390家 1573076 497277.9 31.6% 1751777 0.897989

2002 434家 1810973 33544.51 1.85% 2177282 0.831759

2003 排名第14、59、63、93、94、96、101、104、107、108、109、111、114、127、132、133、136、148、149、155、157、159、161、166、168、171、181、184、189、193、200、209、210…等520家 1975222 134111.8 6.79% 2166752 0.911605

水泥业

水泥产业为土木营建之上游产业,为国家基础工业之一。

一般国家水泥自给率约80%,为标准内需型产业,我国水泥产量自1993年开始逐年下滑。

水泥产业利用废热发电与燃烧副燃料以降低能源成本。

2001年因世界景气趋缓影响我国经济,水泥售价探底,厂商陷入低产能利用率(69%)困境,并造成单位产值耗能量与排放量升高现象。

近年来景气好转,大型公共工程持续发包,厂商经营状况改善,单位产值耗能量与排放量随之降低。

水泥业

百万公吨CO2 百万公秉油当量 千亿NTD 十亿度电 公斤CO2/百元新台币 公升油当量/百元新台币

1990 7.262345 1.992073 2.123768

1991 7.765943 2.114032 0.53612 2.19151 14.48546 3.943207

1992 8.205242 2.22271 0.54648 2.374084 15.01472 4.067322

1993 8.63888 2.316471 0.62025 2.640593 13.92806 3.734738

1994 8.530414 2.283482 0.57087 2.579275 14.94283 4.000004

1995 8.208477 2.185462 0.54641 2.535817 15.02256 3.999675

1996 10.75835 2.206569 0.54319 2.442628 19.80587 4.062241

1997 7.99833 2.113603 0.4881 2.446695 16.38666 4.330267

1998 7.80651 2.03066 0.48283 2.420102 16.16824 4.205745

1999 7.216501 1.87226 0.42927 2.268758 16.8111 4.361497

2000 7.174828 1.858584 0.3603 2.198142 19.91348 5.158436

2001 6.969172 1.789802 0.30411 2.211692 22.91662 5.885378

2002 7.839379 2.029289 0.33689 2.263068 23.26985 6.023595

2003 7.309512 1.87797 0.34982 2.212277 20.89507 5.368389

2004 7.339449 1.881751 0.41051 2.268979 17.87886 4.583935

非金属矿物业

统计家数 耗能量KLOE 节能量KLOE 节能比率 总耗能KLOE

(水泥业) 统计占比

2001 60家 2251190 24727.73 1.10% 1789802 1.257787

2002 68家 2471419 22990.9 0.93% 2029289 1.217874

2003 排名第7、20、21、23、29、39、44、49、50、56、60、75、85、88、92、121、131、145、151、170、195、223…等82家 2479243 40517.96 1.63% 1877970 1.320172

造纸业

2003年因SARS疫情,造成家庭卫生用纸需求增加;然而因加入WTO开放市场,文化用纸产量萎缩。

造纸业的电力消费结构比重占第一位,约为40%。

造纸业单位产值耗能量与排放量长期呈现下降趋势,显示产业致力节能,绩效显著。

造纸业

百万公吨CO2 百万公秉油当量 千亿NTD 十亿度电 公斤CO2/百元新台币 公升油当量/百元新台币

1990 3.530102 0.940379 3.055241

1991 3.88182 1.00169 1.14728 3.376081 3.383499 0.8731

1992 4.003908 1.026757 1.12714 3.393571 3.552272 0.91094

1993 3.897937 0.98089 1.0718 3.283803 3.636814 0.91518

1994 4.113437 1.031298 1.28323 3.409093 3.205534 0.803673

1995 4.238215 1.056909 1.54291 3.464751 2.746897 0.68501

1996 4.425253 1.09219 1.33841 3.60413 3.306351 0.816035

1997 4.624892 1.122343 1.3397 3.637287 3.452185 0.837757

1998 4.473126 1.052026 1.29396 3.424753 3.456928 0.813028

1999 4.432884 1.020749 1.37355 3.615296 3.227319 0.743147

2000 4.376621 0.963011 1.54645 3.820019 2.830108 0.622724

2001 4.145169 0.889036 1.23239 3.580811 3.363521 0.721391

2002 4.187181 0.850578 1.3406 3.686369 3.123363 0.634475

2003 4.173307 0.868681 1.47912 3.637162 2.821479 0.587296

2004 4.242099 0.879994 1.58586 3.728327 2.674952 0.5549

造纸业

统计家数 耗能量KLOE 节能量KLOE 节能比率 总耗能KLOE 统计占比

2001 42家 1070538 18883.92 1.76% 889036 1.204156

2002 47家 1084555 17961.24 1.66% 850578 1.27508

2003 排名第19、35、42、48、51、54、67、71、81、91、97、116、142、142、144、146、182、205、213…等57家 1101480 157050.3 14.3% 868681 1.267991

纺织业

纺织业中游以纺纱、织布及染整为主,下游以成衣、服饰业为主,产业分工庞杂。

纺织业因国际竞争激烈,外移情况明显,近年来产值降幅明显,耗能量与排放量随之降低。

纺织业因用电排放量占65%,限於能源结构问题,自主减量空间有限。

纺织成衣

百万公吨CO2 百万公秉油当量 千亿NTD 十亿度电 公斤CO2/百元新台币 公升油当量/百元新台币

1990 6.206634 1.645288 6.71112

1991 6.909722 1.766298 4.93385 7.147199 1.400473 0.357996

1992 7.412244 1.905678 4.4894 7.229671 1.651055 0.424484

1993 7.542712 1.904021 4.11346 7.252439 1.833666 0.462876

1994 7.715568 1.915358 4.41642 7.623504 1.747019 0.43369

1995 7.884067 1.956983 4.5919 7.54348 1.716951 0.426182

1996 8.502958 2.112723 4.65811 7.813635 1.825409 0.453558

1997 9.110634 2.231197 4.88944 8.21333 1.863329 0.45633

1998 9.853318 2.334081 4.93036 8.529466 1.998499 0.47341

1999 10.31125 2.460604 4.62911 8.792455 2.227481 0.53155

2000 10.7921 2.534277 4.55632 9.051622 2.368599 0.556211

2001 9.906576 2.247087 3.92038 8.457037 2.526943 0.573181

2002 9.502173 2.118206 3.74993 8.37183 2.53396 0.564865

2003 8.883694 1.913607 3.555 8.119252 2.498929 0.538286

2004 8.625012 1.840374 3.65644 8.033795 2.358855 0.503324

纺织业

统计家数 耗能量KLOE 节能量KLOE 节能比率 总耗能KLOE 统计占比

2001 193家 1465300 30401.2 2.07% 2247087 0.652089

2002 188家 1652243 19684.46 1.19% 2118206 0.78002

2003 排名第16、25、78、82、84、90、102、138、150、152、153、165、167、169、175、183、194、196、198、206、208、214、217…等247家 1518225 35185.15 2.32% 1913607 0.793384

人纤业

人纤产品因国内市场开放,国际竞争激烈,导致产品类别与价格变化幅度大。

人纤业因逐步提高差异化产品生产比重,在产品少量多样精致化要求下,单位产值耗能量与排放量出现升高现象。

人纤业因用电排放量占65%,限於能源结构问题,自主减量空间有限。

人纤业

百万公吨CO2 百万公秉油当量 千亿NTD 十亿度电 公斤CO2/百元新台币 公升油当量/百元新台币

1990 3.023207 0.712096 3.44373

1991 3.013845 0.642351 0.9542 4.142217 3.158505 0.673183

1992 3.385312 0.714443 0.93278 4.541944 3.629272 0.765929

1993 3.977548 0.845518 0.82631 4.746285 4.813627 1.023245

1994 4.341788 0.905436 1.04406 5.221793 4.158562 0.867226

1995 4.682983 0.958214 1.40011 5.664878 3.344725 0.684385

1996 4.949041 1.000637 1.21428 5.91408 4.0757 0.824058

1997 5.364992 1.040064 1.26514 6.515837 4.240631 0.822094

1998 6.348932 1.162449 1.15345 7.481305 5.504298 1.007802

1999 6.052932 1.096803 1.07568 7.26548 5.627075 1.019637

2000 6.567839 1.167633 1.22667 7.648206 5.354202 0.951872

2001 7.400717 1.388613 2.86718 7.473842 2.581183 0.484313

2002 7.799685 1.483173 1.19527 7.635928 6.525459 1.240869

2003 8.10153 1.554329 1.34949 7.631817 6.003401 1.15179

2004 8.232729 1.599259 1.61286 7.575176 5.104429 0.991567

人纤业

统计家数 耗能量KLOE 节能量KLOE 节能比率 总耗能KLOE 统计占比

2001 12家 77118 683.2878 0.89% 1388613 0.055536

2002 16家 1540602 2776.866 0.18% 1483173 1.03872

2003 排名第4、6、9、27、31、41、45、64、65、76、87、100、100、110、119、126、139、264、343、397、455、590、815、1171、1229、1285、2215等27家 2517789 7903.968 0.31% 1554329 1.619856

钢铁业

钢铁是许多精密机械、航太交通与高科技产品的重要原料,产业关联性大,夙有「工业之母」之称。

近年来中国大陆为经济发展,全面展开基础建设,造成钢铁原料供应失衡现象。

1997年中钢完成第四阶段扩建後,钢铁业耗能量与排放量增长明显,但自1998年起趋向平稳。

钢铁冶炼时需耗用大量冶金煤,是钢铁业排放量偏高之主因。

由於钢铁价格上扬,2001年起单位产值耗能量与排放量呈现下降趋势。

钢铁业

百万公吨CO2 百万公秉油当量 千亿NTD 十亿度电 公斤CO2/百元新台币 公升油当量/百元新台币

1990 19.2733 4.53238 5.343126

1991 20.07515 4.696159 3.05866 5.789085 6.56338 1.535365

1992 19.47841 4.620293 3.33829 6.239263 5.834846 1.38403

1993 21.76065 5.117122 3.89983 6.879599 5.579897 1.31214

1994 22.36683 5.278297 3.99922 7.055091 5.592798 1.319832

1995 23.10945 5.452648 4.63541 7.508482 4.985417 1.176303

1996 23.21376 5.460146 4.70895 7.867614 4.929711 1.159525

1997 30.88198 7.139943 5.72011 9.53285 5.398844 1.248218

1998 34.68454 7.877906 5.95511 11.29952 5.824333 1.322882

1999 33.13999 7.594082 5.81313 11.08018 5.700886 1.306367

2000 35.21641 7.913564 6.47015 11.73253 5.442904 1.223088

2001 35.43237 7.98146 5.2443 11.32134 6.756359 1.52193

2002 36.11296 8.086069 6.4768 12.11733 5.575741 1.248467

2003 36.77627 8.190441 7.758 12.64283 4.740432 1.055741

2004 37.36083 8.323532 10.99624 13.19166 3.397601 0.756943

金属基本业

统计家数 耗能量KLOE 节能量KLOE 节能比率 总耗能KLOE

(钢铁业) 统计占比

2001 133家 6803784 41883.96 0.62% 7981460 0.852449

2002 141家 7101267 37262.66 0.52% 8086069 0.87821

2003 排名第1、22、33、36、52、57、66、69、70、73、74、77、80、83、86、98、103、105、106、120、122、124、128、128、134、137、140、147、156、160、162、162、178、190、197、197、201、204、218、221…等192家 7211573 48208.91 0.67% 8190441 0.880487

石化业

石化产品是许多民生、化工与高科技产品的重要原料,产业关联性大、产业链长、产品链长、带动性强,附加价值高。

石化业因制程效率要求,应用高科技自动控制系统生产,已属于技术密集产业。

石化业制程因使用大量电力驱动设备,耗电量成长趋势明显,2004年用电排放量占该行业之39%。

麦寮六轻建厂後,自1999年起产能逐渐开发,而三、四期扩建亦将于2005年6月完工,耗能量与排放量将持续成长。

由於制程效率改善,加上石化产品市场价格上扬,2001年起单位产值耗能量与排放量呈现下降趋势。

石化原料

百万公吨CO2 百万公秉油当量 千亿NTD 十亿度电 公斤CO2/百元新台币 公升油当量/百元新台币

1990 3.922604 3.297586 0.268528

1991 3.839684 3.085556 1.00124 0.395325 3.834928 3.081734

1992 3.869274 3.018758 0.9406 0.683927 4.113623 3.209396

1993 4.107198 3.22121 1.01108 0.748704 4.062189 3.18591

1994 5.101313 4.20297 1.39878 0.835015 3.646973 3.00474

1995 5.629504 4.383667 2.02045 0.952191 2.786262 2.169649

1996 6.13954 4.626293 1.67388 1.187532 3.667849 2.763814

1997 6.664481 5.003836 1.7256 1.224533 3.862124 2.899766

1998 7.334212 4.984488 1.50419 1.188141 4.875855 3.313735

1999 9.382122 5.531852 1.79465 3.05249 5.227828 3.082413

2000 13.13526 6.148697 2.51103 5.67563 5.231023 2.448675

2001 17.2661 10.41261 2.75667 7.693029 6.26339 3.777244

2002 20.30802 12.45285 3.1345 9.239314 6.47887 3.972834

2003 22.84805 13.64444 4.13966 10.81438 5.519307 3.29603

2004 24.30356 14.42872 6.06504 13.73716 4.007155 2.378998

化学材料业

统计家数 耗能量KLOE 节能量KLOE 节能比率 总耗能KLOE

(石化原料) 统计占比

2001 111家 10366790 52304.33 0.50% 10412610 0.9956

2002 98家 9857289 4629913 47.0% 12452850 0.791569

2003 排名第2、3、10、12、13、15、18、24、28、30、34、37、38、40、43、46、47、53、58、61、62、68、72、95、99、112、115、117、118、123、135、141、154、173、174、186、187、192、202、203、207、216…等125家 8942724 142878 1.60% 13644440 0.655412

百万公秉油当量

年份 石化业 钢铁业 电机电子 水泥业 纺织业 人纤业 造纸业 工业部门

1990 3.29759 4.53238 0.44038 1.99207 1.64529 0.71210 0.94038 19.7091

1991 3.08556 4.69616 0.46880 2.11403 1.76630 0.64235 1.00169 20.4156

1992 3.01876 4.62029 0.48125 2.22271 1.90568 0.71444 1.02676 21.1196

1993 3.22121 5.11712 0.51786 2.31647 1.90402 0.84552 0.98089 22.2267

1994 4.20297 5.27830 0.56512 2.28348 1.91536 0.90544 1.03130 23.7926

1995 4.38367 5.45265 0.66110 2.18546 1.95698 0.95821 1.05691 24.6204

1996 4.62629 5.46015 0.76260 2.20657 2.11272 1.00064 1.09219 25.2726

1997 5.00384 7.13994 0.91594 2.11360 2.23120 1.04006 1.12234 27.7042

1998 4.98449 7.87791 1.05807 2.03066 2.33408 1.16245 1.05203 28.3355

1999 5.53185 7.59408 1.29866 1.87226 2.46060 1.09680 1.02075 28.6191

2000 6.14870 7.91356 1.64090 1.85858 2.53428 1.16763 0.96301 30.0558

2001 10.4126 7.98146 1.75178 1.78980 2.24709 1.38861 0.88904 33.9526

2002 12.4528 8.08607 2.17728 2.02929 2.11821 1.48317 0.85058 37.0679

2003 13.6444 8.19044 2.16675 1.87797 1.91361 1.55433 0.86868 37.5751

2004 14.4287 8.32353 2.37821 1.88175 1.84037 1.59926 0.87999 39.1382

中国电子业发展趋势1、TD-SCDMA的腾飞取决于数据卡的发展

在09年TD-SCDMA网络将继续拓展到三级城市。TD-SCDMA网络覆盖的城市数量在09年年底将超过100个。然而,与网络建设不同,TD-SCDMA用户的增加将在很大程度上取决于中国移动的集采数量,GSM/TD-SCDMA双模手机的成熟度,以及中国移动实现其用户从2G到3G的不变号演进时间。同时,TD-HSPDA将是TD-SCDMA成功的关键,这也使得TD-HSDPA/EDGE/GPRS双模数据卡成为一个值得大规模推广并且很有前途的业务。预计在09年底,整个的TD-SCDMA用户数量将超过700万。其中超过100万的TD-SCDMA手机用户会成为TD-HSDPA/EDGE/GPRS双模数据卡用户。

2、CDMA将累积超过7000万用户并提供90%以上的全国语音网络覆盖

中国电信从08年8月正式运营CDMA网络,并声称将在未来三年内赢得1亿的用户。几个月之前,大约有4000万CDMA用户,但是由于高转号率,这一数字到现在已下降了20-30%。中国电信在接手CDMA业务后将首要改善CDMA2000的话音覆盖;据In-stat预测,在09年底将覆盖到90%以上的主要中国地区。另外,数据业务CDMA2000EVDO网络将只在大城市部署。总的CDMA用户在09年底将超过7000万。

3、WCDMA将在全国超过30个城市内部署

中国联通将在2009年上半年开始在各大城市部署WCDMA,并在09年底提供商用WCDMA服务。被WCDMA覆盖的城市数量将超过30,包括一级和二级城市。中国联通将直接从HSPDA开始部署WCDMA网络。随着许多的走私手机已经具备WCDMA功能,预计在09年年底中国的WCDMA用户将达到150万。

4、双向改造将覆盖15%的数字有线电视用户

到2009年,中国数字有线电视双向网改造将实现15%的国内覆盖率。单向广播的数字电视节目不再符合市场需求,交互性将成为今后数字电视市场发展的关键。双向网络改造是实现互动有线电视的前提条件。在2009年,中国有线电视运营商将进一步加快改造速度。到2008年,中国有超过3700万名数字有线电视用户,其中超过500万的用户的交互式网络改造已经完成。在2009年,数字有线电视用户将达到6000万,超过15%的用户将拥有交互式网络。

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航