分享
 
 
 

海王星冲日

王朝百科·作者佚名  2010-07-22
窄屏简体版  字體: |||超大  

【关于海王星】海王星(Neptune)是环绕太阳运行的第八颗行星,也是太阳系中第四大天体(直径上)。海王星在直径上小于天王星,但质量比它大。海王星的质量大约是地球的17倍,而类似双胞胎的天王星因密度较低,质量大约是地球的14倍。海王星以罗马神话中的尼普顿(Neptunus),因为尼普顿是海神,所以中文译为海王星。天文学的符号,是希腊神话的海神波塞顿使用的三叉戟。

海王星在1846年被人类发现,因为是依据纯天文理论计算而被发现的行星,所以在天文学史上被称之为“笔尖上的发现”。它是一颗呈淡蓝色的行星,绕太阳运转的轨道半径为45亿千米,公转一周需要约165年,也就是说,从被发现至今,海王星还没有完成对太阳的公转。

【历史上以及未来的海王星冲日】

1950-2099年海王星冲日数据表

日期 时间 距离 赤纬

1950年04月06日 08:56 29.2956 -04°45′

1951年04月08日 19:52 29.2982 -05°34′

[1][2]1952年04月10日 06:50 29.3016 -06°21′

1953年04月12日 17:59 29.3058 -07°09′

1954年04月15日 05:07 29.3107 -07°56′

1955年04月17日 16:15 29.3156 -08°42′

1956年04月19日 03:31 29.3199 -09°27′

1957年04月21日 15:06 29.3233 -10°12′

1958年04月24日 02:30 29.3253 -10°56′

1959年04月26日 14:08 29.3258 -11°40′

1960年04月28日 01:38 29.3248 -12°22′

1961年04月30日 13:20 29.3228 -13°03′

1962年05月03日 01:00 29.3199 -13°43′

1963年05月05日 12:29 29.3172 -14°22′

1964年05月07日 00:17 29.3149 -15°00′

1965年05月09日 12:00 29.3136 -15°37′

1966年05月11日 23:49 29.3132 -16°12′

1967年05月14日 11:34 29.3132 -16°47′

1968年05月15日 23:32 29.3132 -17°19′

1969年05月18日 11:36 29.3127 -17°51′

1970年05月20日 23:45 29.3114 -18°21′

1971年05月23日 11:49 29.3087 -18°49′

1972年05月25日 00:06 29.3047 -19°15′

1973年05月27日 12:31 29.2994 -19°40′

1974年05月30日 00:39 29.2932 -20°04′

1975年06月01日 13:03 29.2867 -20°25′

1976年06月03日 01:20 29.2804 -20°45′

1977年06月05日 13:49 29.2752 -21°02′

1978年06月08日 02:11 29.2708 -21°18′

1979年06月10日 14:33 29.2672 -21°32′

1980年06月12日 03:10 29.2639 -21°44′

1981年06月14日 15:51 29.2606 -21°55′

1982年06月17日 04:31 29.2566 -22°03′

1983年06月19日 17:14 29.2516 -22°09′

1984年06月21日 06:15 29.2451 -22°13′

1985年06月23日 19:04 29.2372 -22°15′

1986年06月26日 08:03 29.2281 -22°15′

1987年06月28日 20:46 29.2180 -22°13′

1988年06月30日 09:45 29.2079 -22°09′

1989年07月02日 22:43 29.1983 -22°03′

1990年07月05日 11:26 29.1897 -21°55′

1991年07月08日 00:27 29.1818 -21°44′

1992年07月09日 13:25 29.1746 -21°32′

1993年07月12日 02:31 29.1678 -21°18′

1994年07月14日 15:31 29.1607 -21°02′

1995年07月17日 04:42 29.1530 -20°44′

1996年07月18日 17:55 29.1442 -20°24′

1997年07月21日 07:15 29.1343 -20°02′

1998年07月23日 20:19 29.1228 -19°38′

1999年07月26日 09:32 29.1105 -19°13′

2000年07月27日 22:48 29.0979 -18°46′

2001年07月30日 11:48 29.0857 -18°17′

2002年08月02日 00:56 29.0744 -17°47′

2003年08月04日 13:54 29.0643 -17°15′

2004年08月06日 03:07 29.0554 -16°41′

2005年08月08日 16:10 29.0474 -16°06′

2006年08月11日 05:13 29.0399 -15°30′

2007年08月13日 18:25 29.0324 -14°52′

2008年08月15日 07:42 29.0246 -14°13′

2009年08月17日 20:54 29.0159 -13°33′

2010年08月20日 10:06 29.0061 -12°51′

2011年08月22日 23:25 28.9953 -12°09′

2012年08月24日 12:31 28.9840 -11°25′

2013年08月27日 01:42 28.9729 -10°41′

2014年08月29日 14:32 28.9625 -09°56′

2015年09月01日 03:37 28.9534 -09°10′

2016年09月02日 16:37 28.9455 -08°23′

2017年09月05日 05:27 28.9389 -07°36′

2018年09月07日 18:26 28.9330 -06°47′

2019年09月10日 07:23 28.9278 -05°59′

2020年09月11日 20:25 28.9225 -05°09′

2021年09月14日 09:20 28.9167 -04°20′

2022年09月16日 22:20 28.9099 -03°29′

2023年09月19日 11:17 28.9019 -02°39′

2024年09月21日 00:16 28.8933 -01°48′

2025年09月23日 12:53 28.8843 -00°57′

2026年09月26日 01:35 28.8758 -00°06′

2027年09月28日 14:18 28.8681 +00°44′

2028年09月30日 02:47 28.8618 +01°35′

2029年10月02日 15:23 28.8567 +02°25′

2030年10月05日 03:45 28.8528 +03°16′

2031年10月07日 16:20 28.8498 +04°06′

2032年10月09日 04:43 28.8474 +04°56′

2033年10月11日 17:05 28.8450 +05°46′

2034年10月14日 05:28 28.8419 +06°35′

2035年10月16日 17:56 28.8379 +07°24′

2036年10月18日 06:11 28.8331 +08°12′

2037年10月20日 18:21 28.8280 +09°00′

2038年10月23日 06:28 28.8230 +09°46′

2039年10月25日 18:22 28.8188 +10°32′

2040年10月27日 06:22 28.8159 +11°17′

2041年10月29日 18:01 28.8144 +12°01′

2042年11月01日 05:54 28.8144 +12°44′

2043年11月03日 17:40 28.8158 +13°26′

2044年11月05日 05:19 28.8184 +14°07′

2045年11月07日 17:02 28.8213 +14°47′

2046年11月10日 04:42 28.8242 +15°25′

2047年11月12日 16:26 28.8264 +16°02′

2048年11月14日 04:01 28.8277 +16°38′

2049年11月16日 15:31 28.8283 +17°12′

2050年11月19日 02:53 28.8288 +17°45′

2051年11月21日 14:17 28.8297 +18°16′

2052年11月23日 01:20 28.8312 +18°45′

2053年11月25日 12:32 28.8341 +19°12′

2054年11月27日 23:41 28.8382 +19°38′

2055年11月30日 10:40 28.8438 +20°02′

2056年12月01日 21:47 28.8506 +20°24′

2057年12月04日 08:39 28.8582 +20°44′

2058年12月06日 19:44 28.8659 +21°03′

2059年12月09日 06:42 28.8730 +21°19′

2060年12月10日 17:40 28.8791 +21°33′

2061年12月13日 04:36 28.8841 +21°45′

2062年12月15日 15:28 28.8886 +21°55′

2063年12月18日 02:08 28.8927 +22°03′

2064年12月19日 12:44 28.8970 +22°09′

2065年12月21日 23:21 28.9020 +22°12′

2066年12月24日 09:45 28.9082 +22°14′

2067年12月26日 20:20 28.9156 +22°13′

2068年12月28日 06:38 28.9244 +22°10′

2069年12月30日 17:08 28.9342 +22°05′

2071年01月02日 03:33 28.9445 +21°58′

2072年01月04日 13:52 28.9547 +21°49′

2073年01月06日 00:22 28.9640 +21°38′

2074年01月08日 10:44 28.9724 +21°24′

2075年01月10日 21:08 28.9798 +21°09′

2076年01月13日 07:21 28.9867 +20°52′

2077年01月14日 17:34 28.9935 +20°33′

2078年01月17日 03:43 29.0005 +20°12′

2079年01月19日 13:54 29.0083 +19°49′

2080年01月21日 23:54 29.0172 +19°24′

2081年01月23日 10:02 29.0276 +18°58′

2082年01月25日 20:10 29.0391 +18°29′

2083年01月28日 06:07 29.0515 +18°00′

2084年01月30日 16:21 29.0639 +17°28′

2085年02月01日 02:25 29.0758 +16°55′

2086年02月03日 12:46 29.0867 +16°21′

2087年02月05日 22:56 29.0964 +15°45′

2088年02月08日 09:05 29.1052 +15°08′

2089年02月09日 19:16 29.1132 +14°30′

2090年02月12日 05:23 29.1210 +13°51′

2091年02月14日 15:26 29.1289 +13°10′

2092年02月17日 01:30 29.1374 +12°29′

2093年02月18日 11:44 29.1468 +11°47′

2094年02月20日 21:48 29.1574 +11°03′

2095年02月23日 08:03 29.1688 +10°19′

2096年02月25日 18:09 29.1802 +09°34′

2097年02月27日 04:31 29.1913 +08°48′

2098年03月01日 14:56 29.2013 +08°01′

2099年03月04日 01:10 29.2101 +07°14′

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有