安东尼·皮勒

王朝百科·作者佚名  2009-12-03
窄屏简体版  字體: |||超大  

安东尼·皮勒

运动项目:篮球

球队:明尼苏达森林狼队

英文名:Anthony Peeler

生于:1969-11-25

身高:193

体重:94.3公斤

国家:美国

场上位置:后卫

球衣号码:1

[个人历史]

1992年选秀首轮15位被湖人队选中.

1995-96赛季,三分球命中率0.413,列湖人队第1位,NBA第19位

1997年2月4日,代表温哥华灰熊队迎战新泽西网队,得到职业生涯最高分40分

1996-97赛季,平均每场得分14.5,助攻3.6,抢断,均创职业生涯最佳记录

参加30场NBA季后赛,平均得分9.6,篮板3.8,助攻2.1

1999年,对温哥华灰熊队,完成职业生涯的第1000次助攻

2000年4月8日,对洛杉矶湖人队,得到职业生涯的第6000分

2001年1月29日,投中职业生涯的第600个三分球

个人单场最高记录 得分 40 篮板 9 助攻 10 断球 6 盖帽 3 三分球 6 出场时间 50

技术统计

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

92-93 湖人 77 11 21.5 .468 .390 .786 .80 1.50 2.30 2.2 .78 .18 1.60 2.50 10.4

93-94 湖人 30 30 30.8 .430 .222 .803 1.60 2.00 3.60 3.1 1.43 .27 1.97 3.10 14.1

94-95 湖人 73 24 21.4 .432 .389 .797 .80 1.50 2.30 1.7 .71 .18 1.12 2.00 10.4

95-96 湖人 73 12 22.0 .452 .413 .709 .60 1.30 1.90 1.6 .81 .14 .77 1.90 9.7

96-97 灰熊 72 57 31.8 .398 .373 .820 .80 2.70 3.40 3.6 1.46 .24 2.18 2.30 14.5

97-98 灰熊 8 8 25.3 .486 .263 .667 .80 1.80 2.50 2.9 1.13 .00 .75 2.00 9.9

97-98 森林狼 30 24 33.0 .445 .453 .780 1.00 2.40 3.40 3.8 1.73 .20 1.50 2.70 13.0

98-99 森林狼 28 28 28.9 .379 .298 .732 1.10 1.90 3.00 2.8 1.25 .21 1.36 2.10 9.6

99-00 森林狼 82 22 25.3 .436 .333 .798 .70 2.10 2.80 2.4 .76 .12 1.04 2.10 9.8

00-01 森林狼 75 41 28.3 .421 .391 .862 .60 2.00 2.60 2.6 1.21 .24 1.40 2.20 10.5

01-02 森林狼 82 0 25.1 .421 .392 .862 .50 2.10 2.50 2.2 .74 .13 .93 1.70 9.0

02-03 森林狼 82 39 27.4 .414 .410 .780 .50 2.50 2.90 3.0 .88 .16 1.00 2.00 7.7

03-04 国王 75 0 18.5 .448 .482 .836 .40 1.60 2.00 1.6 .75 .13 1.03 1.40 5.7

04-05 奇才 40 0 13.2 .373 .385 .889 .4 1.3 1.6 1.4 .45 .05 .70 1.00 3.8

职业生涯 827 296 24.7 .427 .384 .799 .7 1.9 2.6 2.4 .94 .10 1.23 2.00 9.7

季后赛 57 28 24.9 .353 .329 .796 .9 2.4 3.3 1.8 1.11 .18 1.07 2.10 7.0

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航