萨马基·沃克

王朝百科·作者佚名  2009-12-03
窄屏简体版  字體: |||超大  

湖人标准照

简介英文名:Samaki Walker

生日:1976-02-25

位置:大前锋

球衣号码:55

身高:2.06米 / 6尺9

体重:112公斤 / 247 磅

选秀:1996年第1轮第9位

学校:路易斯维尔大学

国籍:美国

球队:达拉斯小牛 1996-1999、圣安东尼奥马刺 1999-2001、洛杉矶湖人 2001-2003、迈阿密热 2003-2004、华盛顿奇才2004-2005、印第安纳步行者 2005-2006 山东黄金 2009

常规赛数据赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场

1996-1997 小牛 43 12 14 44.40% 0% 64.90% 1.1 2.3

1997-1998 小牛 41 19 25 48.60% 0% 54.60% 2.3 5

1998-1999 小牛 39 2 1 4.6 46.30% 0% 54.10% 1.2 2.5

1999-2000 马刺 71 7 13.8 44.90% 0% 68.30% 1.1 2.7

2000-2001 马刺 61 1 15.8 48.00% 33.3% 62.9% 1.1 2.9

2001-2002 湖人 69 63 24 51.20% 0% 66.70% 1.9 5.1

2002-2003 湖人 67 39 18.6 42.00% 0% 65.30% 1.7 3.8

2003-2004 热火 33 0 12.7 38.40% 0% 65.90% 1.3 2.1

2004-2005 奇才 14 0 9.6 35.50% 0% 66.70% 0.6 0.7

2005-2006 步行者 7 0 3.1 0% 0% 100% 0 0.4

职业生涯 445 143 17.1 46.20% 11.10% 63% 1.4 3.3

季后赛数据1999-2000 马刺 4 4 30.3 45.20% 0% 66.70% 3.3 8

2000-2001 马刺 12 0 6.3 33.30% 0% 50% 0.4 0.8

2001-2002 湖人 19 5 12.6 46.20% 100% 76.50% 1.7 2.4

2002-2003 湖人 9 0 5.4 40% 0% 0% 0.4 1

2003-2004 热火 4 0 2.8 0% 0% 0% 0 0.3

职业生涯 48 9 10.4 42.90% 100% 67.60% 1.1 2

个人单场最高记录得分 26 篮板 20 助攻 4 断球 3 盖帽 5 三分球 0 出场时间 48

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航