分享
 
 
 

天王星冲日

王朝百科·作者佚名  2009-12-06
窄屏简体版  字體: |||超大  

天王星冲日

天王星冲日是指天王星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线。此时,天王星与地球距离最近,亮度也最高,是一年中观看天王星的最佳时机。

2005年9月1日11时天王星冲日,天王星的亮度达5.7等,视力好的读者可试试自己的眼力。9月1日月龄为27.0,几乎整夜没有月光干扰。冲日前后,用望远镜可在宝瓶座λ(视星等3.74等)和宝瓶座α(视星等4.82等)之间的星星之间寻出它的踪迹。顺便指出,行星光环是看不见的。

一般来讲,冲日时,行星最亮,也最适宜观测。

天王星冲日的详细情况:

每隔369.39393天有一个会合周期,每个会合周期都可看到一次天王星冲日,即每隔85年可以看到84次天王星冲日。

21世纪的天王星冲日2001年08月15日 15:24 18.9643 -14°36′

2002年08月20日 00:53 18.9935 -13°17′

2003年08月24日 10:02 19.0192 -11°55′

2004年08月27日 18:40 19.0417 -10°29′

2005年09月01日 03:02 19.0605 -09°01′

2006年09月05日 10:54 19.0755 -07°31′

2007年09月09日 18:45 19.0862 -05°59′

2008年09月13日 02:21 19.0923 -04°26′

2009年09月17日 09:41 19.0930 -02°51′

2010年09月21日 16:57 19.0883 -01°16′

2011年09月26日 00:14 19.0776 +00°19′

2012年09月29日 07:14 19.0614 +01°54′

2013年10月03日 14:11 19.0400 +03°29′

2014年10月07日 20:57 19.0141 +05°04′

2015年10月12日 03:49 18.9843 +06°37′

2016年10月15日 10:42 18.9512 +08°09′

2017年10月19日 17:34 18.9146 +09°40′

2018年10月24日 00:46 18.8752 +11°08′

2019年10月28日 08:14 18.8328 +12°34′

2020年10月31日 15:52 18.7876 +13°56′

2021年11月04日 23:57 18.7391 +15°16′

2022年11月09日 08:25 18.6872 +16°31′

2023年11月13日 17:20 18.6315 +17°42′

2024年11月17日 02:44 18.5722 +18°49′

2025年11月21日 12:25 18.5094 +19°49′

2026年11月25日 22:40 18.4441 +20°44′

2027年11月30日 09:21 18.3768 +21°32′

2028年12月03日 20:28 18.3084 +22°13′

2029年12月08日 08:10 18.2394 +22°47′

2030年12月12日 20:35 18.1707 +23°12′

2031年12月17日 09:26 18.1026 +23°30′

2032年12月20日 23:10 18.0357 +23°38′

2033年12月25日 13:27 17.9699 +23°38′

2034年12月30日 04:37 17.9057 +23°29′

2036年01月03日 20:29 17.8427 +23°11′

2037年01月07日 13:13 17.7808 +22°43′

2038年01月12日 06:41 17.7201 +22°06′

2039年01月17日 01:02 17.6611 +21°20′

2040年01月21日 19:45 17.6043 +20°26′

2041年01月25日 15:26 17.5503 +19°23′

2042年01月30日 11:35 17.5000 +18°12′

2043年02月04日 08:25 17.4540 +16°54′

2044年02月09日 05:49 17.4130 +15°29′

2045年02月13日 03:56 17.3776 +13°57′

2046年02月18日 02:34 17.3483 +12°21′

2047年02月23日 01:49 17.3251 +10°39′

2048年02月28日 01:26 17.3082 +08°53′

2049年03月04日 01:44 17.2968 +07°04′

2050年03月09日 02:29 17.2910 +05°12′

2051年03月14日 03:27 17.2900 +03°19′

2052年03月18日 04:55 17.2939 +01°24′

2053年03月23日 06:30 17.3025 -00°31′

2054年03月28日 08:15 17.3160 -02°26′

2055年04月02日 09:53 17.3343 -04°19′

2056年04月06日 11:36 17.3578 -06°11′

2057年04月11日 13:08 17.3866 -08°01′

2058年04月16日 14:38 17.4210 -09°47′

2059年04月21日 15:36 17.4612 -11°29′

2060年04月25日 16:40 17.5068 -13°07′

2061年04月30日 17:17 17.5575 -14°39′

2062年05月05日 17:34 17.6123 -16°06′

2063年05月10日 17:29 17.6707 -17°26′

2064年05月14日 17:06 17.7317 -18°40′

2065年05月19日 16:13 17.7948 -19°46′

2066年05月24日 14:46 17.8591 -20°45′

2067年05月29日 12:39 17.9242 -21°35′

2068年06月02日 10:02 17.9897 -22°17′

2069年06月07日 06:45 18.0557 -22°50′

2070年06月12日 02:27 18.1220 -23°15′

2071年06月16日 21:41 18.1889 -23°31′

2072年06月20日 16:06 18.2564 -23°38′

2073年06月25日 09:49 18.3243 -23°37′

2074年06月30日 02:42 18.3921 -23°28′

2075年07月04日 19:04 18.4593 -23°11′

2076年07月08日 10:42 18.5250 -22°45′

2077年07月13日 01:51 18.5887 -22°13′

2078年07月17日 16:01 18.6495 -21°33′

2079年07月22日 05:57 18.7068 -20°46′

2080年07月25日 19:07 18.7601 -19°54′

2081年07月30日 07:38 18.8089 -18°55′

2082年08月03日 19:25 18.8534 -17°52′

2083年08月08日 06:46 18.8937 -16°43′

2084年08月11日 17:21 18.9304 -15°30′

2085年08月16日 03:30 18.9637 -14°13′

2086年08月20日 12:54 18.9938 -12°53′

2087年08月24日 22:10 19.0205 -11°29′

2088年08月28日 06:54 19.0437 -10°03′

2089年09月01日 15:15 19.0629 -08°35′

2090年09月05日 23:20 19.0779 -07°04′

2091年09月10日 07:21 19.0881 -05°32′

2092年09月13日 14:57 19.0932 -03°58′

2093年09月17日 22:32 19.0924 -02°23′

2094年09月22日 05:48 19.0859 -00°48′

2095年09月26日 13:03 19.0736 +00°47′

2096年09月29日 20:01 19.0564 +02°22′

2097年10月04日 02:47 19.0346 +03°57′

2098年10月08日 09:34 19.0089 +05°31′

2099年10月12日 16:28 18.9796 +07°04′

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有