分享
 
 
 

雷吉·埃文斯

王朝百科·作者佚名  2009-12-21
窄屏简体版  字體: |||超大  

【球员基本资料】Reggie Evans / 30

位置: 大前锋

身高: 2.03米 / 6尺8

体重: 111公斤 / 245 磅

生日: 1980-05-18

出生地:美国,佛罗里达州Pensacola

球队: 多伦多猛龙

选秀: 非选秀

学校: Iowa(爱荷华大学)

国籍: 美国

08-09赛季工资: 464万美元

合同情况: 5年 2300万,2006/9/9签,2011夏到期

【常规赛平均数】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

02-03 超音速 67 60 20.4 0.471 0.000 0.519 2.5 4.1 6.6 0.5 0.6 0.2 0.78 2.6 3.2

03-04 超音速 75 27 17.1 0.406 0.000 0.561 2.1 3.4 5.4 0.4 0.7 0.1 0.87 2.3 2.9

04-05 超音速 79 79 23.8 0.476 0.000 0.534 3.2 6.1 9.3 0.7 0.7 0.2 1.32 2.6 4.9

05-06 超音速 41 23 19.2 0.509 0.000 0.550 2.8 4.0 6.7 0.6 0.6 0.1 1.00 2.3 5.9

05-06 掘金 26 2 23.3 0.453 0.000 0.505 2.2 6.5 8.7 0.6 0.6 0.2 1.69 2.7 5.2

06-07 掘金 66 11 17.1 0.544 0.000 0.497 2.4 4.6 7.0 0.7 0.6 0.2 1.44 2.2 4.9

07-08 76人 81 61 23.2 0.439 1.000 0.467 2.8 4.8 7.5 0.8 1.1 0.1 1.33 2.6 5.2

职业生涯 435 263 20.5 0.471 0.143 0.515 2.6 4.7 7.3 0.6 0.7 0.1 1.17 2.5 4.5

【季后赛平均数】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

04-05 超音速 11 11 18.9 0.405 0.000 0.524 2.5 4.9 7.4 0.5 0.4 0.3 1.00 2.9 3.7

05-06 掘金 5 0 13.8 0.429 0.000 0.722 1.6 3.0 4.6 0.0 0.4 0.2 1.20 2.2 3.8

07-08 76人 6 0 24.7 0.500 0.000 0.625 2.7 5.2 7.8 0.5 0.8 0.0 2.17 3.3 6.8

职业生涯 22 11 19.3 0.443 0.000 0.619 2.3 4.5 6.9 0.4 0.6 0.2 1.36 2.9 4.6

【常规赛总数据】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

02-03 超音速 67 60 1365 66-140 0-0 80-154 167 278 445 34 38 11 52 173 212

03-04 超音速 75 27 1280 67-165 0-3 83-148 156 252 408 33 54 10 65 176 217

04-05 超音速 79 79 1881 131-275 0-2 125-234 254 482 736 58 58 15 104 202 387

05-06 超音速 41 23 788 88-173 0-1 66-120 114 162 276 23 24 5 41 95 242

05-06 掘金 26 2 605 43-95 0-0 49-97 57 169 226 15 16 5 44 71 135

06-07 掘金 66 11 1127 117-215 0-0 91-183 156 304 460 45 42 16 95 144 325

07-08 76人 81 61 1879 152-346 1-1 120-257 224 387 611 65 86 8 108 213 425

职业生涯 435 263 8925 664-1409 1-7 614-1193 1128 2034 3162 273 318 70 509 1074 1943

【季后赛总数据】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

04-05 超音速 11 11 208 15-37 0-0 11-21 27 54 81 5 5 3 11 32 41

05-06 掘金 5 0 69 3-7 0-2 13-18 8 15 23 0 2 1 6 11 19

05-06 掘金 5 0 69 3-7 0-2 13-18 8 15 23 0 2 1 6 11 19

07-08 76人 6 0 148 13-26 0-0 15-24 16 31 47 3 5 0 13 20 41

职业生涯 22 11 425 31-70 0-2 39-63 51 100 151 8 12 4 30 63 101

【07-08季后赛】球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

费城76人 4 0 26.0 52.4% 0% 65% 2.8 5.5 8.3 0.0 0.75 0.00 2.00 4.00 8.8

费城76人 6 0 24.7 50% 0% 62.5% 2.7 5.2 7.8 0.5 0.83 0.00 2.17 3.33 6.8

【07-08常规赛】球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

费城76人 81 61 23.2 43.9% 100% 46.7% 2.8 4.8 7.5 0.8 1.06 0.10 1.33 2.63 5.2

【最近五场数据】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-05-02 活塞 77-100 (负) 25 1-2 0-0 1-2 4 3 7 3 2 0 2 2 3 18.5

08-04-30 活塞 81-98 (负) 20 1-3 0-0 1-2 1 6 7 0 0 0 3 2 3 0.0

08-04-28 活塞 84-93 (负) 19 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 3 3 2 -4.0

08-04-26 活塞 95-75 (胜) 23 2-6 0-0 5-6 0 5 5 0 2 0 2 4 9 9.0

08-04-24 活塞 88-105 (负) 30 4-7 0-0 5-10 6 5 11 0 1 0 3 4 13 19.0

【职业生涯数据】赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2002-03 西雅图超音速 67 60 20.4 47.1% 0% 51.9% 2.5 4.1 6.6 0.5 0.57 0.16 0.78 2.58 3.2

2003-04 西雅图超音速 75 27 17.1 40.6% 0% 56.1% 2.1 3.4 5.4 0.4 0.72 0.13 0.87 2.35 2.9

2004-05 西雅图超音速 79 79 23.8 47.6% 0% 53.4% 3.2 6.1 9.3 0.7 0.73 0.19 1.32 2.56 4.9

2005-06 丹佛掘金 67 25 20.8 48.9% 0% 53% 2.6 4.9 7.5 0.6 0.60 0.15 1.27 2.48 5.6

2006-07 丹佛掘金 66 11 17.1 54.4% 0% 49.7% 2.4 4.6 7.0 0.7 0.64 0.24 1.44 2.18 4.9

2007-08 费城76人 81 61 23.2 43.9% 100% 46.7% 2.8 4.8 7.5 0.8 1.06 0.10 1.33 2.63 5.2

【单场技术统计】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-05-02 活塞 77-100 (负) 25 1-2 0-0 1-2 4 3 7 3 2 0 2 2 3 18.5

08-04-30 活塞 81-98 (负) 20 1-3 0-0 1-2 1 6 7 0 0 0 3 2 3 0.0

08-04-28 活塞 84-93 (负) 19 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 3 3 2 -4.0

08-04-26 活塞 95-75 (胜) 23 2-6 0-0 5-6 0 5 5 0 2 0 2 4 9 9.0

08-04-24 活塞 88-105 (负) 30 4-7 0-0 5-10 6 5 11 0 1 0 3 4 13 19.0

08-04-21 活塞 90-86 (胜) 32 4-6 0-0 3-4 5 9 14 0 0 0 0 5 11 28.5

08-04-17 山猫 109-115 (负) 13 0-2 0-0 0-2 2 2 4 0 0 0 0 1 0 1.5

08-04-15 骑士 90-91 (负) 22 1-2 0-0 1-2 1 8 9 1 2 0 1 2 3 15.5

08-04-13 奇才 93-109 (负) 11 1-1 0-0 1-2 0 1 1 0 1 0 1 4 3 -0.5

08-04-12 步行者 76-85 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

08-04-10 活塞 101-94 (胜) 17 1-3 0-0 3-6 1 2 3 0 1 0 0 0 5 10.5

08-04-06 老鹰 85-92 (负) 19 1-2 0-0 2-4 2 4 6 1 2 0 1 3 4 12.0

08-04-05 老鹰 109-104 (胜) 8 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 0.0

08-04-02 网 108-99 (胜) 19 1-4 0-0 1-2 1 4 5 0 2 0 0 2 3 11.5

08-03-31 骑士 88-91 (负) 27 3-9 0-0 2-2 4 5 9 2 0 2 0 3 8 22.5

08-03-29 太阳 93-107 (负) 26 5-10 0-0 0-0 7 6 13 1 2 0 2 3 10 29.0

08-03-27 公牛 121-99 (胜) 25 2-3 0-0 2-2 1 5 6 1 2 0 1 3 6 18.0

08-03-25 凯尔特人 95-90 (胜) 23 2-6 0-0 2-2 1 3 4 1 1 0 1 4 6 8.5

08-03-23 网 91-87 (胜) 17 0-2 0-0 1-2 2 5 7 1 0 0 3 4 1 1.0

08-03-22 魔术 95-113 (负) 21 4-5 0-0 0-0 5 4 9 1 3 0 1 2 8 28.0

08-03-20 掘金 115-113 (胜) 22 1-3 0-0 1-4 2 8 10 1 0 0 0 2 3 13.0

08-03-16 马刺 103-96 (胜) 20 1-4 0-0 0-0 2 5 7 0 0 0 1 3 2 6.0

08-03-15 公牛 110-106 (胜) 28 3-6 0-0 6-6 2 5 7 0 2 0 1 4 12 21.5

08-03-13 活塞 83-82 (胜) 28 4-6 0-0 4-8 5 6 11 1 2 1 1 4 12 32.5

08-03-11 凯尔特人 86-100 (负) 22 2-6 0-0 1-4 6 5 11 0 0 0 0 2 5 14.0

08-03-10 雄鹿 119-97 (胜) 17 2-3 0-0 7-10 2 1 3 0 1 0 0 4 11 14.0

08-03-08 超音速 117-83 (胜) 28 4-9 0-0 2-4 2 5 7 2 4 0 4 2 10 20.5

08-03-04 快船 106-80 (胜) 16 3-5 0-0 1-4 4 1 5 1 0 1 3 1 7 14.0

08-03-02 太阳 119-114 (胜) 37 6-6 0-0 1-6 3 10 13 2 4 0 1 4 13 38.0

08-03-01 勇士 97-119 (负) 21 1-3 0-0 0-0 1 3 4 3 0 0 0 3 2 7.5

08-02-28 魔术 101-89 (胜) 26 0-4 0-0 2-2 2 2 4 1 2 0 1 3 2 9.5

08-02-24 热火 101-96 (胜) 25 3-5 0-0 0-1 3 5 8 0 2 0 3 2 6 16.0

08-02-21 尼克斯 124-84 (胜) 25 4-8 0-0 1-4 3 4 7 1 1 0 1 2 9 18.5

08-02-20 森林狼 88-104 (负) 18 2-6 0-0 2-5 2 5 7 0 2 1 0 4 6 11.5

08-02-14 灰熊 102-88 (胜) 17 0-5 0-0 1-2 4 4 8 0 1 1 0 1 1 16.0

08-02-12 小牛 84-76 (胜) 26 1-3 0-0 0-1 4 4 8 0 0 0 2 3 2 6.5

08-02-10 快船 101-80 (胜) 17 2-5 0-0 0-0 4 3 7 1 0 0 2 1 4 13.0

08-02-08 热火 101-84 (胜) 26 3-5 0-0 2-6 3 11 14 2 3 0 1 3 8 30.0

08-02-06 奇才 101-96 (胜) 15 2-2 0-0 2-2 0 2 2 1 3 0 2 5 6 11.0

08-02-05 老鹰 91-96 (负) 20 0-2 0-0 0-0 1 7 8 0 0 0 1 2 0 3.0

08-02-02 魔术 106-108 (负) 23 2-4 0-0 5-6 1 6 7 0 0 0 0 3 9 12.5

08-01-31 雄鹿 112-69 (胜) 17 5-6 0-0 3-13 4 5 9 2 1 0 0 0 13 27.0

08-01-27 山猫 103-96 (胜) 23 0-3 0-0 2-6 5 4 9 0 2 0 2 4 2 8.5

08-01-26 尼克斯 81-89 (负) 31 0-3 0-0 2-4 6 3 9 0 0 1 2 4 2 3.5

08-01-24 活塞 78-86 (负) 17 2-2 0-0 1-2 5 6 11 0 0 0 1 1 5 18.5

08-01-22 步行者 103-110 (负) 10 1-1 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 1 2 2 5.0

08-01-20 猛龙 99-95 (胜) 20 2-3 0-0 2-3 2 4 6 0 1 0 0 1 6 18.5

08-01-19 凯尔特人 89-116 (负) 25 3-5 1-1 1-4 4 3 7 1 1 1 4 4 8 11.0

08-01-16 火箭 111-107 (胜) 20 0-3 0-0 1-2 0 4 4 2 1 0 1 3 1 5.5

08-01-15 马刺 82-89 (负) 29 0-5 0-0 6-7 1 6 7 1 0 0 0 1 6 11.0

08-01-12 公牛 97-100 (负) 31 0-3 0-0 1-2 5 8 13 0 2 0 0 3 1 17.0

08-01-10 猛龙 96-109 (负) 25 2-4 0-0 2-6 5 4 9 2 1 0 1 2 6 18.5

08-01-09 雄鹿 83-87 (负) 20 0-4 0-0 3-4 5 4 9 1 1 0 2 3 3 10.0

08-01-07 掘金 96-109 (负) 27 3-7 0-0 1-4 4 7 11 2 1 0 2 2 7 16.5

08-01-05 湖人 93-124 (负) 20 1-3 0-0 1-6 2 2 4 0 0 0 0 1 3 1.5

08-01-03 爵士 107-110 (负) 34 1-2 0-0 0-2 3 9 12 2 1 0 1 2 2 18.0

08-01-01 超音速 98-90 (胜) 27 4-5 0-0 0-4 1 4 5 1 0 0 0 2 8 13.5

07-12-31 开拓者 72-97 (负) 23 0-2 0-0 1-2 1 5 6 0 1 0 0 3 1 5.5

07-12-29 国王 92-80 (胜) 27 2-5 0-0 0-0 5 0 5 1 1 0 1 1 4 16.5

07-12-27 热火 96-85 (胜) 24 0-4 0-0 4-6 1 6 7 1 1 0 2 2 4 8.5

07-12-23 灰熊 99-97 (胜) 28 2-5 0-0 1-5 3 4 7 0 1 0 2 3 5 6.5

07-12-22 湖人 101-106 (负) 10 0-0 0-0 4-4 2 1 3 0 1 0 0 2 4 8.5

07-12-20 步行者 85-102 (负) 26 4-6 0-0 1-1 5 11 16 2 0 0 4 3 9 22.5

07-12-16 骑士 92-86 (胜) 33 1-8 0-0 2-2 5 9 14 1 1 0 3 4 4 15.0

07-12-15 国王 99-109 (负) 23 2-3 0-0 0-4 0 3 3 0 1 0 4 2 4 -4.0

07-12-13 森林狼 98-94 (胜) 24 3-5 0-0 0-2 3 3 6 0 0 0 4 4 6 3.0

07-12-11 火箭 100-88 (胜) 15 4-5 0-0 3-5 1 0 1 1 2 0 0 2 11 19.5

07-12-09 尼克斯 105-77 (胜) 24 2-7 0-0 2-6 5 9 14 2 2 0 2 3 6 22.0

07-12-08 尼克斯 101-90 (胜) 33 5-8 0-0 1-2 5 7 12 0 0 0 2 2 11 26.5

07-12-06 凯尔特人 103-113 (负) 26 2-3 0-0 0-2 2 6 8 1 0 0 2 2 4 8.5

07-12-04 老鹰 79-88 (负) 22 1-3 0-0 1-2 1 9 10 0 1 0 4 3 3 2.0

07-12-02 网 92-94 (负) 35 3-7 0-0 3-8 4 5 9 1 1 0 2 5 9 8.0

07-12-01 奇才 85-84 (胜) 33 5-9 0-0 3-7 3 4 7 1 1 0 0 2 13 23.5

07-11-29 爵士 95-106 (负) 33 3-4 0-0 0-2 3 4 7 0 3 0 2 3 6 14.5

07-11-28 雄鹿 114-99 (胜) 25 1-4 0-0 1-2 3 1 4 2 1 0 0 3 3 12.5

07-11-25 勇士 98-100 (负) 22 2-4 0-0 1-2 2 7 9 2 0 0 1 3 5 13.5

07-11-24 活塞 78-83 (负) 39 2-5 0-0 3-3 5 5 10 1 0 1 2 5 7 13.5

07-11-21 奇才 101-116 (负) 22 2-4 0-0 0-2 0 4 4 0 0 0 1 2 4 2.0

07-11-17 开拓者 92-88 (胜) 24 2-3 0-0 0-0 2 7 9 1 0 0 2 3 4 13.0

07-11-15 黄蜂 76-95 (负) 28 3-5 0-0 0-0 1 1 2 2 3 0 1 3 6 15.0

07-11-14 小牛 84-99 (负) 31 0-2 0-0 0-2 3 9 12 1 0 0 1 5 0 4.5

07-11-12 黄蜂 72-93 (负) 33 1-3 0-0 0-0 4 6 10 1 2 0 3 3 2 11.5

07-11-10 猛龙 103-105 (负) 22 3-5 0-0 1-1 3 9 12 1 0 0 1 4 7 17.0

07-11-08 山猫 94-63 (胜) 18 1-3 0-0 2-2 1 4 5 2 0 0 1 2 4 11.0

07-11-04 网 88-93 (负) 21 0-3 0-0 2-2 4 7 11 0 0 0 1 2 2 10.5

07-11-03 公牛 96-85 (胜) 28 3-7 0-0 3-6 5 4 9 2 4 0 3 5 9 21.5

07-11-01 猛龙 97-106 (负) 22 2-4 0-0 2-5 6 9 15 0 1 0 1 2 6 22.5

07-04-19 马刺 100-77 (胜) 30 7-9 0-0 5-10 5 15 20 0 1 0 1 2 19 43.50

07-04-17 森林狼 122-107 (胜) 20 3-4 0-0 1-1 1 4 5 1 1 3 2 2 7 22.50

07-04-15 灰熊 118-133 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00

07-04-14 黄蜂 107-105 (胜) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00

07-04-08 快船 96-93 (胜) 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00

07-04-07 小牛 75-71 (胜) 4 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -

07-04-05 国王 120-115 (胜) 13 0-0 0-0 1-2 0 6 6 2 0 0 1 2 1 8.00

07-04-04 湖人 111-105 (胜) 10 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 4.00

07-04-02 超音速 114-103 (胜) 20 1-1 0-0 0-0 3 3 6 2 0 0 2 3 2 11.50

07-03-29 超音速 97-100 (负) 20 2-4 0-0 1-2 4 3 7 0 0 0 0 2 5 13.00

07-03-27 活塞 109-113 (负) 8 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0.50

07-03-26 骑士 105-93 (胜) 7 0-0 0-0 1-2 0 4 4 0 1 0 1 0 1 7.50

07-03-24 猛龙 94-121 (负) 19 0-4 0-0 2-6 7 8 15 1 1 0 0 3 2 18.00

07-03-18 太阳 131-107 (胜) 12 2-3 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 2 2 4 8.00

07-03-16 湖人 113-86 (胜) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2.50

07-03-10 活塞 82-95 (负) 8 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -1.00

07-03-08 勇士 96-110 (负) 19 1-2 0-0 2-2 2 9 11 0 0 1 0 1 4 19.50

07-02-27 灰熊 111-107 (胜) 8 1-1 0-0 1-4 2 3 5 0 0 0 2 0 3 8.00

07-02-24 爵士 104-114 (负) 8 1-1 0-0 2-2 1 2 3 0 0 0 1 1 4 6.50

07-02-21 马刺 80-95 (负) 18 2-4 0-0 0-0 4 5 9 0 0 0 1 3 4 11.50

07-02-15 森林狼 96-99 (负) 6 1-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 2 9.00

07-02-13 勇士 123-111 (胜) 20 3-5 0-0 0-2 6 5 11 1 1 1 2 2 6 25.00

07-02-11 雄鹿 109-102 (胜) 20 0-2 0-0 6-11 4 6 10 0 1 2 1 2 6 19.50

07-02-10 步行者 102-95 (胜) 27 1-5 0-0 0-2 2 8 10 2 1 1 1 4 2 14.00

07-02-08 黄蜂 112-114 (负) 26 3-4 0-0 1-2 2 2 4 2 1 1 1 2 7 17.50

07-02-06 太阳 108-113 (负) 22 1-2 0-0 2-2 3 6 9 1 1 1 3 3 4 14.00

07-02-04 国王 87-94 (负) 9 1-2 0-0 0-1 2 6 8 0 0 0 0 0 2 12.50

07-02-03 开拓者 114-107 (胜) 3 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.00

07-02-01 开拓者 91-100 (负) 20 2-5 0-0 1-2 3 5 8 2 1 0 5 3 5 5.50

07-01-30 山猫 101-105 (负) 16 4-5 0-0 2-3 2 2 4 0 0 1 2 1 10 13.50

07-01-28 网 102-112 (负) 13 2-3 0-0 1-3 1 7 8 0 0 0 1 1 5 10.00

07-01-27 爵士 111-116 (负) 16 2-3 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 2 3 4 6.50

07-01-24 超音速 117-112 (胜) 21 2-3 0-0 1-4 3 4 7 2 1 0 1 3 5 16.50

07-01-23 灰熊 115-98 (胜) 19 2-4 0-0 2-6 1 4 5 1 2 0 2 5 6 7.50

07-01-21 火箭 121-113 (胜) 12 0-2 0-0 0-0 2 1 3 2 0 0 0 1 0 9.50

07-01-20 骑士 110-99 (胜) 22 4-7 0-0 0-1 1 6 7 2 0 0 0 2 8 19.50

07-01-15 开拓者 109-93 (胜) 24 3-6 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 3 3 6 7.00

07-01-13 火箭 86-90 (负) 8 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 4 4.50

07-01-11 马刺 83-92 (负) 14 1-2 0-0 2-2 0 5 5 0 0 0 0 1 4 9.00

07-01-09 雄鹿 104-92 (胜) 28 4-5 0-0 5-7 4 7 11 2 0 0 2 3 13 29.00

07-01-07 爵士 84-96 (负) 28 1-1 0-0 0-4 2 9 11 0 3 0 4 4 2 6.50

07-01-06 湖人 104-123 (负) 19 0-0 0-0 1-2 4 9 13 1 0 0 3 1 1 11.50

07-01-03 76人 97-108 (负) 3 0-3 0-0 2-6 5 1 6 0 0 0 1 1 2 4

07-01-01 小牛 85-89 (负) 16 0-1 0-0 3-5 1 2 3 0 3 0 0 3 3 7.50

06-12-29 超音速 112-98 (胜) 33 2-6 0-0 5-6 6 12 18 2 1 0 3 2 9 30.50

06-12-30 黄蜂 89-99 (负) 26 4-8 0-0 0-0 5 5 10 1 0 0 3 5 8 11.50

06-12-27 凯尔特人 116-105 (胜) 31 5-10 0-0 4-8 6 8 14 2 2 1 3 5 14 33.50

06-12-23 国王 96-101 (负) 26 2-4 0-0 6-13 3 8 11 1 3 2 2 1 10 30

06-12-19 奇才 117-108 (胜) 18 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 3 5 2 -6.5

06-12-17 尼克斯 123-100 (胜) 18 3-4 0-0 2-2 2 7 9 0 0 0 3 3 8 13

06-12-16 凯尔特人 114-119 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

06-12-14 奇才 91-120 (负) 26 5-7 0-0 2-5 2 8 10 1 1 0 2 1 12 24

06-12-13 老鹰 100-87 (胜) 22 1-1 0-0 4-4 2 8 10 3 1 0 3 4 6 19.5

06-12-07 老鹰 96-98 (负) 23 2-2 0-0 2-9 3 2 5 1 1 0 3 2 6 4.5

06-12-03 步行者 121-101 (胜) 20 1-3 0-0 1-2 2 3 5 0 1 1 0 2 3 13

06-12-02 森林狼 106-92 (胜) 33 3-9 0-0 1-3 8 8 16 1 1 0 2 4 7 22.5

06-11-29 灰熊 96-108 (负) 17 2-4 0-0 1-4 2 2 4 1 1 1 0 2 5 11

06-11-27 快船 103-88 (胜) 28 2-3 0-0 0-0 3 11 14 1 0 0 5 4 4 11.5

06-11-25 勇士 129-140 (负) 4 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 4.00

06-11-23 勇士 115-112 (胜) 17 4-7 0-0 1-2 7 7 14 2 1 0 2 4 9 29

06-11-22 公牛 113-109 (胜) 23 4-6 0-0 0-2 3 5 8 1 3 0 2 2 8 23.5

06-11-19 猛龙 117-109 (胜) 22 4-7 0-0 2-4 5 7 12 0 1 0 2 4 10 24

06-11-16 魔术 99-108 (负) 17 3-4 0-0 1-4 3 5 8 0 1 0 3 4 7 7

06-11-15 热火 112-105 (胜) 16 3-4 0-0 2-2 1 5 6 0 0 0 0 4 8 13.5

06-11-13 山猫 108-101 (胜) 19 3-5 0-0 6-10 2 5 7 1 3 0 3 3 12 20

06-11-11 76人 108-101 (胜) 19 2-3 0-0 3-3 2 5 7 1 0 0 0 1 7 21

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有