分享
 
 
 

阿多纳尔·福伊尔

王朝百科·作者佚名  2009-12-21
窄屏简体版  字體: |||超大  

阿多纳尔·福伊尔

【球员档案资料】Adonal Foyle

位置:中锋

生日:3/29/75

高度:2.08M

体重:120.2kg

毕业学校:科尔盖特大学(Colgate)

进入 NBA 1997年

NBA 球龄 10年

选秀情况 1997年第1轮第8顺位被勇士队选中

98年毕业,一直效力勇士队,31号

【篮球职业生涯】1999-2000赛季,平均每场盖帽1.79,列NBA第15位

2000年4月9日,对丹佛掘金队,得到18分,13个篮板

1999年3月12日,对洛杉矶湖人队,1999年11月27日,对多伦多猛龙队,分别抢得15个篮板

1997-98赛季,平均每场盖帽0.95,列新秀第7位

1998年2月17日,对波特兰开拓者队,首次在NBA首发出场

1997年10月31日,首次在NBA亮相,对手是明尼苏达狼队,上场9分钟,抢得篮板3个,盖帽2次

【比赛精彩时刻】1999-2000赛季,平均每场盖帽1.79,列NBA第15位

2000年4月9日,对丹佛掘金队,得到18分,13个篮板1999年3月12日,对洛杉矶湖人队,1999年11月27日,对多伦多猛龙队,分别抢得15个篮板1997-98赛季,平均每场盖帽0.95,列新秀第7位1998年2月17日,对波特兰开拓者队,首次在NBA首发出场1997年10月31日,首次在NBA亮相,对手是明尼苏达狼队,上场9分钟,抢得篮板3个,盖帽2次。

【球员个人简介】★全名为AdonalDavidFoyle

★正在奥林达大学攻读体育心理学硕士学位

★高中时代,曾参与一个防止中学生辍学的计划

★最喜欢的书是“土著儿子”

★有一个弟弟和两个姐姐

★最喜欢的橄榄球队是费城老鹰队

★喜欢足球、网球和田径运动

★最喜欢的食物是炖牛肉和米饭

【常规赛技术统计】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 魔术 19 0 9.8 43.2% 0% 46.7% 1.4 1.9 3.3 0.1 0.2 0.7 0.5 1.2 2.4

06-07 勇士 48 6 10 56.5% 0% 44% 1.1 1.6 2.6 0.4 0.2 1 0.5 1.3 2.2

05-06 勇士 77 72 23.7 50.7% 0% 61.2% 1.9 3.6 5.5 0.4 0.6 1.6 1 2.8 4.5

04-05 勇士 78 50 21.8 50.2% 0% 55.6% 2.1 3.4 5.5 0.7 0.3 2 0.7 2.6 4.5

03-04 勇士 44 8 13 45.4% 0% 54.3% 1.2 2.6 3.8 0.4 0.1 1 0.5 1.5 3.1

02-03 勇士 82 0 21.8 53.6% 0% 67.3% 2.1 3.8 6 0.5 0.5 2.5 0.9 2.6 5.4

01-02 勇士 79 36 18.8 44.4% 0% 39.8% 1.9 3 4.9 0.5 0.5 2.1 1 2.3 4.8

00-01 勇士 58 37 25.1 41.6% 0% 44.1% 2.7 4.3 7 0.8 0.5 2.7 1.4 2.3 5.9

99-00 勇士 76 59 21.8 50.8% 0% 37.8% 2.3 3.3 5.6 0.6 0.3 1.8 0.9 2.9 5.5

98-99 勇士 44 0 14 43% 0% 49% 1.8 2.6 4.4 0.4 0.3 1 0.7 2 2.9

97-98 勇士 55 1 11.9 40.6% 0% 43.5% 1.3 2 3.3 0.3 0.2 0.9 0.9 1.7 3

NBA生涯 660 269 18.8 47.6% 0% 50% 1.9 3.1 5 0.5 0.4 1.7 0.9 2.3 4.3

【本赛季数据】球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

魔术 82 0 9.4 70-153 .458 0-0 .000 16-34 .471 0.9 1.7 2.5 0.2 0.20 0.55 0.39 1.15 1.9

职业生涯 723 269 18.0 1311-2755 .476 0-2 .000 350-701 .499 1.8 3.0 4.8 0.5 0.37 1.64 0.82 2.17 4.1

【过往赛季平均】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

97-98 勇士 55 1 11.9 .406 .000 .435 1.3 2.0 3.3 0.3 0.24 0.95 0.91 1.71 3.0

98-99 勇士 44 0 14.0 .430 .000 .490 1.8 2.6 4.4 0.4 0.34 0.98 0.70 2.05 2.9

99-00 勇士 76 59 21.8 .508 .000 .378 2.3 3.3 5.6 0.6 0.34 1.79 0.93 2.87 5.5

00-01 勇士 58 37 25.1 .416 .000 .441 2.7 4.3 7.0 0.8 0.53 2.69 1.36 2.34 5.9

01-02 勇士 79 36 18.8 .444 .000 .398 1.9 3.0 4.9 0.5 0.46 2.13 0.96 2.27 4.8

02-03 勇士 82 0 21.8 .536 .000 .673 2.1 3.8 6.0 0.5 0.49 2.50 0.89 2.61 5.4

03-04 勇士 44 8 13.0 .454 .000 .543 1.2 2.6 3.8 0.4 0.14 1.05 0.48 1.55 3.1

04-05 勇士 78 50 21.8 .502 .000 .556 2.1 3.4 5.5 0.7 0.33 2.04 0.74 2.58 4.5

05-06 勇士 77 72 23.7 .507 .000 .612 1.9 3.6 5.5 0.4 0.57 1.62 1.04 2.79 4.5

06-07 勇士 48 6 9.9 .565 .000 .440 1.1 1.6 2.6 0.4 0.23 1.04 0.48 1.27 2.2

职业生涯 723 269 18.0 .476 .000 .499 1.8 3.0 4.8 0.5 0.37 1.64 0.82 2.17 4.1

【职业生涯总数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

97-98 勇士 55 1 656 69-170 0-1 27-62 73 111 184 14 13 52 50 94 165

98-99 勇士 44 0 614 52-121 0-0 25-51 79 115 194 18 15 43 31 90 129

99-00 勇士 76 59 1654 193-380 0-0 34-90 174 250 424 42 26 136 71 218 420

00-01 勇士 58 37 1457 156-375 0-0 30-68 156 249 405 48 31 156 79 136 342

01-02 勇士 79 36 1485 171-385 0-0 37-93 150 234 384 41 36 168 76 179 379

02-03 勇士 82 0 1787 185-345 0-1 70-104 176 314 490 37 40 205 73 214 440

03-04 勇士 44 8 572 59-130 0-0 19-35 54 113 167 17 6 46 21 68 137

04-05 勇士 78 50 1700 156-311 0-0 40-72 165 264 429 56 26 159 58 201 352

05-06 勇士 77 72 1824 152-300 0-0 41-67 143 281 424 33 44 125 80 215 345

06-07 勇士 48 6 475 48-85 0-0 11-25 51 75 126 19 11 50 23 61 107

职业生涯 723 269 12995 1311-2755 0-2 350-701 1292 2143 3435 343 264 1185 594 1570 2972

【季后赛平均数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 勇士 3 0 2.0 .000 .000 .000 0.0 0.7 0.7 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7

07-08 魔术 3 0 3.3 .333 .000 .000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.00 0.00 0.67 0.33 0.7

职业生涯 6 0 2.7 .500 .000 .000 0.0 0.0 0.8 0.0 0.00 0.00 0.33 0.17 0.7

【季后赛总数据】赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 勇士 3 0 6 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2

07-08 魔术 3 0 10 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 2 1 2

职业生涯 6 0 16 2-4 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 2 1 4

【最近五场数据】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-05-06 活塞 93-100 (负) 3 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0

08-04-23 猛龙 104-103 (胜) 3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 2.5

08-04-21 猛龙 114-100 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0

08-04-17 奇才 103-83 (胜) 8 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.5

08-04-16 老鹰 121-105 (胜) 19 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 1 3 4 11.0

【单场技术统计】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-05-06 活塞 93-100 (负) 3 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0

08-04-23 猛龙 104-103 (胜) 3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 2.5

08-04-21 猛龙 114-100 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0

08-04-17 奇才 103-83 (胜) 8 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.5

08-04-16 老鹰 121-105 (胜) 19 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 1 3 4 11.0

08-04-14 公牛 104-84 (胜) 15 2-4 0-0 0-0 1 5 6 1 2 2 1 2 4 22.0

08-04-12 森林狼 101-102 (负) 9 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 2 4 6.5

08-04-10 公牛 115-83 (胜) 12 2-6 0-0 0-3 2 4 6 1 0 0 0 1 4 10.5

08-04-07 尼克斯 90-100 (负) 10 1-2 0-0 0-0 0 4 4 0 0 1 0 1 2 8.5

08-04-06 骑士 101-86 (胜) 9 2-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 3 4 9.5

08-04-02 黄蜂 97-98 (负) 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5

08-03-29 雄鹿 103-86 (胜) 13 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 5.5

08-03-26 马刺 97-107 (负) 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1.5

08-03-23 老鹰 90-98 (负) 11 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9.5

08-03-22 76人 113-95 (胜) 23 2-3 0-0 0-0 2 3 5 0 1 1 2 1 4 15.0

08-03-20 奇才 86-87 (负) 17 1-6 0-0 0-0 4 2 6 1 0 0 0 0 2 11.5

08-03-18 骑士 104-90 (胜) 7 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 9.5

08-03-16 步行者 122-111 (胜) 8 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -1.0

08-03-15 热火 103-94 (胜) 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4.5

08-03-13 快船 110-88 (胜) 7 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 0 4 14.5

08-03-11 老鹰 123-112 (胜) 5 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 9.0

08-03-09 勇士 95-104 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1.0

08-03-06 奇才 122-92 (胜) 11 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 4.5

08-03-05 猛龙 102-87 (胜) 13 1-2 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 1 0 3 11.0

08-03-02 尼克斯 118-92 (胜) 8 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 2 2 6.0

08-02-28 76人 89-101 (负) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -0.5

08-02-27 网 102-92 (胜) 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0

08-02-25 国王 112-93 (胜) 14 1-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 1 0 2 2 10.0

08-02-23 76人 115-99 (胜) 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4.5

08-02-21 猛龙 110-127 (负) 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2.5

08-02-20 活塞 103-85 (胜) 17 0-1 0-0 2-4 1 1 2 0 0 0 2 2 2 -1.5

08-02-14 掘金 109-98 (胜) 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8.0

08-02-12 骑士 111-118 (负) 8 1-5 0-0 2-2 2 0 2 0 0 1 1 4 4 0.5

08-02-09 湖人 113-117 (负) 13 1-3 0-0 2-2 1 4 5 0 0 0 0 4 4 3.0

08-02-07 网 100-84 (胜) 14 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 0 1 2 12.0

08-02-05 小牛 98-107 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

08-02-03 步行者 121-115 (胜) 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.5

08-02-02 76人 108-106 (胜) 7 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 4.5

08-01-31 热火 107-91 (胜) 5 3-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 10.0

08-01-28 凯尔特人 96-93 (胜) 10 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 10.0

08-01-26 活塞 93-101 (负) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1.0

08-01-24 灰熊 112-85 (胜) 16 2-3 0-0 0-0 0 5 5 0 1 1 0 3 4 14.0

08-01-22 活塞 102-100 (胜) 8 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 1 1 0 1 0 10.5

08-01-20 开拓者 101-94 (胜) 11 2-4 0-0 0-0 2 1 3 0 0 1 0 1 4 14.0

08-01-17 山猫 93-99 (负) 6 0-1 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 1 2 0 0.5

08-01-16 公牛 102-88 (胜) 19 0-1 0-0 0-0 1 5 6 0 1 1 0 1 0 13.0

08-01-13 爵士 115-119 (负) 7 1-1 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 1 2 2 5.0

08-01-12 掘金 103-113 (负) 10 0-1 0-0 0-0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 6.0

08-01-10 快船 113-106 (胜) 9 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 3 0 3.5

08-01-09 国王 100-104 (负) 11 0-0 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 1 3 0 -0.5

08-01-05 火箭 94-96 (负) 14 2-4 0-0 0-0 2 2 4 0 1 2 0 1 4 17.0

08-01-03 网 95-96 (负) 13 5-6 0-0 0-0 1 5 6 0 1 0 1 0 10 19.0

08-01-01 公牛 112-110 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

07-12-30 山猫 104-95 (胜) 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7.5

07-12-29 热火 121-114 (胜) 6 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.0

07-12-27 尼克斯 110-96 (胜) 12 1-2 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 0 2 2 10.5

07-12-24 凯尔特人 91-103 (负) 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 4.0

07-12-22 爵士 94-113 (负) 12 0-0 0-0 0-2 0 3 3 0 0 1 0 1 0 2.0

07-12-20 火箭 97-92 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 3 0 4.0

07-12-18 小牛 108-111 (负) 12 3-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 10.5

07-12-16 灰熊 119-123 (负) 6 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2.0

07-12-15 山猫 103-87 (胜) 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 2 1 1 0 9.0

07-12-13 雄鹿 86-100 (负) 6 0-1 0-0 1-2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0.0

07-12-11 老鹰 87-98 (负) 6 2-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 1 1 4 5.5

07-12-08 步行者 109-115 (负) 7 0-1 0-0 1-2 3 0 3 0 0 1 1 1 1 4.5

07-12-04 勇士 123-117 (胜) 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5.0

07-12-03 湖人 104-97 (胜) 12 4-4 0-0 0-0 2 5 7 0 1 3 1 0 8 30.0

07-12-01 太阳 106-110 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1.5

07-11-29 超音速 110-94 (胜) 7 1-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 10.0

07-11-27 开拓者 85-74 (胜) 17 3-9 0-0 2-4 6 4 10 0 0 0 0 3 8 17.5

07-11-25 热火 120-99 (胜) 9 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 4 2 5.0

07-11-24 山猫 105-92 (胜) 11 0-1 0-0 1-4 4 1 5 0 0 1 0 0 1 12.0

07-11-22 马刺 110-128 (负) 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2.0

07-11-20 黄蜂 95-88 (胜) 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1.0

07-11-19 凯尔特人 104-102 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0

07-11-17 网 95-70 (胜) 11 0-0 0-0 0-0 1 5 6 0 0 1 1 0 0 10.5

07-11-15 骑士 117-116 (胜) 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9.0

07-11-14 超音速 103-76 (胜) 15 3-5 0-0 0-0 1 6 7 0 0 1 3 1 6 13.0

07-11-11 太阳 96-106 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

07-11-10 尼克斯 112-102 (胜) 18 1-3 0-0 0-0 4 3 7 0 1 1 2 5 2 8.5

07-11-08 猛龙 105-96 (胜) 13 1-2 0-1 0-0 0 3 3 0 0 1 0 1 2 10.5

07-11-07 森林狼 111-103 (胜) 9 0-1 0-0 2-4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7.5

07-11-04 奇才 94-82 (胜) 11 0-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 0 1 0 8.5

07-11-03 活塞 92-116 (负) 11 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.5

07-11-01 雄鹿 102-83 (胜) 17 2-6 0-0 2-3 4 2 6 0 0 2 0 3 6 16.5

07-05-12 爵士 125-105 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

07-05-04 小牛 111-86 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.00

07-04-26 小牛 99-112 (负) 3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5.00

07-04-18 小牛 111-82 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3.00

07-04-16 森林狼 121-108 (胜) 7 0-2 0-0 2-2 2 2 4 1 0 1 1 2 2 9.50

07-04-10 爵士 126-102 (胜) 6 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 2 1 4 2 11.00

07-03-27 马刺 89-126 (负) 10 0-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 1 1 0 3.50

07-03-26 湖人 113-115 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00

07-03-12 开拓者 87-106 (负) 14 0-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 0 -0.50

07-03-10 快船 99-89 (胜) 20 3-7 0-0 1-2 6 2 8 0 0 2 3 2 7 17.00

07-03-08 掘金 110-96 (胜) 9 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 6.50

07-03-03 尼克斯 97-106 (负) 23 2-3 0-0 0-0 3 3 6 1 1 2 1 3 4 17.50

07-03-01 公牛 83-113 (负) 16 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 3 1 3 0 4.00

07-02-28 雄鹿 101-122 (负) 10 2-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 9.00

07-02-25 快船 90-103 (负) 9 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 2 2 3.50

07-02-22 灰熊 118-115 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5.50

07-02-15 尼克斯 95-78 (胜) 19 2-4 0-0 0-2 5 3 8 3 1 2 1 2 4 27.50

07-02-13 掘金 111-123 (负) 12 2-3 0-0 0-0 1 2 3 1 0 2 0 0 4 16.50

07-02-12 老鹰 105-106 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3.50

07-02-10 公牛 123-121 (胜) 12 1-4 0-0 0-2 4 2 6 2 0 1 0 2 2 15.00

07-02-08 森林狼 93-121 (负) 11 1-1 0-0 0-0 2 0 2 0 1 2 0 2 2 12.50

07-02-06 步行者 113-98 (胜) 14 2-3 0-0 0-0 2 6 8 0 1 3 1 3 4 22.00

07-02-01 老鹰 94-115 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.50

07-01-31 骑士 97-124 (负) 13 2-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 4 7.50

07-01-28 山猫 131-105 (胜) 9 1-1 0-0 0-2 0 4 4 1 0 2 1 1 2 12.50

07-01-23 湖人 103-108 (负) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00

07-01-21 骑士 104-106 (负) 13 2-2 0-0 0-0 0 2 2 2 0 3 0 2 4 16.50

07-01-13 热火 96-118 (负) 2 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 5.50

07-01-11 魔术 76-91 (负) 16 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 1 2 1 1 0 11.50

07-01-08 太阳 105-128 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-01-07 超音速 108-104 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

07-01-04 灰熊 135-144 (负) 13 3-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 6 6.00

06-12-30 凯尔特人 110-100 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5.50

06-12-31 国王 96-119 (负) 13 1-2 0-0 0-2 2 1 3 0 1 2 0 2 2 11

06-12-24 热火 92-105 (负) 18 1-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 1 4 2 1.5

06-12-23 魔术 117-108 (胜) 29 3-6 0-0 2-2 4 1 5 0 1 4 1 4 8 25

06-12-21 凯尔特人 96-95 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4

06-12-19 网 97-105 (负) 11 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0.5

06-12-18 猛龙 115-120 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-12-16 太阳 101-105 (负) 14 2-2 0-0 0-0 0 5 5 0 0 2 1 3 4 9.5

06-12-15 火箭 109-107 (胜) 26 3-6 0-0 2-3 0 2 2 1 0 4 0 2 8 21.5

06-12-13 国王 126-113 (胜) 7 1-1 0-0 1-2 2 0 2 0 0 0 0 1 3 9.5

06-12-11 超音速 115-117 (负) 4 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3

06-12-06 火箭 90-118 (负) 12 0-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 4.5

06-12-05 马刺 89-129 (负) 13 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8

06-11-30 步行者 106-108 (负) 9 3-3 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 1 3 6 11

06-11-26 爵士 91-78 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00

06-11-25 掘金 140-129 (胜) 8 1-1 0-0 1-2 2 3 5 0 1 0 1 1 3 10.00

06-11-23 掘金 112-115 (负) 9 1-2 0-0 0-2 2 3 5 0 0 1 1 0 2 7

06-11-15 猛龙 110-99 (胜) 4 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 6.5

06-11-04 开拓者 102-89 (胜) 6 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 11.00

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有