分享
 
 
 

昂·戈麦斯

王朝百科·作者佚名  2009-12-21
窄屏简体版  字體: |||超大  

【球员基本资料】波士顿凯尔特人

Gomes ,Ryan

-4-

2005-06

技术统计

得分 7.6

篮板 4.9

助攻 1.0

位置:前锋

生日:1982-09-01

高度:2,01

体重:113,4

毕业学校:

College - Providence

【职业生涯数据】赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2005-06 波士顿凯尔特人 61 33 22.6 48.7% 33.3% 75.2% 1.7 3.2 4.9 1.0 0.57 0.08 0.90 1.36 7.6

【2007-08常规赛】球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

明尼苏达森林狼 82 74 29.7 45.7% 33% 83% 1.6 4.2 5.8 1.8 0.79 0.12 1.17 1.88 12.6

【最近五场数据】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 30 8-13 1-2 0-0 4 6 10 3 0 0 1 2 17 38.5

08-04-16 活塞 103-115 (负) 41 5-10 3-4 1-2 3 6 9 6 3 0 0 1 14 45.5

08-04-13 灰熊 114-105 (胜) 30 5-14 0-1 1-1 1 11 12 3 0 0 1 2 11 26.5

08-04-12 魔术 102-101 (胜) 40 5-14 0-2 4-4 1 5 6 2 1 0 2 4 14 16.0

08-04-10 黄蜂 90-122 (负) 25 2-9 0-1 0-0 1 2 3 7 0 0 0 3 4 14.0

【单场技术统计】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 30 8-13 1-2 0-0 4 6 10 3 0 0 1 2 17 38.5

08-04-16 活塞 103-115 (负) 41 5-10 3-4 1-2 3 6 9 6 3 0 0 1 14 45.5

08-04-13 灰熊 114-105 (胜) 30 5-14 0-1 1-1 1 11 12 3 0 0 1 2 11 26.5

08-04-12 魔术 102-101 (胜) 40 5-14 0-2 4-4 1 5 6 2 1 0 2 4 14 16.0

08-04-10 黄蜂 90-122 (负) 25 2-9 0-1 0-0 1 2 3 7 0 0 0 3 4 14.0

08-04-09 山猫 119-121 (负) 38 10-20 0-2 4-4 2 3 5 3 0 0 0 3 24 29.5

08-04-07 灰熊 101-113 (负) 39 7-15 0-2 5-7 1 7 8 0 1 1 0 2 19 24.0

08-04-05 太阳 88-117 (负) 32 5-10 0-1 0-0 0 4 4 3 1 0 0 1 10 20.5

08-04-03 爵士 100-117 (负) 29 5-7 0-1 1-2 0 4 4 5 0 0 0 1 11 23.5

08-04-02 活塞 90-94 (负) 30 3-10 0-3 3-3 0 7 7 3 0 0 2 1 9 13.0

08-03-31 爵士 110-103 (胜) 34 8-13 0-1 1-2 2 2 4 2 0 0 4 3 17 16.0

08-03-29 马刺 84-99 (负) 37 7-15 2-3 1-1 5 5 10 3 0 0 1 2 17 34.0

08-03-27 火箭 86-97 (负) 35 6-13 2-3 3-5 1 8 9 1 2 0 1 1 17 27.0

08-03-23 尼克斯 114-93 (胜) 30 12-17 0-1 2-2 1 7 8 2 1 0 0 1 26 42.5

08-03-22 步行者 113-124 (负) 25 6-9 1-2 1-2 2 1 3 3 1 0 2 1 14 22.5

08-03-20 灰熊 98-94 (胜) 30 2-12 0-1 10-10 0 3 3 2 1 2 0 0 14 26.5

08-03-18 快船 99-90 (胜) 37 6-9 1-1 6-6 0 5 5 2 0 0 1 2 19 27.5

08-03-16 开拓者 96-107 (负) 33 6-12 0-2 4-4 3 3 6 3 1 0 0 1 16 31.0

08-03-15 超音速 121-116 (胜) 29 8-18 2-3 5-6 4 11 15 0 1 1 0 2 23 47.5

08-03-12 开拓者 96-103 (负) 29 5-14 1-2 5-5 0 2 2 0 1 0 2 4 16 7.0

08-03-09 快船 99-96 (胜) 35 7-13 1-3 2-4 1 4 5 2 4 0 2 2 17 31.0

08-03-08 国王 111-103 (胜) 32 8-17 0-1 1-1 2 5 7 2 1 0 0 1 17 29.5

08-03-06 爵士 76-105 (负) 27 1-4 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 4 2 -2.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 39 7-18 3-5 0-0 2 5 7 4 1 0 0 1 17 31.5

08-03-03 超音速 108-111 (负) 21 3-7 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 2 1 6 5.0

08-03-01 骑士 84-92 (负) 33 6-16 1-6 0-0 3 4 7 1 0 1 2 1 13 18.0

08-02-28 猛龙 85-107 (负) 29 2-6 1-2 0-0 0 2 2 2 1 0 3 2 5 3.5

08-02-27 爵士 111-100 (胜) 31 7-15 1-3 5-6 4 7 11 2 2 0 0 2 20 43.0

08-02-25 小牛 83-99 (负) 30 5-9 0-0 2-3 2 3 5 1 0 0 2 2 12 13.0

08-02-22 马刺 99-100 (负) 32 3-6 0-0 1-1 0 5 5 5 1 0 0 1 7 23.5

08-02-20 76人 104-88 (胜) 29 4-8 0-3 4-4 2 4 6 3 2 0 1 4 12 26.0

08-02-14 湖人 92-117 (负) 24 4-10 0-0 3-3 4 4 8 1 0 0 0 2 11 19.0

08-02-13 网 88-92 (负) 26 4-9 0-0 1-2 1 4 5 3 1 0 2 4 9 10.0

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 30 1-5 0-0 2-3 1 4 5 1 1 0 1 2 4 6.5

08-02-09 凯尔特人 86-88 (负) 26 4-8 0-2 5-5 1 5 6 0 0 0 0 3 13 15.5

08-02-05 火箭 86-92 (负) 32 5-8 2-4 0-2 1 5 6 0 0 0 1 2 12 14.5

08-02-02 快船 104-83 (胜) 34 8-17 2-3 0-0 4 5 9 1 0 0 2 1 18 28.0

08-01-31 公牛 83-67 (胜) 44 10-20 2-4 3-4 4 6 10 0 3 0 1 1 25 47.0

08-01-30 公牛 85-96 (负) 32 0-4 0-0 0-0 0 7 7 2 0 0 1 2 0 4.0

08-01-28 网 98-95 (胜) 33 4-10 1-4 0-0 2 2 4 3 1 0 1 2 9 19.5

08-01-26 凯尔特人 86-87 (负) 34 5-11 0-3 3-3 1 2 3 2 0 1 1 2 13 15.5

08-01-24 太阳 117-107 (胜) 37 6-13 0-1 2-5 5 4 9 1 1 0 1 0 14 27.0

08-01-22 勇士 109-108 (胜) 41 11-15 2-2 11-12 0 11 11 3 0 0 3 3 35 48.5

08-01-20 掘金 108-111 (负) 34 8-10 2-3 2-2 1 2 3 3 4 0 2 3 20 34.5

08-01-19 太阳 95-115 (负) 21 5-12 0-0 2-2 4 2 6 1 1 0 0 3 12 18.5

08-01-16 勇士 98-105 (负) 34 6-13 0-3 3-5 1 4 5 0 0 1 2 3 15 9.5

08-01-13 马刺 88-105 (负) 40 9-15 1-4 2-2 2 7 9 2 0 1 1 2 21 33.5

08-01-12 火箭 82-113 (负) 29 8-15 0-1 4-4 2 4 6 1 0 0 1 1 20 25.0

08-01-09 热火 101-91 (胜) 39 5-10 1-1 2-2 2 4 6 4 3 0 1 3 13 33.5

08-01-07 小牛 78-101 (负) 27 1-5 0-2 3-3 0 4 4 0 0 0 1 1 5 3.5

08-01-05 掘金 107-118 (负) 40 4-11 1-6 6-7 3 4 7 2 0 0 2 2 15 18.5

08-01-03 开拓者 79-90 (负) 30 3-9 1-3 3-3 2 8 10 1 0 0 2 2 10 18.0

08-01-01 快船 82-91 (负) 40 8-14 0-3 1-1 5 10 15 2 0 0 3 3 17 32.5

07-12-30 超音速 90-109 (负) 23 3-8 0-1 4-6 0 2 2 0 1 0 2 3 10 1.5

07-12-29 开拓者 98-109 (负) 35 6-13 1-5 3-3 0 7 7 0 1 0 2 0 16 19.0

07-12-27 勇士 101-105 (负) 26 4-9 1-2 5-6 3 2 5 0 2 0 2 5 14 13.0

07-12-23 黄蜂 76-110 (负) 38 8-16 3-5 1-1 2 7 9 2 2 0 1 0 20 39.0

07-12-22 步行者 131-118 (胜) 38 5-11 1-3 5-7 2 5 7 2 1 0 2 2 16 23.5

07-12-20 勇士 98-111 (负) 28 4-9 0-1 0-1 1 5 6 0 1 0 1 2 8 9.0

07-12-18 热火 87-91 (负) 25 4-10 0-2 2-5 2 2 4 2 1 1 1 1 10 15.5

07-12-16 雄鹿 92-95 (负) 21 6-10 1-1 2-2 0 1 1 2 0 0 0 1 15 19.5

07-12-15 超音速 88-99 (负) 14 2-4 0-2 1-2 0 6 6 0 2 0 2 2 5 9.0

07-12-13 76人 94-98 (负) 23 3-8 1-5 2-2 1 3 4 1 1 0 0 2 9 14.0

07-12-12 奇才 88-102 (负) 8 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5

07-12-09 太阳 100-93 (胜) 19 2-7 0-2 3-3 3 4 7 0 0 0 0 1 7 16.0

07-12-07 老鹰 89-90 (负) 8 1-2 1-2 0-0 1 1 2 0 0 1 1 0 3 9.0

07-12-05 湖人 95-116 (负) 29 4-8 0-2 3-3 1 5 6 0 1 0 5 4 11 4.5

07-12-02 灰熊 80-109 (负) 21 1-7 0-2 0-0 1 4 5 2 1 0 0 0 2 11.5

07-12-01 马刺 91-106 (负) 34 4-9 2-3 4-4 2 3 5 2 0 0 2 1 14 19.0

07-11-29 小牛 103-109 (负) 17 1-3 0-0 1-1 0 2 2 1 0 0 0 3 3 1.5

07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 18 3-6 2-4 0-0 0 3 3 1 3 0 5 0 8 16.0

07-11-25 老鹰 87-94 (负) 32 2-10 0-2 4-4 3 3 6 1 2 0 1 2 8 15.0

07-11-24 掘金 93-99 (负) 24 7-13 4-5 0-0 3 3 6 0 2 0 1 5 18 25.5

07-11-22 骑士 86-97 (负) 23 3-6 0-1 0-0 1 1 2 4 0 0 1 2 6 12.5

07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 26 3-7 1-2 5-6 1 3 4 3 0 0 1 0 12 19.0

07-11-17 奇才 89-105 (负) 23 3-8 0-2 1-1 2 1 3 1 0 0 0 1 7 10.0

07-11-15 国王 108-103 (胜) 25 1-3 0-0 2-2 3 3 6 2 0 0 2 0 4 15.0

07-11-11 国王 93-100 (负) 13 1-5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -7.0

07-11-10 湖人 93-107 (负) 38 6-14 2-7 3-4 2 1 3 1 0 0 1 2 17 16.0

07-11-07 魔术 103-111 (负) 25 1-5 0-0 7-9 2 2 4 3 0 0 1 2 9 12.0

07-11-05 尼克斯 93-97 (负) 36 7-17 3-4 2-2 1 6 7 3 1 0 2 3 19 25.0

07-11-03 掘金 91-99 (负) 24 4-9 1-4 0-0 1 3 4 4 1 0 0 3 9 18.5

07-04-19 活塞 89-91 (负) 42 7-15 2-5 3-3 1 2 3 1 1 1 1 1 19 24.50

07-04-17 热火 91-89 (胜) 43 2-9 1-3 6-8 2 6 8 3 0 0 4 4 11 11.50

07-04-16 魔术 86-88 (负) 25 3-10 0-2 0-2 2 1 3 0 1 0 2 4 6 -2.00

07-04-14 雄鹿 102-104 (负) 24 5-8 0-2 3-3 1 6 7 1 1 1 1 4 13 20.50

07-04-12 76人 94-102 (负) 39 7-15 3-7 9-9 1 1 2 1 1 0 1 4 26 24.50

07-04-11 老鹰 96-104 (负) 26 3-10 1-3 0-0 0 3 3 1 1 0 2 0 7 8.00

07-04-08 步行者 98-105 (负) 35 6-12 0-2 0-1 2 7 9 1 1 0 3 3 12 15.00

07-04-07 热火 85-88 (负) 33 8-14 4-5 4-5 1 4 5 0 0 0 2 4 24 22.00

07-04-05 雄鹿 89-98 (负) 26 4-14 3-5 2-2 2 3 5 6 1 0 2 0 13 28.50

07-04-02 骑士 98-96 (胜) 33 7-14 0-0 3-4 1 6 7 2 2 0 2 3 17 26.00

07-03-31 76人 82-88 (负) 26 4-9 0-1 1-2 1 5 6 0 2 0 5 2 9 4.50

07-03-29 魔术 105-96 (胜) 23 3-8 0-0 2-2 1 3 4 0 2 0 3 4 8 6.50

07-03-27 猛龙 95-87 (胜) 19 0-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 2 3 0 -3.50

07-03-24 小牛 95-109 (负) 29 4-11 0-0 0-0 3 2 5 2 0 1 0 1 8 17.50

07-03-22 山猫 84-92 (负) 17 1-8 0-0 2-2 1 2 3 0 0 0 3 1 4 -3.00

07-03-08 火箭 80-111 (负) 13 4-6 0-0 1-4 1 2 3 0 0 0 0 0 9 11.00

07-03-05 森林狼 124-117 (胜) 52 7-11 0-1 7-8 5 12 17 5 3 0 1 3 21 59.00

07-03-04 网 96-88 (胜) 27 3-10 0-0 5-6 3 4 7 0 2 0 0 3 11 20.00

07-03-01 尼克斯 102-94 (胜) 24 3-5 0-0 1-1 0 2 2 1 0 0 1 1 7 11.50

07-02-27 火箭 77-72 (胜) 26 2-6 0-1 1-1 0 5 5 1 0 0 1 5 5 3.50

07-02-25 爵士 87-105 (负) 29 4-9 0-0 1-2 1 0 1 1 0 0 2 2 9 2.50

07-02-24 湖人 96-122 (负) 28 4-6 0-0 2-2 1 1 2 1 0 0 0 0 10 16.00

07-02-22 太阳 108-118 (负) 40 7-15 0-0 7-8 4 3 7 1 0 0 3 5 21 15.50

07-02-21 国王 101-104 (负) 31 3-7 0-0 4-6 2 5 7 3 2 0 2 6 10 11.00

07-02-15 雄鹿 117-97 (胜) 33 4-9 1-1 2-2 1 3 4 0 1 0 0 4 11 14.00

07-02-12 森林狼 107-109 (负) 43 6-12 0-0 5-8 0 5 5 2 3 0 1 1 17 26.00

07-02-10 网 78-92 (负) 35 2-8 0-0 5-5 1 2 3 2 0 0 0 2 9 11.00

07-02-08 热火 79-91 (负) 36 6-19 1-2 2-2 4 2 6 0 0 1 1 0 15 20.00

07-02-07 活塞 102-109 (负) 26 9-16 0-0 1-2 1 3 4 2 1 0 0 4 19 22.00

07-02-03 快船 89-100 (负) 40 7-14 0-0 2-4 3 4 7 1 0 0 1 1 16 21.00

07-02-01 湖人 98-111 (负) 37 10-14 0-0 3-3 3 4 7 1 0 0 0 2 23 32.00

07-01-31 步行者 96-103 (负) 31 6-10 0-0 1-1 2 2 4 1 2 0 0 2 13 23.00

07-01-29 奇才 91-105 (负) 38 10-14 0-0 0-0 2 6 8 1 2 0 6 4 20 19.00

07-01-27 猛龙 90-96 (负) 39 4-7 0-0 4-5 0 4 4 2 0 0 4 3 12 7.00

07-01-25 老鹰 76-82 (负) 40 1-11 0-0 2-2 2 5 7 2 0 1 0 1 4 13.00

07-01-23 马刺 89-93 (负) 45 8-20 0-0 4-4 2 5 7 0 1 0 2 1 20 20.00

07-01-21 奇才 110-115 (负) 47 12-18 0-0 7-9 4 5 9 2 0 1 0 2 31 44.50

07-01-20 国王 91-93 (负) 48 7-16 0-0 3-3 1 9 10 3 0 0 2 3 17 24.00

07-01-16 老鹰 96-100 (负) 45 5-12 0-0 2-2 2 2 4 2 0 0 4 2 12 7.50

07-01-14 活塞 73-81 (负) 47 6-16 0-2 5-5 3 5 8 2 3 0 1 0 17 0

07-01-13 猛龙 86-95 (负) 34 4-8 0-0 0-0 1 5 6 2 0 0 3 3 8 8.50

07-01-11 步行者 84-97 (负) 21 2-5 0-0 3-4 0 1 1 0 0 0 0 2 7 2.50

07-01-08 魔术 79-87 (负) 7 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 -3.50

07-01-06 灰熊 128-119 (胜) 25 7-12 0-0 2-3 1 4 5 1 0 0 1 1 16 22.00

07-01-04 骑士 104-107 (负) 23 3-7 0-0 0-0 2 2 4 1 0 1 0 3 6 10.00

07-01-04 骑士 104-107 (负) 30 7-9 0-0 4-4 2 8 10 1 1 0 3 2 18 32.50

06-12-28 快船 77-100 (负) 27 3-7 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 0 3 8 7.00

07-01-01 超音速 95-101 (负) 15 1-6 0-0 0-0 2 0 2 3 0 0 0 0 2 9.50

06-12-30 勇士 100-110 (负) 30 5-12 0-0 7-9 4 4 8 1 0 0 1 2 17 20.50

06-12-27 掘金 105-116 (负) 25 0-6 0-0 3-4 1 6 7 3 1 0 0 2 3 12.50

06-12-23 76人 83-98 (负) 37 2-6 0-0 4-4 0 3 3 2 0 0 2 0 8 9

06-12-21 勇士 95-96 (负) 34 5-8 0-0 4-4 2 0 2 0 0 0 4 3 14 6

06-12-14 76人 101-81 (胜) 32 7-10 0-0 4-6 2 5 7 1 1 0 0 1 18 31.5

06-12-12 尼克斯 97-90 (胜) 23 3-7 0-0 2-2 0 4 4 3 1 0 2 2 8 14.5

06-12-10 网 92-90 (胜) 29 3-10 0-0 3-4 3 6 9 1 1 0 0 0 9 24

06-12-09 太阳 111-116 (负) 33 7-12 0-0 4-4 1 4 5 1 0 0 1 3 18 19

06-12-07 灰熊 96-98 (负) 22 6-8 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 4 12 12

06-12-05 公牛 82-100 (负) 29 7-10 0-0 5-6 2 5 7 1 1 0 3 2 19 23

06-12-02 猛龙 102-106 (负) 29 5-10 0-0 6-6 1 4 5 3 0 0 2 2 16 18.5

06-11-30 网 103-106 (负) 34 1-6 0-0 3-4 2 7 9 6 0 0 2 0 5 20.5

06-11-26 雄鹿 111-98 (胜) 36 7-10 0-0 1-2 2 6 8 1 0 1 1 4 15 24

06-11-23 山猫 83-92 (负) 32 5-9 0-0 2-2 4 1 5 2 0 0 0 2 12 22

06-11-19 尼克斯 122-118 (胜) 32 6-10 0-0 10-13 6 8 14 0 0 0 5 3 22 30.5

06-11-18 开拓者 118-90 (胜) 21 0-5 0-0 2-4 0 2 2 1 0 0 0 3 2 0

06-11-16 步行者 114-88 (胜) 29 6-8 0-0 0-0 5 7 12 1 3 1 1 1 12 44.5

06-11-14 魔术 89-92 (负) 17 5-9 0-0 2-2 0 2 2 1 0 0 0 2 12 13

06-11-12 骑士 93-94 (负) 28 5-12 0-0 1-1 2 4 6 4 0 2 3 3 11 18

06-11-11 爵士 100-107 (负) 29 5-8 0-0 1-2 4 5 9 3 0 0 2 2 11 22.5

06-11-09 山猫 110-108 (胜) 38 5-12 0-0 0-1 4 8 12 10 0 1 0 5 10 49.5

06-11-05 奇才 117-124 (负) 35 2-5 0-0 2-2 2 5 7 1 1 0 2 4 6 8.00

06-11-04 活塞 88-101 (负) 26 3-8 0-0 0-0 1 1 2 3 0 0 1 3 6 6.00

06-11-02 黄蜂 87-91 (负) 31 3-7 0-0 0-0 2 4 6 2 1 1 1 2 6 16.00

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有