特兰顿·哈塞尔

王朝百科·作者佚名  2009-12-21
窄屏简体版  字體: |||超大  

特兰顿-哈塞尔

Trenton Hassell

位置:后卫

生日:3/4/79

高度:1.96M

体重:90.7kg

毕业学校:

奥斯丁佩伊大学

(Austin Peay)

02年毕业,效力公牛,现在森林狼。

特兰顿-哈塞尔 (Trenton Hassell) | 小牛队 | 23号 | 后卫/前锋 | 给特兰顿-哈塞尔留言

生日 1979-3-4 年龄 28岁

出 生 地 田纳西州Clarksville 毕业学校 Austin Peay

身高 1.96米(6英尺5英寸) 体重 106公斤(233磅)

进入 NBA 2001年 NBA 球龄 6年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 2001年第2轮第1顺位被公牛队选中

赛季最高分 6分 生涯最高分 22分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 小牛 10 2 17.1 35.7% 33.3% 0% 0.4 1.1 1.5 0.7 0.3 0 0.4 1.7 2.1

06-07 森林狼 76 68 29.2 49% 24% 78.3% 1.1 2.1 3.2 2.7 0.3 0.3 1.1 1.9 6.7

05-06 森林狼 77 67 32.6 46.4% 30.4% 74.4% 1.1 1.7 2.8 2.6 0.6 0.4 1.6 2.6 9.2

04-05 森林狼 82 51 25.2 47.4% 9.1% 78.9% 1 1.7 2.7 1.6 0.4 0.4 0.8 2.4 6.6

03-04 森林狼 81 74 28 46.5% 30.8% 78.7% 0.8 2.3 3.2 1.6 0.4 0.7 0.6 2.5 5

02-03 公牛 82 53 24.4 36.7% 32.5% 74.5% 0.5 2.7 3.1 1.8 0.5 0.7 1 2.4 4.2

01-02 公牛 78 47 28.7 42.5% 36.4% 76.3% 0.8 2.4 3.3 2.2 0.7 0.6 1.3 2.4 8.7

NBA生涯 486 362 27.7 44.8% 32.9% 76.6% 0.9 2.1 3 2.1 0.5 0.5 1 2.4 6.6

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 小牛 10 2 171 10-28 1-3 0-0 4 11 15 7 3 0 4 17 21 6

06-07 森林狼 76 68 2219 217-443 6-25 72-92 83 160 243 203 22 26 80 144 512 22

05-06 森林狼 77 67 2513 286-616 7-23 131-176 82 134 216 203 43 29 124 201 710 21

04-05 森林狼 82 51 2068 225-475 1-11 90-114 80 139 219 128 30 30 64 200 541 19

03-04 森林狼 81 74 2264 177-381 4-13 48-61 68 189 257 133 36 54 46 200 406 15

02-03 公牛 82 53 1999 144-392 13-40 41-55 37 218 255 151 45 61 83 197 342 15

01-02 公牛 78 47 2237 267-628 60-165 87-114 65 190 255 172 55 44 101 184 681 22

NBA生涯 486 362 13471 1326-2963 92-280 469-612 419 1041 1460 997 234 244 502 1143 3213 22

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航