林赛-亨特
Lindsey Hunter
位置:后卫
生日:12/03/70
高度:1.88M
体重:88.5kg
出生地:美国,密西西比州尤蒂卡
毕业学校:
杰克逊州立大学(Jackson State)
效力公牛,活塞,雄鹿,湖人,猛龙,现在公牛。
全名为Lindsey Benson Hunter
妻子艾维为他生了2个小孩
最崇拜的球员是前活塞队队长伊塞亚-托马斯
在杰克逊州立大学攻读初等教育专业,希望以后能当一名教师
杰克逊市“黎明无家者庇护所”的董事会成员之一
林奇-亨特的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 活塞 82 26 26.5 0.375 0.333 0.732 0.6 1.7 2.3 4.8 1.5 0.1 2.24 2.1 10.3
94-95 活塞 42 26 22.5 0.374 0.333 0.727 0.6 1.2 1.8 3.8 1.2 0.2 1.88 2.2 7.5
95-96 活塞 80 48 26.7 0.381 0.405 0.700 0.6 1.9 2.4 2.4 1.0 0.2 1.00 2.3 8.5
96-97 活塞 82 76 36.9 0.404 0.355 0.778 0.7 2.1 2.8 1.9 1.6 0.3 1.17 2.5 14.2
97-98 活塞 71 67 35.3 0.383 0.321 0.740 0.9 2.6 3.5 3.2 1.7 0.1 1.55 2.5 12.1
98-99 活塞 49 49 35.8 0.435 0.386 0.753 0.5 2.9 3.4 3.9 1.8 0.2 1.88 2.6 11.9
99-00 活塞 82 82 35.6 0.425 0.432 0.760 0.4 2.6 3.0 4.0 1.6 0.3 1.77 2.6 12.7
00-01 雄鹿 82 5 24.4 0.381 0.373 0.802 0.4 1.7 2.1 2.7 1.2 0.2 0.83 2.1 10.1
01-02 湖人 82 47 19.7 0.382 0.380 0.500 0.2 1.3 1.5 1.6 0.8 0.2 0.67 1.5 5.8
02-03 猛龙 29 0 23.2 0.351 0.318 0.723 0.5 1.5 2.0 2.4 1.2 0.2 1.97 1.7 9.7
03-04 活塞 33 8 20.0 0.343 0.280 0.625 0.4 1.6 2.0 2.6 1.2 0.2 1.03 1.4 3.5
04-05 活塞 76 3 15.1 0.358 0.274 0.793 0.5 1.1 1.6 1.7 0.9 0.2 0.89 1.6 3.8
05-06 活塞 30 1 11.8 0.370 0.256 0.500 0.3 1.0 1.3 2.1 0.6 0.0 0.67 1.5 2.9
06-07 活塞 52 0 14.3 0.385 0.319 0.909 0.2 0.7 0.9 1.8 0.6 0.1 0.67 1.1 4.9
07-08 活塞 24 0 9.0 0.344 0.269 0.778 0.2 0.4 0.5 1.4 0.5 0.1 0.54 1.3 2.4
职业生涯 896 438 25.5 0.389 0.362 0.746 0.5 1.7 2.2 2.7 1.2 0.1 1.27 2.0 8.8
林奇-亨特的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 活塞 2 0 18.0 0.250 0.250 0.500 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.00 1.0 3.0
96-97 活塞 5 5 40.2 0.439 0.414 0.714 0.8 2.8 3.6 1.2 1.2 0.2 0.20 1.8 15.0
98-99 活塞 5 5 36.0 0.264 0.273 1.000 1.0 2.0 3.0 2.4 1.4 0.0 1.40 2.2 7.2
99-00 活塞 3 3 31.0 0.313 0.111 0.667 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 0.3 1.67 1.3 8.3
00-01 雄鹿 18 0 16.1 0.242 0.151 0.727 0.1 1.6 1.7 1.9 0.8 0.2 0.72 1.3 3.6
01-02 湖人 18 0 7.3 0.311 0.276 0.000 0.1 0.3 0.4 0.6 0.1 0.0 0.28 1.1 2.0
03-04 活塞 23 0 11.9 0.292 0.233 0.917 0.2 1.2 1.4 0.9 0.8 0.2 0.57 1.8 2.4
04-05 活塞 25 0 15.0 0.319 0.222 0.727 0.4 1.2 1.6 1.6 0.9 0.3 0.60 1.8 3.8
05-06 活塞 18 0 12.1 0.333 0.318 1.000 0.4 0.6 1.1 1.6 0.8 0.1 0.78 2.3 4.2
06-07 活塞 13 0 10.2 0.226 0.222 1.000 0.2 0.6 0.8 1.2 0.5 0.1 0.77 1.7 1.8
07-08 活塞 11 0 10.5 0.381 0.455 0.000 0.2 0.7 0.9 1.3 0.7 0.0 0.45 1.9 1.9
职业生涯 141 13 14.5 0.309 0.259 0.813 0.3 1.1 1.4 1.3 0.7 0.1 0.62 1.7 3.6
林奇-亨特的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 活塞 82 26 2172 335-893 69-207 104-142 47 142 189 390 121 10 184 174 843
94-95 活塞 42 26 944 119-318 36-108 40-55 24 51 75 159 51 7 79 94 314
95-96 活塞 80 48 2138 239-628 117-289 84-120 44 150 194 188 84 18 80 185 679
96-97 活塞 82 76 3023 421-1042 166-468 158-203 59 174 233 154 129 24 96 206 1166
97-98 活塞 71 67 2505 316-826 85-265 145-196 61 186 247 224 123 10 110 174 862
98-99 活塞 49 49 1755 228-524 59-153 67-89 26 142 168 193 86 8 92 126 582
99-00 活塞 82 82 2919 379-892 168-389 117-154 35 215 250 327 129 22 145 216 1043
00-01 雄鹿 82 5 2002 298-783 152-407 77-96 32 137 169 222 102 12 68 172 825
01-02 湖人 82 47 1616 187-490 79-208 20-40 18 103 121 129 66 19 55 120 473
02-03 猛龙 29 0 673 106-302 34-107 34-47 15 44 59 71 35 5 57 50 280
03-04 活塞 33 8 661 49-143 14-50 5-8 13 54 67 85 39 6 34 45 117
04-05 活塞 76 3 1144 108-302 23-84 46-58 38 85 123 130 68 13 68 125 285
05-06 活塞 30 1 353 37-100 11-43 2-4 10 30 40 62 19 1 20 44 87
06-07 活塞 52 0 745 94-244 38-119 30-33 9 38 47 93 34 7 35 56 256
07-08 活塞 24 0 215 22-64 7-26 7-9 4 9 13 33 13 2 13 30 58
职业生涯 896 438 22865 2938-7551 1058-2923 936-1254 435 1560 1995 2460 1099 164 1136 1817 7870
林奇-亨特的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 活塞 2 0 36 2-8 1-4 1-2 1 1 2 1 1 0 0 2 6
96-97 活塞 5 5 201 29-66 12-29 5-7 4 14 18 6 6 1 1 9 75
98-99 活塞 5 5 180 14-53 3-11 5-5 5 10 15 12 7 0 7 11 36
99-00 活塞 3 3 93 10-32 1-9 4-6 0 7 7 5 5 1 5 4 25
00-01 雄鹿 18 0 289 24-99 8-53 8-11 2 29 31 34 14 3 13 24 64
01-02 湖人 18 0 132 14-45 8-29 0-0 2 5 7 10 2 0 5 19 36
03-04 活塞 23 0 273 19-65 7-30 11-12 5 28 33 21 18 4 13 42 56
04-05 活塞 25 0 374 36-113 8-36 16-22 10 30 40 39 22 7 15 45 96
05-06 活塞 18 0 217 26-78 14-44 10-10 8 11 19 29 15 1 14 41 76
06-07 活塞 13 0 133 7-31 4-18 5-5 2 8 10 16 6 1 10 22 23
07-08 活塞 11 0 115 8-21 5-11 0-0 2 8 10 14 8 0 5 21 21
职业生涯 141 13 2044 189-611 71-274 65-80 41 151 192 187 104 18 88 240 514