分享
 
 
 

乔什·霍华德

王朝百科·作者佚名  2009-12-21
窄屏简体版  字體: |||超大  

【球员基本资料】乔什·霍华德

位置:前锋

生日:2/07/73

高度:2.06M

体重:118kg

毕业学校:密歇根大学(Michigan)

与 Ray Jackson,Jimmy King,Jalen Rose和Chris Webber为密歇根五虎

95年毕业

【比赛主要成绩】1999-2000赛季,平均每场得分14.9,列华盛顿奇才队第2位

1999年3月18日,对犹他爵士队,抢得职业生涯的第2500个篮板,并且得20分,助攻5次

1997-98赛季,平均每场得分18.5,篮板7.0,分别列华盛顿奇才队第2位

1998年4月17日,对迈阿密热火队,完成职业生涯的第100次盖帽,并且得22分,抢得11个篮板,3次抢断

1998年2月4日,对克利弗兰骑士队,完成职业生涯的第1000次助攻,并且得到22分,13个篮板,5次助攻

1997年,首次参加NBA季后赛,3场比赛,平均每场得分18.7,篮板6.0

1997年1月17日,对迈阿密热火队,得到赛季最高分33分

入选1995-96赛季NBA“第三阵容”,平均每场得分22.1,篮板8.1,助攻4.4

荣获“本月最佳球员”称号(1996年4月),成为自1983年12月鲁兰德后首位获得此项殊荣的华盛顿子弹队球员

参加1996年在圣安东尼奥举行的“全明星大赛”

入选1994-95赛季“新秀第二阵容”,平均每场篮板8.4,投篮命中率0.489,分别列新秀第1位

参加1995年全明星周末“新秀大赛”

【职业生涯数据】赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2003-04 达拉斯小牛 67 29 23.7 43% 30.3% 70.3% 2.2 3.3 5.5 1.4 1.03 0.81 1.00 2.51 8.6

2004-05 达拉斯小牛 76 76 32.2 47.5% 29.6% 73.3% 2.2 4.1 6.4 1.4 1.53 0.64 1.61 2.78 12.6

2005-06 达拉斯小牛 59 58 32.5 47.1% 42.9% 73.4% 2.1 4.2 6.3 1.9 1.15 0.44 1.34 2.83 15.6

2006-07 达拉斯小牛 70 69 35.1 45.9% 38.5% 82.7% 1.9 4.9 6.8 1.8 1.17 0.80 1.76 2.57 18.9

【2006-07季后赛】球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

达拉斯小牛 6 6 41.3 51.5% 38.9% 70.4% 2.5 7.3 9.8 2.8 2.17 0.83 2.00 3.67 21.3

【2007-08季后赛】球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

达拉斯小牛 5 5 34.2 29.2% 10% 80% 2.4 4.6 7.0 1.4 0.40 0.40 1.80 2.00 12.6

【2007-08常规赛】球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

达拉斯小牛 76 76 36.3 45.5% 31.9% 81.3% 1.6 5.4 7.0 2.2 0.78 0.42 1.50 2.66 19.9

【常规赛平均数据】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

03-04 小牛 67 29 23.7 0.430 0.303 0.703 2.2 3.3 5.5 1.4 1.0 0.8 1.00 2.5 8.6

04-05 小牛 76 76 32.2 0.475 0.296 0.733 2.2 4.1 6.4 1.4 1.5 0.6 1.61 2.8 12.6

05-06 小牛 59 58 32.5 0.471 0.429 0.734 2.1 4.2 6.3 1.9 1.1 0.4 1.34 2.8 15.6

06-07 小牛 70 69 35.1 0.459 0.385 0.827 1.9 4.9 6.8 1.8 1.2 0.8 1.76 2.6 18.9

07-08 小牛 76 76 36.3 0.455 0.319 0.813 1.6 5.4 7.0 2.2 0.8 0.4 1.50 2.7 19.9

职业生涯 348 308 32.1 0.459 0.346 0.774 2.0 4.4 6.4 1.7 1.1 0.6 1.45 2.7 15.2

【季后赛平均数据】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

03-04 小牛 5 0 17.2 0.222 0.200 0.909 3.4 3.0 6.4 0.8 1.2 1.2 1.40 2.4 5.4

04-05 小牛 13 13 32.9 0.503 0.250 0.745 2.5 4.8 7.4 1.8 0.9 0.5 2.15 4.6 15.5

05-06 小牛 23 23 35.8 0.453 0.369 0.808 1.8 5.7 7.4 1.4 1.0 0.6 2.26 3.7 16.7

06-07 小牛 6 6 41.3 0.515 0.389 0.704 2.5 7.3 9.8 2.8 2.2 0.8 2.00 3.7 21.3

07-08 小牛 5 5 34.2 0.292 0.100 0.800 2.4 4.6 7.0 1.4 0.4 0.4 1.80 2.0 12.6

职业生涯 52 47 33.8 0.444 0.325 0.783 2.3 5.3 7.6 1.6 1.1 0.6 2.08 3.6 15.4

【常规赛总数据】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

03-04 小牛 67 29 1589 229-532 20-66 97-138 149 219 368 97 69 54 67 168 575

04-05 小牛 76 76 2446 377-793 34-115 170-232 169 315 484 109 116 49 122 211 958

05-06 小牛 59 58 1915 350-743 27-63 196-267 123 248 371 111 68 26 79 167 923

06-07 小牛 70 69 2455 493-1075 92-239 243-294 130 345 475 127 82 56 123 180 1321

07-08 小牛 76 76 2757 567-1247 67-210 312-384 120 412 532 164 59 32 114 202 1513

职业生涯 348 308 11163 2016-4390 240-693 1018-1315 691 1539 2230 608 394 217 505 928 5290

【季后赛总数据】赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

03-04 小牛 5 0 86 8-36 1-5 10-11 17 15 32 4 6 6 7 12 27

04-05 小牛 13 13 428 78-155 4-16 41-55 33 63 96 24 11 7 28 60 201

05-06 小牛 23 23 824 140-309 24-65 80-99 41 130 171 32 23 14 52 85 384

06-07 小牛 6 6 248 51-99 7-18 19-27 15 44 59 17 13 5 12 22 128

07-08 小牛 5 5 171 21-72 1-10 20-25 12 23 35 7 2 2 9 10 63

职业生涯 52 47 1757 298-671 37-114 170-217 118 275 393 84 55 34 108 189 803

【最近五场数据统计】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-30 黄蜂 94-99 (负) 30 6-14 0-2 0-0 2 7 9 1 0 0 3 2 12 12.0

08-04-28 黄蜂 84-97 (负) 32 3-16 0-2 0-0 1 6 7 1 1 1 1 3 6 8.0

08-04-26 黄蜂 97-87 (胜) 43 5-16 0-2 8-10 2 2 4 2 1 0 1 1 18 22.5

08-04-23 黄蜂 103-127 (负) 28 3-10 0-1 4-6 3 4 7 2 0 0 0 4 10 12.5

08-04-20 黄蜂 92-104 (负) 37 4-16 1-3 8-9 4 4 8 1 0 1 4 0 17 19.5

【单场比赛技术统计】日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-30 黄蜂 94-99 (负) 30 6-14 0-2 0-0 2 7 9 1 0 0 3 2 12 12.0

08-04-28 黄蜂 84-97 (负) 32 3-16 0-2 0-0 1 6 7 1 1 1 1 3 6 8.0

08-04-26 黄蜂 97-87 (胜) 43 5-16 0-2 8-10 2 2 4 2 1 0 1 1 18 22.5

08-04-23 黄蜂 103-127 (负) 28 3-10 0-1 4-6 3 4 7 2 0 0 0 4 10 12.5

08-04-20 黄蜂 92-104 (负) 37 4-16 1-3 8-9 4 4 8 1 0 1 4 0 17 19.5

08-04-17 黄蜂 111-98 (胜) 41 6-20 1-3 6-6 0 3 3 1 0 0 1 2 19 16.0

08-04-14 超音速 95-99 (负) 28 4-13 2-3 6-6 2 5 7 3 1 0 1 2 16 26.0

08-04-11 爵士 97-94 (胜) 20 1-8 0-1 1-2 0 4 4 1 2 1 3 1 3 7.5

08-04-09 超音速 99-83 (胜) 32 6-14 0-4 5-7 1 5 6 3 0 1 1 2 17 24.5

08-04-07 太阳 105-98 (胜) 44 9-21 0-1 6-8 3 6 9 4 2 0 0 1 24 42.5

08-04-05 湖人 108-112 (负) 41 8-20 0-3 7-8 4 3 7 3 0 0 2 4 23 23.0

08-04-03 勇士 111-86 (胜) 38 14-25 0-1 0-0 4 3 7 5 2 0 2 0 28 49.5

08-04-01 快船 93-86 (胜) 39 8-20 0-4 9-10 1 7 8 3 2 0 0 3 25 36.5

08-03-31 勇士 104-114 (负) 39 13-25 1-4 9-9 2 7 9 3 2 2 1 3 36 53.5

08-03-28 掘金 105-118 (负) 43 12-24 1-5 5-8 0 5 5 2 0 0 2 3 30 24.5

08-03-26 快船 103-90 (胜) 36 8-22 1-5 15-15 3 4 7 2 4 0 2 2 32 46.0

08-03-24 马刺 81-88 (负) 39 5-12 1-4 2-4 2 7 9 2 0 1 1 2 13 21.0

08-03-21 凯尔特人 90-94 (负) 39 8-15 2-2 6-6 2 4 6 1 0 2 0 2 24 36.5

08-03-19 湖人 100-102 (负) 35 6-14 0-1 7-10 1 4 5 1 0 1 3 3 19 12.0

08-03-17 热火 98-73 (胜) 27 7-14 0-2 1-2 2 4 6 1 1 0 1 1 15 24.5

08-03-15 步行者 116-97 (胜) 32 8-14 1-3 1-2 1 3 4 5 0 0 2 2 18 28.0

08-03-13 山猫 118-93 (胜) 35 9-15 2-2 4-5 3 4 7 6 0 0 2 0 24 45.0

08-03-11 尼克斯 108-79 (胜) 31 5-10 0-0 4-5 0 5 5 2 3 0 0 0 14 32.0

08-03-09 网 111-91 (胜) 24 2-4 1-1 1-2 2 4 6 3 0 1 1 5 6 17.0

08-03-07 火箭 98-113 (负) 40 8-19 1-2 4-6 1 6 7 1 0 0 1 2 21 19.5

08-03-04 爵士 110-116 (负) 37 9-13 0-1 7-8 1 3 4 2 0 0 3 5 25 19.5

08-03-03 湖人 104-108 (负) 28 4-15 1-3 2-3 2 5 7 2 0 0 4 3 11 6.0

08-03-01 国王 115-106 (胜) 43 10-19 0-1 0-0 2 7 9 2 1 1 1 3 20 34.0

08-02-29 马刺 94-97 (负) 41 6-14 0-4 4-4 1 7 8 1 0 0 1 4 16 15.0

08-02-26 公牛 102-94 (胜) 40 6-19 2-4 2-2 1 2 3 1 0 1 3 2 16 14.0

08-02-25 森林狼 99-83 (胜) 38 5-18 0-4 4-5 3 4 7 1 1 0 2 3 14 15.5

08-02-23 灰熊 98-83 (胜) 36 9-27 2-5 0-0 2 5 7 2 3 1 3 3 20 28.5

08-02-21 黄蜂 93-104 (负) 36 2-11 0-2 4-6 1 2 3 1 0 1 2 3 8 1.5

08-02-12 76人 76-84 (负) 37 7-13 0-2 3-5 3 3 6 4 1 0 3 2 17 24.5

08-02-11 网 82-101 (负) 39 7-18 0-1 2-3 2 2 4 0 0 0 0 4 16 9.5

08-02-09 灰熊 92-81 (胜) 25 3-9 1-2 1-2 0 8 8 3 1 0 0 0 8 24.5

08-02-07 雄鹿 107-96 (胜) 39 7-17 0-3 3-5 2 6 8 1 2 0 1 3 17 23.5

08-02-05 魔术 107-98 (胜) 38 10-20 3-3 5-6 2 5 7 3 0 0 1 4 28 37.0

08-02-04 活塞 67-90 (负) 41 6-17 0-3 3-4 0 9 9 1 0 0 0 1 15 18.0

08-02-01 凯尔特人 90-96 (负) 39 6-15 1-6 6-6 2 4 6 2 0 1 1 1 19 26.5

08-01-29 灰熊 103-84 (胜) 35 10-17 2-4 4-5 1 5 6 4 0 0 0 1 26 42.0

08-01-28 掘金 90-85 (胜) 41 9-23 0-4 2-2 2 6 8 5 2 0 2 0 20 37.0

08-01-26 湖人 112-105 (胜) 41 9-18 0-2 8-10 4 6 10 1 1 0 1 3 26 39.5

08-01-24 山猫 102-95 (胜) 39 10-21 0-4 1-3 1 11 12 1 1 1 1 2 21 34.5

08-01-22 奇才 84-102 (负) 41 11-16 3-3 7-8 2 5 7 2 2 0 3 3 32 41.0

08-01-20 超音速 111-96 (胜) 37 6-14 2-3 3-3 0 5 5 1 3 1 1 5 17 25.5

08-01-15 国王 120-122 (负) 25 4-10 3-5 0-0 0 6 6 1 1 1 4 5 11 8.5

08-01-12 超音速 90-70 (胜) 35 9-21 0-3 0-0 4 7 11 0 1 0 2 3 18 24.5

08-01-10 活塞 102-86 (胜) 36 4-12 0-1 2-2 1 8 9 2 0 1 1 2 10 20.5

08-01-07 森林狼 101-78 (胜) 32 9-21 0-1 4-5 2 6 8 1 1 1 2 1 22 29.5

08-01-05 热火 94-89 (胜) 38 7-17 0-4 4-8 0 7 7 3 0 0 3 3 18 14.5

08-01-03 勇士 121-99 (胜) 41 8-19 2-4 1-1 1 12 13 3 0 0 0 3 19 37.0

07-12-30 老鹰 97-84 (胜) 40 7-16 1-2 4-5 0 6 6 2 1 0 5 2 19 17.0

07-12-28 骑士 81-88 (负) 35 9-18 1-2 0-2 0 7 7 2 0 1 3 3 19 18.5

07-12-27 爵士 90-99 (负) 32 6-15 2-3 3-4 2 6 8 2 0 0 3 5 17 14.0

07-12-22 快船 102-89 (胜) 35 6-12 2-2 1-2 2 6 8 2 0 0 0 1 15 30.5

07-12-20 太阳 108-105 (胜) 36 9-19 1-1 4-5 5 2 7 1 0 0 0 2 23 32.0

07-12-18 魔术 111-108 (胜) 38 7-13 0-1 5-5 1 5 6 0 1 0 1 3 19 24.0

07-12-16 火箭 96-83 (胜) 38 9-18 1-3 4-5 0 5 5 1 1 1 1 3 23 29.0

07-12-15 黄蜂 89-80 (胜) 38 6-16 0-1 3-5 2 8 10 5 0 0 2 1 15 30.5

07-12-13 猛龙 76-92 (负) 35 8-17 1-2 2-2 1 5 6 0 1 0 0 2 19 22.0

07-12-11 尼克斯 99-89 (胜) 42 8-15 4-8 2-4 3 3 6 4 0 2 0 2 22 44.5

07-12-09 爵士 125-117 (胜) 42 14-19 4-5 15-17 6 4 10 2 0 1 1 4 47 69.0

07-12-07 掘金 109-122 (负) 30 5-16 2-4 8-8 2 4 6 1 1 0 2 4 20 19.0

07-12-06 马刺 95-97 (负) 38 7-12 1-2 7-9 1 8 9 3 0 0 3 4 22 24.5

07-12-04 公牛 103-98 (胜) 40 10-20 1-3 6-6 0 10 10 6 2 0 3 3 27 47.5

07-12-02 黄蜂 108-112 (负) 44 7-19 0-4 5-5 0 8 8 5 0 1 0 4 19 27.5

07-12-01 开拓者 91-80 (胜) 42 8-15 0-0 7-7 2 12 14 3 2 0 1 2 23 49.5

07-11-29 森林狼 109-103 (胜) 40 5-17 0-4 2-4 0 3 3 2 2 0 0 3 12 14.5

07-11-27 奇才 98-110 (负) 25 6-15 1-4 4-4 3 1 4 0 0 0 4 4 17 6.5

07-11-25 雄鹿 95-97 (负) 40 11-21 1-3 1-2 3 8 11 4 0 0 0 3 24 41.5

07-11-24 步行者 107-111 (负) 34 7-15 0-2 5-6 3 3 6 2 0 1 4 5 19 14.0

07-11-22 火箭 100-94 (胜) 40 9-19 2-2 0-0 1 6 7 1 1 2 0 3 20 33.0

07-11-21 猛龙 105-99 (胜) 37 4-9 0-2 7-8 2 7 9 1 0 1 2 1 15 24.5

07-11-18 灰熊 108-105 (胜) 41 13-23 0-1 1-1 2 5 7 0 2 0 1 3 27 34.5

07-11-16 马刺 105-92 (胜) 36 7-14 1-2 8-12 0 6 6 1 3 0 2 4 23 27.0

07-11-14 76人 99-84 (胜) 23 8-11 1-2 1-1 1 0 1 0 0 0 1 5 18 15.0

07-11-11 开拓者 82-91 (负) 36 5-15 1-3 9-9 0 7 7 0 0 0 1 1 20 19.5

07-11-09 勇士 120-115 (胜) 32 10-17 1-4 3-4 0 7 7 3 0 0 1 6 24 25.5

07-11-06 火箭 107-98 (胜) 31 6-11 1-1 8-8 1 5 6 4 1 1 1 5 21 35.0

07-11-04 国王 123-102 (胜) 33 10-17 1-4 6-7 1 6 7 5 1 2 1 2 27 49.0

07-05-04 勇士 86-111 (负) 41 8-19 3-7 1-2 2 4 6 2 1 0 2 4 20 21.00

07-05-02 勇士 118-112 (胜) 40 10-16 0-2 3-6 1 7 8 5 3 0 3 5 23 35.00

07-04-30 勇士 99-103 (负) 46 9-13 1-1 3-3 4 8 12 4 0 2 1 4 22 47.00

07-04-28 勇士 91-109 (负) 37 8-17 0-1 4-7 1 8 9 1 1 0 1 2 20 22.00

07-04-26 勇士 112-99 (胜) 41 8-13 0-3 6-7 3 8 11 3 5 2 3 4 22 52.00

07-04-23 勇士 85-97 (负) 43 8-21 3-4 2-2 4 9 13 2 3 1 2 3 21 43.00

07-04-19 超音速 106-75 (胜) 23 7-13 1-3 0-0 0 2 2 1 1 0 1 2 15 19.50

07-04-16 马刺 91-86 (胜) 38 5-12 0-2 5-6 1 5 6 3 4 1 3 2 15 30.00

07-04-14 爵士 89-104 (负) 31 4-10 1-2 3-6 0 3 3 3 0 1 0 1 12 17.00

07-04-12 森林狼 105-88 (胜) 25 6-14 1-3 3-3 1 2 3 2 0 0 3 1 16 16.50

07-04-10 快船 96-86 (胜) 34 6-14 2-2 2-2 1 5 6 4 4 0 3 1 16 34.50

07-04-07 掘金 71-75 (负) 7 1-4 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -

07-04-04 国王 97-93 (胜) 40 10-21 0-3 9-9 1 7 8 1 0 2 2 4 29 32.50

07-04-02 太阳 104-126 (负) 39 8-17 4-4 8-8 4 3 7 0 1 0 3 3 28 30.50

07-03-31 尼克斯 105-103 (胜) 36 5-13 3-4 7-8 3 5 8 2 0 2 1 2 20 36.00

07-03-29 雄鹿 105-103 (胜) 40 6-18 0-4 5-5 2 7 9 2 1 0 2 3 17 23.00

07-03-28 黄蜂 105-89 (胜) 32 10-16 2-2 3-3 3 7 10 2 2 2 0 1 25 57.50

07-03-26 老鹰 104-97 (胜) 38 9-14 3-3 7-8 0 5 5 1 1 0 0 3 28 37.50

07-03-24 凯尔特人 109-95 (胜) 38 8-14 1-1 2-3 2 9 11 3 1 1 3 3 19 37.50

07-03-22 骑士 98-90 (胜) 39 2-9 1-3 2-2 0 6 6 1 0 0 3 3 7 5.00

07-03-21 尼克斯 92-77 (胜) 39 9-18 1-4 5-6 1 9 10 0 1 0 1 3 24 34.50

07-03-19 活塞 92-88 (胜) 43 5-13 0-2 2-4 2 7 9 0 1 0 2 4 12 12.50

07-03-17 凯尔特人 106-101 (胜) 37 11-19 0-0 8-8 1 7 8 3 1 3 3 2 30 47.00

07-03-15 太阳 127-129 (负) 46 7-19 0-3 5-8 3 6 9 2 1 0 0 6 19 17.50

07-03-13 勇士 100-117 (负) 25 5-15 1-4 0-0 2 1 3 0 1 0 1 0 11 12.50

07-03-12 湖人 108-72 (胜) 35 7-16 3-3 7-7 1 3 4 2 4 0 0 1 24 43.00

07-03-07 网 102-89 (胜) 25 4-10 0-2 2-2 0 3 3 1 0 0 0 4 10 9.00

07-03-04 魔术 103-98 (胜) 41 7-14 0-3 7-9 1 2 3 2 2 1 2 1 21 30.50

07-03-02 骑士 95-92 (胜) 39 7-15 2-3 1-2 2 8 10 3 1 1 3 2 17 34.00

07-02-28 森林狼 91-65 (胜) 36 7-13 2-3 1-2 2 5 7 3 0 1 3 3 17 27.00

07-02-27 老鹰 110-87 (胜) 34 8-15 2-3 2-4 1 4 5 1 2 0 1 3 20 28.00

07-02-25 掘金 115-95 (胜) 40 12-22 1-2 2-3 1 2 3 0 2 1 4 4 27 24.50

07-02-23 热火 112-100 (胜) 26 4-13 1-4 0-0 1 1 2 1 0 1 0 2 9 13.00

07-02-16 火箭 80-77 (胜) 43 6-13 0-2 3-4 0 11 11 3 1 0 2 5 15 24.50

07-02-14 雄鹿 99-93 (胜) 39 7-13 0-1 1-2 2 6 8 2 0 0 1 2 15 25.00

07-02-12 76人 106-89 (胜) 36 5-11 1-4 4-5 1 4 5 1 0 1 2 4 15 15.50

07-02-10 火箭 95-74 (胜) 32 9-15 2-2 2-3 2 5 7 2 1 1 4 2 22 32.00

07-02-08 灰熊 113-97 (胜) 30 9-20 2-4 3-3 5 4 9 2 3 1 2 4 23 40.50

07-02-04 森林狼 94-93 (胜) 39 9-22 0-5 4-5 6 4 10 1 1 0 3 1 22 33.50

07-01-28 国王 106-104 (胜) 38 6-15 1-3 0-0 3 4 7 1 0 1 3 4 13 15.00

07-01-26 公牛 85-96 (负) 33 4-20 0-5 1-2 5 3 8 1 1 0 2 2 9 10.50

07-01-24 魔术 111-95 (胜) 40 9-18 2-6 5-5 0 4 4 2 1 0 1 3 25 31.50

07-01-22 热火 99-93 (胜) 42 9-18 2-5 5-7 2 7 9 3 2 0 4 4 25 33.50

07-01-19 湖人 114-95 (胜) 37 12-23 2-7 3-4 4 7 11 5 2 1 3 4 29 53.00

07-01-17 火箭 109-96 (胜) 34 12-21 2-6 2-2 3 4 7 2 1 0 1 4 28 39.00

07-01-15 猛龙 97-96 (胜) 43 5-17 0-4 4-4 1 7 8 5 3 0 2 1 14 32.00

07-01-13 步行者 115-113 (胜) 44 7-19 1-4 0-0 3 5 8 0 0 2 1 3 15 22.50

07-01-11 开拓者 99-74 (胜) 27 5-12 3-4 4-4 2 6 8 1 1 0 1 1 17 30.50

07-01-10 爵士 108-105 (胜) 39 8-18 0-1 5-7 3 6 9 1 0 0 2 3 21 22.50

07-01-08 湖人 98-101 (负) 42 8-20 1-5 3-4 5 4 9 2 2 0 1 5 20 27.50

07-01-06 马刺 90-85 (胜) 38 7-17 1-2 3-4 3 9 12 3 1 1 1 2 18 40.00

07-01-05 步行者 100-91 (胜) 37 9-23 1-1 6-7 4 7 11 0 2 1 0 1 25 45.00

07-01-03 超音速 112-88 (胜) 10 5-8 0-1 4-5 1 2 3 2 0 0 1 1 14 18

07-01-01 掘金 89-85 (胜) 43 10-16 3-7 5-6 4 13 17 5 0 3 3 3 28 63.00

06-12-29 太阳 101-99 (胜) 43 7-17 0-2 2-3 4 8 12 2 3 1 6 3 16 29.50

06-12-31 黄蜂 94-80 (胜) 30 6-9 0-0 3-4 0 6 6 3 2 1 1 3 15 30.5

06-12-27 山猫 97-84 (胜) 34 10-19 1-3 6-8 3 5 8 3 1 0 2 4 27 36.00

06-12-23 快船 115-83 (胜) 30 9-18 3-5 4-4 0 1 1 2 1 2 0 1 25 39.5

06-12-21 超音速 103-95 (胜) 40 6-15 1-4 2-2 0 6 6 4 2 2 3 2 15 29.5

06-12-19 国王 109-91 (胜) 34 12-16 3-5 1-1 0 5 5 1 3 2 0 2 28 50.5

06-12-17 黄蜂 90-79 (胜) 39 7-14 3-5 6-6 3 5 8 2 1 3 2 4 23 42.5

06-12-16 76人 93-79 (胜) 37 4-12 1-4 6-6 2 6 8 3 1 2 3 3 15 28

06-12-14 湖人 110-101 (胜) 42 11-19 1-4 6-6 0 0 0 1 0 1 3 2 29 26.5

06-12-12 爵士 79-101 (负) 28 2-10 0-3 5-5 1 1 2 0 1 0 1 6 9 -2.5

06-12-10 掘金 105-90 (胜) 42 11-24 3-7 5-6 4 7 11 1 1 2 4 4 30 42

06-12-08 活塞 82-92 (负) 37 5-16 2-4 0-2 3 9 12 1 0 0 2 2 12 19.5

06-12-06 网 92-75 (胜) 37 10-20 3-5 0-0 1 5 6 3 4 2 0 1 23 50.5

06-12-05 奇才 97-106 (负) 30 2-8 1-3 0-0 2 2 4 2 1 1 2 1 5 12.5

06-12-02 国王 109-90 (胜) 36 10-14 3-5 1-2 1 6 7 0 1 2 1 2 24 39.5

06-11-30 猛龙 117-98 (胜) 34 8-15 4-6 6-7 0 5 5 1 1 1 2 5 26 31

06-11-28 森林狼 93-87 (胜) 33 5-13 1-2 4-4 4 4 8 3 0 1 1 3 15 29

06-11-26 黄蜂 85-73 (胜) 26 3-9 2-3 7-9 2 5 7 1 1 0 1 2 15 23.50

06-11-25 马刺 95-92 (胜) 16 4-9 1-3 3-4 1 2 3 1 2 0 1 1 12 20.00

06-11-07 勇士 104-107 (负) 14 5-10 2-5 1-2 1 2 3 1 2 0 0 2 13 19.50

06-11-05 火箭 76-107 (负) 32 7-13 0-1 2-3 0 1 1 0 0 1 2 2 16 10.50

06-11-03 马刺 91-97 (负) 35 7-16 1-4 5-6 2 4 6 4 1 2 1 2 20 34.00

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有