
个人信息杰伦-罗斯 / Jalen Rose /
位置: 得分后卫 / 小前锋
身高: 2.03米 / 6尺8
体重: 98公斤 /216 磅
生日: 1973-01-30
球队: 没有球队
选秀: 1994年第1轮第13位
学校:密歇根大学(Michigan)
国籍: 美国
本赛季工资: N / A
合同情况: N / A
球员经历·随印第安纳步行者队参加2000年与洛杉矶湖人队的NBA总决赛,平均每场得分23
·1999-2000赛季,荣获NBA“进步最快球员”称号
·“本周最佳球员”( 3/19/00),平均每场得分26.8,篮板7.5,助攻4.5
·1995-96赛季,平均每场比赛助攻6.2,列NBA17位
·1994-95赛季,入选NBA“第二新秀阵容”,赛季助攻总数389次
·参加1995年全明星周末“新秀比赛”,得12分
参加2002年在芝加哥举行的全明星慈善比赛,参赛的其他球星有韦伯、马里昂、
马布利、沃尔克等
在密歇根大学主修计算机通信专业
有3个兄弟姐妹
现役NBA球员莱纳德和埃斯利都是他的高中队友
[
密歇根五虎]
在任何描述90年代NCAA的文章中都不可能忽略掉一个名字,那就是"密歇根五虎"(Michigan's “Fab Five”),三年间两次进入NCAA总决赛,而且五名主力居然全是大一新生, 虽然他们最终并未能抱回NCAA的冠军奖杯,但在那几年间,"密歇根五虎"的名字令人闻风丧胆,并被公认为NCAA历史上最恐怖的五人组合,这个阵容包括这五名球员分别为:克里斯-韦伯(Chris Webber),朱万-霍华德(Juwan Howard),杰伦-罗斯(Jalen Rose),杰克逊(Ray Jackson)和杰米金(Jimmy King)这五名球员在效力密歇根期间内,令该校队91-93年震动整个NCAA。在他们来到密歇根之前,球队成绩是14胜15负,来到后变成25胜 9负。他们第一年便杀入NCAA决赛,虽然最终输给了拥有莱特纳(christian laettner)和格兰特-希尔(grant hill)的杜克大学,不过已经难能可贵。这场决赛创造了大学篮球史上的一项记录:全美有2090万家庭收看了现场直播,这个数字在NBA依然慑人,当时只排在1998年公牛对爵士的第六场总决赛之后。第二年,他们再次杀入NCAA决赛遇上北卡。终场前11秒,密歇根以71比73落后,韦伯抢到防守篮板便顺口叫暂停,谁知此时密歇根的暂停已经用完,韦伯被判技术犯规,对方赢得罚球机会,最后以77比71赢得冠军,“密歇根五虎”再次抱憾而归。尽管这五名球员在大学生涯没有能够捧得NCAA冠军奖杯,却被视为那3年间最恐怖的五人组合。有人说当时的Juwan Howard是全队进攻最强的队员。
常规赛 平均数据表赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 金块 81 22.2 45.4% 31.6% 73.9% 0.7 2.0 2.7 4.8 0.80 0.27 1.98 2.54 8.2
95-96 金块 80 26.7 48.0% 29.6% 69.0% 0.6 2.7 3.3 6.2 0.66 0.49 2.93 2.86 10.0
96-97 步行者 66 18.0 45.6% 29.2% 75.0% 0.4 1.4 1.8 2.3 0.86 0.27 1.62 2.06 7.3
97-98 步行者 82 20.8 47.8% 34.2% 72.8% 0.3 2.0 2.4 1.9 0.68 0.17 1.61 2.09 9.4
98-99 步行者 49 25.3 40.3% 26.2% 79.1% 0.7 2.4 3.1 1.9 1.02 0.31 1.47 2.61 11.1
99-00 步行者 80 37.2 47.1% 39.3% 82.7% 0.5 4.3 4.8 4.0 1.05 0.61 2.35 2.93 18.2
00-01 步行者 72 40.9 45.7% 33.9% 82.8% 0.5 4.5 5.0 6.0 0.90 0.60 2.93 3.19 20.5
01-02 公牛 83 38.0 45.5% 36.2% 83.9% 0.5 4.0 4.5 4.3 0.94 0.54 2.42 3.02 20.4
02-03 公牛 82 40.9 40.6% 37.0% 85.4% 0.8 3.5 4.3 4.8 0.88 0.28 3.48 3.30 22.1
03-04 公牛 16 33.1 37.5% 42.6% 76.5% 0.4 3.1 3.6 3.5 0.75 0.25 2.31 2.81 13.3
03-04 猛龙 50 39.4 41.0% 31.1% 82.2% 0.5 3.5 4.0 5.5 0.78 0.36 3.42 2.78 16.2
03-04 -总和- 66 37.8 40.2% 34.2% 81.0% 0.5 3.4 3.9 5.0 0.77 0.33 3.15 2.79 15.5
04-05 猛龙 81 33.5 45.5% 39.4% 85.4% 0.5 2.9 3.4 2.6 0.78 0.12 2.22 2.35 18.5
94-95 金块 81 22.2 45.4% 31.6% 73.9% 0.7 2.0 2.7 4.8 0.80 0.27 1.98 2.54 8.2
95-96 金块 80 26.7 48.0% 29.6% 69.0% 0.6 2.7 3.3 6.2 0.66 0.49 2.93 2.86 10.0
96-97 步行者 66 18.0 45.6% 29.2% 75.0% 0.4 1.4 1.8 2.3 0.86 0.27 1.62 2.06 7.3
97-98 步行者 82 20.8 47.8% 34.2% 72.8% 0.3 2.0 2.4 1.9 0.68 0.17 1.61 2.09 9.4
98-99 步行者 49 25.3 40.3% 26.2% 79.1% 0.7 2.4 3.1 1.9 1.02 0.31 1.47 2.61 11.1
99-00 步行者 80 37.2 47.1% 39.3% 82.7% 0.5 4.3 4.8 4.0 1.05 0.61 2.35 2.93 18.2
00-01 步行者 72 40.9 45.7% 33.9% 82.8% 0.5 4.5 5.0 6.0 0.90 0.60 2.93 3.19 20.5
01-02 公牛 83 38.0 45.5% 36.2% 83.9% 0.5 4.0 4.5 4.3 0.94 0.54 2.42 3.02 20.4
02-03 公牛 82 40.9 40.6% 37.0% 85.4% 0.8 3.5 4.3 4.8 0.88 0.28 3.48 3.30 22.1
03-04 66 37.8 40.2% 34.2% 81.0% 0.5 3.4 3.9 5.0 0.77 0.33 3.15 2.79 15.5
03-04 公牛 16 33.1 37.5% 42.6% 76.5% 0.4 3.1 3.6 3.5 0.75 0.25 2.31 2.81 13.3
03-04 猛龙 50 39.4 41.0% 31.1% 82.2% 0.5 3.5 4.0 5.5 0.78 0.36 3.42 2.78 16.2
04-05 猛龙 81 33.5 45.5% 39.4% 85.4% 0.5 2.9 3.4 2.6 0.78 0.12 2.22 2.35 18.5
05-06 猛龙 44 26.2 40.6% 26.1% 76.0% 0.3 2.5 2.9 2.5 0.43 0.20 1.36 2.09 12.0
05-06 尼克斯 26 28.5 46.0% 49.1% 81.2% 0.5 2.7 3.2 2.6 0.38 0.12 1.92 2.12 12.7
06-07 太阳 29 8.5 44.2% 44.7% 91.7% 0.1 0.7 0.8 0.6 0.17 0.07 0.31 0.76 3.7
职业生涯 900 30.7 44.3% 35.4% 80.1% 0.5 3.0 3.5 3.9 0.80 0.35 2.33 2.65 14.6
季后赛 平均数据表赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 金块 3 33.0 46.4% 25.0% 60.0% 1.3 2.3 3.7 6.0 1.00 0.67 3.00 3.00 10.0
97-98 步行者 15 19.5 48.0% 37.5% 74.1% 0.1 1.7 1.8 1.9 0.73 0.40 1.67 2.47 8.1
98-99 步行者 13 27.3 44.2% 34.8% 82.4% 0.8 1.5 2.4 2.5 1.00 0.38 1.92 3.00 12.2
99-00 步行者 23 41.9 43.7% 42.9% 80.5% 0.4 4.0 4.4 3.4 0.70 0.48 2.17 3.09 20.8
00-01 步行者 4 41.0 38.0% 31.3% 100.0% 0.8 3.8 4.5 2.8 1.50 0.25 2.25 4.50 18.0
职业生涯 58 32.3 43.9% 38.8% 80.1% 0.5 2.7 3.2 2.9 0.84 0.43 2.03 3.00 14.8