人物信息
--------------------------------------------------------------------------------
姓名:王立刚 性别:男
英文名: 出生年月:1985.02
身高:2.04m 体重:92kg
国籍:中国 籍贯:
项目:cba 位置:中锋
俱乐部:上海西洋 俱乐部号码:16
国家队号码:
王立刚简介 06-07 赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 上海东方 33 1 27.4 50.6% 40% 71.8% 1.30 1.75 0.78 0.03 0.33 1.60 3.39 9.87
总和 上海东方 33 33 906 77-152 42-105 46-64 43 58 26 1 11 53 112 326
05-06 赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 上海东方 33 1 0 47.3% 0% 67.9% 1.15 1.09 0.30 0 0.06 1.06 2.39 3.75
总和 上海东方 33 33 0 44-93 0-5 36-53 38 36 10 0 2 35 79 124
06-07赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投 3分
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2007-02-28 主场 82-95 广东宝玛仕 是 40:50 3-8 1-5 0-0 1 0 2 1 0 1 4 9
2007-02-25 主场 86-91 广东宝玛仕 是 11:51 0-0 0-2 2-2 0 1 0 1 0 3 6 2
2007-02-23 客场 107-114 广东宝玛仕 是 18:13 0-0 0-1 2-2 1 1 0 1 0 2 3 2
2007-02-07 客场 114-120 北京首钢 是 22:06 2-2 1-1 0-0 0 2 0 1 0 0 4 7
2007-02-04 客场 136-110 山西 是 29:05 2-2 4-6 2-2 0 2 2 2 0 2 4 18
2007-02-02 主场 105-101 江苏 是 41:48 2-3 2-9 3-5 0 1 2 0 1 2 4 13
2007-01-26 主场 104-94 山东 是 32:02 2-2 2-4 2-2 0 2 0 0 1 0 5 12
2007-01-24 客场 94-110 吉林东北虎 是 36:00 6-9 0-4 2-4 1 2 2 1 0 2 4 14
2007-01-21 客场 102-107 辽宁 是 46:10 3-6 4-6 5-7 1 2 0 0 0 2 3 23
2007-01-19 主场 93-96 新疆 是 39:41 1-4 2-5 5-9 1 3 1 2 0 0 4 13
2007-01-17 主场 111-102 陕西东盛 是 37:03 2-6 3-6 2-2 2 2 0 1 1 2 4 15
2007-01-14 主场 111-98 广厦 是 22:07 3-5 1-4 1-1 0 3 1 0 0 0 6 10
2007-01-12 主场 121-88 云南 是 34:35 4-11 2-4 1-1 1 2 3 0 2 2 5 15
2007-01-10 客场 65-98 广东 是 25:06 2-8 0-3 0-0 0 0 1 0 1 2 1 4
2007-01-07 主场 118-120 八一 是 40:06 3-4 6-10 1-1 1 4 1 1 0 1 1 25
2007-01-05 主场 109-90 浙江 是 26:49 3-5 2-6 3-3 1 2 0 2 0 3 3 15
2007-01-03 客场 124-127 东莞 是 33:43 6-13 3-6 2-4 4 1 1 2 1 4 3 23
2006-12-31 客场 105-110 福建 是 19:52 3-4 0-1 0-0 3 0 0 1 0 3 2 6
2006-12-29 主场 99-90 北京 是 40:26 3-6 1-3 1-2 6 4 0 2 1 3 4 10
2006-12-27 主场 129-93 山西中宇 是 26:28 3-4 2-2 2-2 4 0 2 2 0 1 3 14
2006-12-24 客场 115-121 江苏 是 33:18 3-8 2-2 2-3 4 2 0 0 1 2 6 14
2006-12-22 客场 97-113 山东 是 13:14 2-5 0-0 0-0 0 1 0 0 0 2 1 4
2006-11-01 主场 120-117 吉林东北虎 是 18:25 4-5 0-2 0-0 0 3 0 0 0 0 6 8
2006-10-29 主场 71-94 辽宁 是 24:53 2-4 0-1 1-4 1 2 1 3 0 3 3 5
2006-10-27 客场 113-102 新疆 是 17:36 1-3 0-1 1-2 1 1 0 1 0 1 2 3
2006-10-25 客场 106-94 陕西东盛 是 23:30 2-2 1-2 0-0 1 1 0 1 0 1 2 7
2006-10-22 客场 114-88 广厦 是 22:13 0-4 1-1 2-2 2 1 0 3 0 2 2 5
2006-10-20 客场 109-102 云南 是 29:51 2-4 0-1 0-0 1 3 1 1 1 1 3 4
2006-10-18 主场 82-117 广东宝玛仕 是 25:56 2-5 0-1 2-2 1 1 0 2 0 1 0 6
2006-10-15 客场 101-100 八一 是 29:29 1-2 2-4 0-0 2 3 2 1 0 1 4 8
2006-10-13 客场 96-102 浙江 是 14:52 1-2 0-1 0-0 0 2 1 0 0 1 2 2
2006-10-10 主场 111-110 东莞 是 20:31 2-4 0-0 2-2 0 2 1 2 0 1 6 6
2006-10-08 主场 86-79 福建 是 27:17 2-2 0-1 0-0 3 2 2 1 1 2 2 4
个人简介
6年前,17岁的王立刚是姚明的替补,那时候他一脸腼腆,如今面对镜头,他还是规规矩矩地站着,不善言语。这5年多,王立刚没少遭受业内人的非议,他腼腆的性格让他在场上多少显得“畏首畏尾”。然而,在长大成人的过程中,我们总会变得更加坚强。
王立刚是上海西洋队队员,来自北方大连,司职中锋,有一手精准的三分球,曾一场比赛取得25分的高分。