费城老鹰

王朝百科·作者佚名  2010-02-22
窄屏简体版  字體: |||超大  

费城老鹰(Philadelphia Eagles)是美国橄榄球联盟在宾夕法尼亚州费城的一支球队。1933年在国家橄榄球联盟扩建时费城老鹰、匹兹堡钢人和辛辛那提红人一起加入。

成立:1933年(国家橄榄球联盟扩张)

主体育场:林肯金融球场(2003年至今)

曾使用过的体育场:退伍军人体育场(1971年-2002年)

头盔设计:绿色底白色老鹰翅膀

费城老鹰

头盔 标志

联合会

国家橄榄球联合会

分区 东区

成立时间 1933年

主体育场 林肯金融球场

城市 费城

球队颜色 暗绿、银、黑和白色

主教练 安迪•利德

大联盟冠军 (3)

国联冠军:1948,1949,1960

联合会冠军 (3)

国联东部:1960

国联会:1980,2004

分区冠军 (9)

国联东区:1947,1948,1949

国联会东区:1980,1988,2001,2002,2003,2004

球队历史

各赛季成绩

赛季 胜 负 平 常规赛季 季后赛

费城老鹰

1933 3 5 1 国联东区第四 --

1934 4 7 0 国联东区第三(并列) --

1935 2 9 0 国联东区第五 --

1936 1 11 0 国联东区第五 --

1937 2 8 1 国联东区第五 --

1938 5 6 0 国联东区第四 --

1939 1 9 1 国联东区第四(并列) --

1940 1 10 0 国联东区第五 --

1941 2 8 1 国联东区第四 --

1942 2 9 0 国联东区第五 --

钢鹰

1943 5 4 1 国联东区第三 --

费城老鹰

1944 7 1 2 国联东区第二 --

1945 7 3 0 国联东区第二 --

1946 6 5 0 国联东区第二 --

1947 8 4 0 国联东区第一 国家橄榄球联盟冠军赛(负于红雀)

1948 9 2 1 国联东区第一 赢得国家橄榄球联盟冠军

1949 11 1 0 国联东区第一 赢得国家橄榄球联盟冠军

1950 6 6 0 国联美联会第三(并列) --

1951 4 8 0 国联美联会第五 --

1952 7 5 0 国联美联会第二(并列) --

1953 7 4 1 国联东区第二 --

1954 7 4 1 国联东区第二 --

1955 4 7 1 国联东区第四(并列) --

1956 3 8 1 国联东区第六 --

1957 4 8 0 国联东区第五 --

1958 2 9 1 国联东区第五(并列) --

1959 7 5 0 国联东区第二(并列) --

1960 10 2 0 国联东区第一 赢得国家橄榄球联盟冠军

1961 10 4 0 国联东区第二 --

1962 3 10 1 国联东区第七 --

1963 2 10 2 国联东区第七 --

1964 6 8 0 国联东区第三(并列) --

1965 5 9 0 国联东区第五(并列) --

1966 9 5 0 国联东区第二(并列) --

1967 6 7 1 国联首都区第二 --

1968 2 12 0 国联首都区第四 --

1969 4 9 1 国联首都区第四 --

并入大联盟

1970 3 10 1 国联会东区第五 --

1971 6 7 1 国联会东区第三 --

1972 2 11 1 国联会东区第五 --

1973 5 8 1 国联会东区第三 --

1974 7 7 0 国联会东区第四 --

1975 4 10 0 国联会东区第五 --

1976 4 10 0 国联会东区第四 --

1977 5 9 0 国联会东区第四 --

1978 9 7 0 国联会东区第二 外卡季后赛(负于秃鹰)

1979 11 5 0 国联会东区第二 分区季后赛(负于海盗)

1980 12 4 0 国联会东区第一超级碗XV(负于袭击者

1981 10 6 0 国联会东区第二 外卡季后赛(负于巨人)

1982 3 6 0 国联会第十三 --

1983 5 11 0 国联会东区第四 --

1984 6 9 1 国联会东区第五 --

1985 7 9 0 国联会东区第四 --

1986 5 10 1 国联会东区第四 --

1987 7 8 0 国联会东区第四 --

1988 10 6 0 国联会东区第一 分区季后赛(负于熊)

1989 11 5 0 国联会东区第二 外卡季后赛(负于公羊)

1990 10 6 0 国联会东区第二 外卡季后赛(负于红皮肤)

1991 10 6 0 国联会东区第三 --

1992 11 5 0 国联会东区第二 分区季后赛(负于牛仔)

1993 8 8 0 国联会东区第三 --

1994 7 9 0 国联会东区第四 --

1995 10 6 0 国联会东区第二 分区季后赛(负于牛仔)

1996 10 6 0 国联会东区第二 外卡季后赛(负于四十九人)

1997 6 9 1 国联会东区第三 --

1998 3 13 0 国联会东区第五 --

1999 5 11 0 国联会东区第五 --

2000 11 5 0 国联会东区第二 分区季后赛(负于巨人)

2001 11 5 0 国联会东区第一 联合会冠军赛(负于公羊)

2002 12 4 0 国联会东区第一 联合会冠军赛(负于海盗)

2003 12 4 0 国联会东区第一 联合会冠军赛(负于黑豹)

2004 13 3 0 国联会东区第一 超级碗XXXIX(负于爱国者)

2005 6 10 0 国联会东区第四 --

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航