汤姆·古格里奥塔

王朝百科·作者佚名  2010-02-23
窄屏简体版  字體: |||超大  

姓名:汤姆·古格里奥塔

性别:男

英文名:Tom Gugliotta

出生年月:1969.12.19

身高:208cm

体重:113.5kg

国籍:美国 籍贯:

项目:篮球 位置:前锋

俱乐部:犹他爵士 亚特兰大老鹰 森林狼

俱乐部号码:24

明星简介及辉煌战绩

1998-99赛季,平均篮板8.9,列NBA第15位;三分球命中率0.483,列NBA 第19位

1998年1月16日,对休斯顿火箭队,得到赛季最高分33分,并抢得篮板13个,助攻5次,抢断4次

1996-97赛季,平均得分20.6,助攻4.1,罚球命中率.820,均创职业生涯最好成绩

1996-97赛季,平均得分、罚球命中率、篮板和助攻均列森林狼队第1位;得到32次“两双”,创俱乐部最高记录

1997年,首次参加NBA季后赛,3场比赛,平均得分18.3,篮板5.3,助攻4.3,抢断2.33

1997年,首次参加NBA“全明星大赛”,得到9分,8个篮板

1995-96赛季,平均每场抢断1.78,列NBA第10位;1993-94赛季,抢断2.21,列NBA第8位

入选1992-93赛季NBA“最佳新秀阵容”,平均得分14.7,篮板9.6

1992年12月5日,对印第安纳步行者,得到职业生涯首次“三双”——19分、12个篮板、11次助攻

1992年11月21日,对犹他爵士队,得到赛季最高分39分

绰号“Googs”

认为对自己一生影响最大的人是父亲(1988年,死于肺癌)

2001年2月,母亲海伦不幸去世

有4个姐妹、2个兄弟

他的2个兄弟都在欧洲职业篮球队效力

小时候,喜欢足球、曲棍球和棒球

热衷参加公益活动;是“斯蒂文-帕森特名人高尔夫挑战赛”的名誉主席

他和妻子尼奇拥有一个女儿:格里尔

有一只狗,名叫泰勒;一只猫,名叫斯宾塞 最喜欢的球队是纽约巨人队

喜欢看电影和打高尔夫球

职业生涯数据

Season Age Tm Lg G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS

1992-93 23 WSB NBA 81 81 34.5 6.0 14.0 .426 0.5 1.7 .281 2.2 3.5 .644 2.7 6.9 9.6 3.8 1.7 0.4 2.8 2.4 14.7

1993-94 24 WSB NBA 78 78 35.8 6.9 14.9 .466 0.5 1.9 .270 2.7 4.0 .685 2.4 6.9 9.3 3.5 2.2 0.7 3.2 2.2 17.1

1994-95 25 TOT NBA 77 63 33.4 4.8 10.9 .443 0.8 2.4 .323 2.3 3.3 .690 2.1 5.3 7.4 3.6 1.7 0.8 2.5 2.6 12.7

1994-95 25 WSB NBA 6 6 37.7 5.5 13.8 .398 0.7 1.3 .500 4.3 5.5 .788 2.7 6.2 8.8 3.0 3.5 1.8 2.5 3.2 16.0

1994-95 25 GSW NBA 40 40 33.1 4.4 9.9 .443 0.7 2.3 .311 1.4 2.4 .567 2.5 4.9 7.4 3.1 1.3 0.6 2.3 2.5 10.9

1994-95 25 MIN NBA 31 17 32.8 5.2 11.5 .454 0.9 2.8 .318 3.0 3.9 .762 1.6 5.6 7.2 4.5 2.0 0.9 2.6 2.8 14.4

1995-96 26 MIN NBA 78 78 36.3 6.1 12.9 .471 0.3 1.1 .302 3.7 4.8 .773 2.3 6.6 8.8 3.1 1.8 1.2 3.0 3.4 16.2

1996-97 27 MIN NBA 81 81 38.7 7.3 16.5 .442 0.3 1.1 .258 5.7 7.0 .820 2.3 6.4 8.7 4.1 1.6 1.1 3.6 2.9 20.6

1997-98 28 MIN NBA 41 41 38.6 7.8 15.5 .502 0.0 0.4 .118 4.5 5.4 .821 2.6 6.1 8.7 4.1 1.5 0.5 2.7 2.5 20.1

1998-99 29 PHO NBA 43 43 36.3 6.4 13.3 .483 0.0 0.2 .286 4.0 5.1 .794 3.0 5.8 8.9 2.8 1.4 0.5 2.0 2.6 17.0

1999-00 30 PHO NBA 54 54 32.7 5.7 11.9 .481 0.0 0.1 .125 2.2 2.8 .775 2.6 5.3 7.9 2.3 1.5 0.6 2.0 2.8 13.7

2000-01 31 PHO NBA 57 2 20.3 2.6 6.7 .392 0.1 0.2 .250 1.1 1.4 .792 1.3 3.1 4.5 1.0 0.8 0.4 0.9 1.9 6.4

2001-02 32 PHO NBA 44 40 25.7 2.9 6.8 .422 0.1 0.2 .333 0.6 0.8 .757 1.3 3.7 5.0 1.8 0.9 0.7 1.4 2.6 6.5

2002-03 33 PHO NBA 27 11 16.6 2.2 4.9 .455 0.0 0.0 .000 0.3 0.3 1.000 0.9 2.8 3.7 1.1 0.5 0.2 1.1 1.3 4.8

2003-04 34 TOT NBA 55 27 14.9 1.3 3.7 .345 0.0 0.1 .250 0.4 0.5 .714 1.2 2.2 3.4 1.1 0.6 0.2 0.7 1.5 2.9

2003-04 34 PHO NBA 30 3 10.1 1.0 3.3 .313 0.0 0.0 .000 0.2 0.3 .750 0.5 1.4 1.9 0.7 0.5 0.1 0.7 1.1 2.3

2003-04 34 UTA NBA 25 24 20.6 1.6 4.2 .375 0.0 0.1 .333 0.6 0.8 .700 2.0 3.2 5.2 1.7 0.7 0.3 0.8 1.9 3.7

2004-05 35 TOT NBA 47 9 20.6 2.1 5.1 .411 0.2 0.6 .308 0.7 0.9 .767 1.2 2.9 4.1 1.4 0.9 0.4 1.2 2.2 5.1

2004-05 35 BOS NBA 20 0 10.9 0.6 1.9 .297 0.0 0.0 0.2 0.3 .667 0.8 1.4 2.2 0.6 0.5 0.2 0.5 1.2 1.3

2004-05 35 ATL NBA 27 9 27.7 3.3 7.6 .431 0.3 1.0 .308 1.1 1.4 .784 1.5 4.0 5.5 2.1 1.2 0.5 1.8 3.0 7.9

Career NBA 763 608 30.9 5.1 11.3 .451 0.3 1.0 .284 2.5 3.4 .757 2.1 5.2 7.3 2.8 1.4 0.6 2.3 2.5 13.0

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航