分享
 
 
 

C语言阴阳历算法

王朝c/c++·作者佚名  2008-06-01
窄屏简体版  字體: |||超大  

程序为:

/*

prototype: int calconv( strUCt convdate * );

struct convdate

{

int source; ==0 则输入日期为西历, !=0 则输入为农历

int solaryear; 输出或输入之西历年份

int solarmonth; 西历月

int solardate; 西历日

int lunaryear; 输出或输入之农历年份

int lunarmonth; 农历月

int lunardate; 农历日

int weekday; 该日为星期几 ( 0==星期日, 1==星期一, ... )

int kan; 该日天干 ( 0==甲, 1==乙, ..., 9==癸 )

int chih; 该日地支 ( 0==子, 1==丑, ..., 11==亥 )

};

呼叫时须设定 souce 的值, 若为 0 则为西历转农历, 否则为农历转西历. 然後视

输入为西历或农历来设定西历或农历的年月日. 转换後的年月日会填入结构中( 农

历或西历 ), 以及该日为星期几, 天干地支.

若函式的返回值为 0 表示没有错误, 1 为输入之年份错误, 2 为输入之月份错误,

3 为输入之日期错误.

输入之西历年须在 1937 - 2031 间

输入之农历年须在 1936 - 2030 间

若须扩充, 则增加 lunarcal[]

*/

#define firstyear 1936 /* the first year in lunarcal[] */

struct convdate

{

int source;

int solaryear;

int solarmonth;

int solardate;

int lunaryear;

int lunarmonth;

int lunardate;

int weekday;

int kan;

int chih;

};

struct taglunarcal

{

int basedays; /* 到西历 1 月 1 日到农历正月初一的累积日数 */

int intercalation; /* 闰月月份. 0==此年没有闰月 */

int baseweekday; /* 此年西历 1 月 1 日为星期几再减 1 */

int basekanchih; /* 此年西历 1 月 1 日之干支序号减 1 */

int monthdays[13]; /* 此农历年每月之大小, 0==小月(29日), 1==大月(30日)*/

};

struct taglunarcal lunarcal[] = {

{ 23, 3, 2, 17, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 }, /* 1936 */

{ 41, 0, 4, 23, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 },

{ 30, 7, 5, 28, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 },

{ 49, 0, 6, 33, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 },

{ 38, 0, 0, 38, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, /* 1940 */

{ 26, 6, 2, 44, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 45, 0, 3, 49, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 35, 0, 4, 54, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 24, 4, 5, 59, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 }, /* 1944 */

{ 43, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 },

{ 32, 0, 1, 10, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 },

{ 21, 2, 2, 15, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 },

{ 40, 0, 3, 20, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 }, /* 1948 */

{ 28, 7, 5, 26, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 47, 0, 6, 31, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 36, 0, 0, 36, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 26, 5, 1, 41, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 }, /* 1952 */

{ 44, 0, 3, 47, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 33, 0, 4, 52, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 },

{ 23, 3, 5, 57, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 },

{ 42, 0, 6, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 }, /* 1956 */

{ 30, 8, 1, 8, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 48, 0, 2, 13, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 38, 0, 3, 18, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 27, 6, 4, 23, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 }, /* 1960 */

{ 45, 0, 6, 29, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 35, 0, 0, 34, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 },

{ 24, 4, 1, 39, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 },

{ 43, 0, 2, 44, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 }, /* 1964 */

{ 32, 0, 4, 50, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 },

{ 20, 3, 5, 55, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 },

{ 39, 0, 6, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 29, 7, 0, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, /* 1968 */

{ 47, 0, 2, 11, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 36, 0, 3, 16, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 },

{ 26, 5, 4, 21, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 },

{ 45, 0, 5, 26, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 }, /* 1972 */

{ 33, 0, 0, 32, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 },

{ 22, 4, 1, 37, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 },

{ 41, 0, 2, 42, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 },

{ 30, 8, 3, 47, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 }, /* 1976 */

{ 48, 0, 5, 53, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 },

{ 37, 0, 6, 58, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 27, 6, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 },

{ 46, 0, 1, 8, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 }, /* 1980 */

{ 35, 0, 3, 14, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 },

{ 24, 4, 4, 19, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 },

{ 43, 0, 5, 24, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 },

{ 32, 10, 6, 29, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 }, /* 1984 */

{ 50, 0, 1, 35, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 39, 0, 2, 40, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 },

{ 28, 6, 3, 45, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 },

{ 47, 0, 4, 50, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 }, /* 1988 */

{ 36, 0, 6, 56, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 },

{ 26, 5, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 },

{ 45, 0, 1, 6, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 },

{ 34, 0, 2, 11, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 }, /* 1992 */

{ 22, 3, 4, 17, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 40, 0, 5, 22, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 30, 8, 6, 27, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 },

{ 49, 0, 0, 32, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 }, /* 1996 */

{ 37, 0, 2, 38, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 },

{ 27, 5, 3, 43, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 },

{ 46, 0, 4, 48, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 },

{ 35, 0, 5, 53, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 }, /* 2000 */

{ 23, 4, 0, 59, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 42, 0, 1, 4, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 31, 0, 2, 9, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 21, 2, 3, 14, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, /* 2004 */

{ 39, 0, 5, 20, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 28, 7, 6, 25, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 },

{ 48, 0, 0, 30, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 },

{ 37, 0, 1, 35, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 }, /* 2008 */

{ 25, 5, 3, 41, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 },

{ 44, 0, 4, 46, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 },

{ 33, 0, 5, 51, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 22, 4, 6, 56, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 }, /* 2012 */

{ 40, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 30, 9, 2, 7, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 49, 0, 3, 12, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 38, 0, 4, 17, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 }, /* 2016 */

{ 27, 6, 6, 23, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 },

{ 46, 0, 0, 28, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 },

{ 35, 0, 1, 33, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 },

{ 24, 4, 2, 38, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, /* 2020 */

{ 42, 0, 4, 44, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 31, 0, 5, 49, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 },

{ 21, 2, 6, 54, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 },

{ 40, 0, 0, 59, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0,

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有