\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|110.0 (+00.0) 基準値
炎|-.-|5.0|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.0|4.5|4.5|4.5|5.0|6.0|5.5|4.5|5.0|4.5|4.0|106.0 (-04.0) SO
雷|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.5|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|6.0|5.0|5.0|4.0|110.0 (+00.0) KY
鯨|5.5|5.0|-.-|5.0|4.5|5.0|6.0|5.0|5.0|4.0|5.0|4.5|6.5|5.5|4.5|5.5|5.0|6.5|4.0|6.0|4.5|5.0|3.5|111.0 (+01.0) MA
髪|5.0|5.0|5.0|-.-|4.5|5.0|4.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.0|5.0|5.5|4.5|5.0|5.5|6.0|5.0|4.0|4.5|110.0 (+00.0) MI
影|5.0|5.0|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.5|4.5|5.0|6.0|5.5|6.0|5.5|5.0|6.0|6.0|4.5|6.0|5.0|6.0|5.0|5.5|118.5 (+08.5) ED
肉|5.5|5.0|5.0|5.0|4.5|-.-|6.0|4.5|5.5|5.5|5.5|5.0|6.0|5.0|4.0|5.0|6.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|6.0|114.5 (+04.5) PO
紙|5.0|5.0|4.0|6.0|5.0|4.0|-.-|5.5|4.5|4.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|6.0|4.0|5.5|5.0|5.5|5.0|4.0|4.0|107.5 (-02.5) CH
医|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.5|4.5|-.-|5.0|5.0|6.0|5.0|5.5|4.5|4.5|5.5|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.0|113.5 (+03.5) FA
梅|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|5.0|-.-|4.5|5.0|5.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|6.0|5.0|5.0|6.0|116.0 (+06.0) BA
紗|5.0|5.0|6.0|5.0|5.0|4.5|6.0|5.0|5.5|-.-|5.5|5.5|6.0|5.5|5.0|5.5|4.5|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|4.0|114.5 (+04.5) JA
霧|5.0|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|5.0|4.0|5.0|4.5|-.-|4.5|5.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|4.5|5.0|4.5|101.5 (-08.5) JO
鎖|5.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|4.5|5.5|-.-|6.5|4.5|5.5|5.0|4.5|6.0|5.5|5.0|5.0|5.0|5.5|113.0 (+03.0) AX
裸|5.0|4.0|3.5|4.5|4.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.0|4.5|3.5|-.-|4.5|4.0|4.0|4.0|5.0|5.0|4.5|4.0|4.0|4.0|93.5 (-16.5) AN
玉|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|5.5|4.0|4.5|5.5|5.5|5.5|-.-|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.0|5.5|111.5 (+01.5) VE
罠|5.5|5.5|5.5|5.0|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|5.0|6.0|4.5|6.0|5.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|5.5|119.5 (+09.5) TE
翼|5.5|5.0|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|5.0|6.0|4.5|4.5|-.-|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|4.5|4.0|103.5 (-06.5) DI
髭|5.0|5.0|5.0|5.5|4.0|4.0|6.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.5|4.0|5.5|-.-|6.0|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|112.0 (+02.0) SL
音|4.0|4.5|3.5|5.0|5.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.0|5.0|5.0|4.5|5.5|4.0|-.-|4.0|4.5|4.0|4.0|5.0|99.0 (-11.0) IN
霊|4.5|5.0|6.0|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.0|6.0|-.-|4.5|6.0|5.5|4.5|108.5 (-01.5) ZA
鰤|5.5|4.0|4.0|4.0|5.0|5.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.5|5.0|5.5|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|-.-|5.0|4.5|5.0|106.0 (-04.0) BR
機|5.0|5.0|5.5|5.0|4.0|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|5.0|6.0|4.5|4.5|5.5|5.0|6.0|4.0|5.0|-.-|4.5|4.0|108.5 (-01.5) RO
聖|5.5|5.0|5.0|6.0|5.0|5.0|6.0|4.5|5.0|5.5|5.0|5.0|6.0|5.0|4.5|5.5|5.0|6.0|4.5|5.5|5.5|-.-|4.5|114.5 (+04.5) OS
鍵|6.0|6.0|6.5|5.5|4.5|4.0|6.0|5.0|4.0|6.0|5.5|4.5|6.0|4.5|4.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.0|6.0|5.5|-.-|117.5 (+07.5) AB
综合数据最高的角色最强,数据低的角色弱,当然,只是理论,一切还是看机师的操作。
以上仅供参考。