分享
 
 
 

关于OfBiz服务器因OutOfMemoryError宕机现象的调查

王朝java/jsp·作者佚名  2006-01-09
窄屏简体版  字體: |||超大  

关于OfBiz服务器因OutOfMemoryError宕机现象的调查

最近几天OfBiz服务器频繁的出现OutOfMemoryError的错误(一天大概3次),致使无法登陆办公,需要重启服务器才能继续服务。这现象有点像DOS(拒绝服务)攻击,当服务器爆出OutOfMemoryError错误时基本上无法响应客户端的请求,陷于瘫痪,而重启是一个非常耗时的过程(分钟级别),我在本地机器上做了一些实验,以下是实验数据:

Xmx任务管理器中显示的最大内存消耗量(包括OfBiz和OpenJMS)

4M36.7+16.6

8M44.4+10.3

16M59.6 +18.8 59.2+15.6(测试两次)

18M 61.9+5.7

**************************************************

20M 37.5+18.9

24M66.8+12.4

32M68.8+19.1 67.4+11.0(测试两次)

64M67.9+12.5

128M37.4+15.9

说明:Xmx列指的是启动OfBiz服务时传递给JVM的参数,该数值约束JVM能使用的堆(Heap)的大小;

最大内存消耗量是指服务器启动一定时间,运行基本平稳后(任务管理器CPU及内存消耗无较大起伏)两个Java服务(OfBiz和OpenJMS)消耗的内存最大值(一般是监视过程快要结束前一段时间的平稳值) ,加号前是OfBiz的最大值,加号后是OpenJMS消耗内存的最大值。

中间那条线指示了是否爆出OutOfMemoryError错误。线上面是启动服务后会爆出该错误,而线下面则没有(只监视到启动完毕阶段,没有监视运行阶段)

从中可以发现一个规律:那就是在发生OutOfMemoryError的情况下,其内存占用的最大值和Xmx值成正比。即Xmx值越大,宕机时OfBiz消耗的内存值也越大,当Xmx大到临界值之后,就不发生宕机了,而且OfBiz消耗的内存值基本趋于稳定值。

试关注发生OutOfMemoryError的情况下的Xmx列和OfBiz列:

4M36.7

8M44.4

16M59.6

18M 61.9

不发生OutOfMemoryError的情况下的Xmx列和OfBiz列:

24M66.8+12.4

32M68.8+19.1 67.4+11.0(测试两次)

64M67.9+12.5

128M37.4+15.9

由此可见,当JVM的堆不够分配时就会发生OutOfMemoryError错误。

另外:在OfBiz启动参数里加了-Xloggc FILE参数,该参数会把垃圾回收器的运作详细记录在用户指定的文件中。下面是Xmx分别为128M(不宕机)和16M(宕机)时的日志(见本文末尾):

从中可以看出,当分配128M的最大内存给JVM时,Full GC只发生了9次,而只分配16M时Full GC发生了近200次!这就是差别,而且Full GC所用的时间(第一个值:0.0238秒,最后一个值:0.404秒)远远大于GC所用的时间(第一个值:0.00677秒,最后一个值0.0107秒)(我没有计算平均值),所以内存的大小对系统性能的影响是显而易见的,表现在实际中就是当OfBiz服务器爆出OutOfMemoryError错误时几乎不能响应客户端的请求了。

现在的情况是,OfBiz服务器的Xmx

Xmx=128M:

0.000: [GC 511K-220K(1984K), 0.0067740 secs]

0.111: [GC 732K-359K(1984K), 0.0042341 secs]

0.193: [GC 871K-501K(1984K), 0.0031021 secs]

0.328: [GC 1006K-589K(1984K), 0.0020561 secs]

0.362: [GC 1101K-683K(1984K), 0.0027383 secs]

0.459: [GC 1195K-726K(1984K), 0.0012826 secs]

0.506: [GC 1238K-853K(1984K), 0.0024243 secs]

0.556: [GC 1365K-953K(1984K), 0.0022492 secs]

0.589: [GC 1465K-1147K(1984K), 0.0033569 secs]

0.640: [GC 1659K-1261K(1984K), 0.0025785 secs]

0.702: [GC 1773K-1429K(1984K), 0.0028467 secs]

0.772: [GC 1937K-1538K(2112K), 0.0023067 secs]

0.774: [Full GC 1538K-1305K(2112K), 0.0238444 secs]

0.828: [GC 1817K-1501K(2756K), 0.0026568 secs]

0.872: [GC 2013K-1624K(2756K), 0.0020251 secs]

0.947: [GC 2125K-1711K(2756K), 0.0018762 secs]

0.970: [GC 2218K-1807K(2756K), 0.0022405 secs]

1.091: [GC 2319K-1917K(2756K), 0.0017600 secs]

1.340: [GC 2429K-2005K(2756K), 0.0058943 secs]

1.493: [GC 2517K-2057K(2756K), 0.0033524 secs]

1.597: [GC 2569K-2069K(2756K), 0.0022908 secs]

1.843: [GC 2581K-2178K(2756K), 0.0022039 secs]

1.988: [GC 2690K-2239K(2756K), 0.0018407 secs]

1.990: [Full GC 2239K-1137K(2756K), 0.0335434 secs]

2.147: [GC 1639K-1170K(2756K), 0.0015480 secs]

2.213: [GC 1682K-1158K(2756K), 0.0018882 secs]

2.274: [GC 1670K-1158K(2756K), 0.0016407 secs]

2.307: [GC 1670K-1163K(2756K), 0.0011054 secs]

2.393: [GC 1675K-1200K(2756K), 0.0019472 secs]

2.594: [GC 1712K-1341K(2756K), 0.0049733 secs]

2.659: [GC 1853K-1357K(2756K), 0.0022927 secs]

2.736: [GC 1869K-1365K(2756K), 0.0020366 secs]

2.817: [GC 1877K-1377K(2756K), 0.0019078 secs]

2.878: [GC 1888K-1384K(2756K), 0.0015122 secs]

3.008: [GC 1896K-1391K(2756K), 0.0023229 secs]

3.084: [GC 1903K-1405K(2756K), 0.0021313 secs]

3.163: [GC 1911K-1488K(2756K), 0.0030124 secs]

3.214: [GC 2000K-1488K(2756K), 0.0016089 secs]

3.320: [GC 2000K-1515K(2756K), 0.0016633 secs]

3.437: [GC 2027K-1538K(2756K), 0.0012625 secs]

3.651: [GC 2050K-1604K(2756K), 0.0030602 secs]

4.058: [GC 2116K-1692K(2756K), 0.0026590 secs]

4.172: [GC 2204K-1727K(2756K), 0.0022109 secs]

4.262: [GC 2239K-1728K(2756K), 0.0015413 secs]

7.216: [GC 2240K-1738K(2756K), 0.0022645 secs]

7.664: [GC 2250K-1733K(2756K), 0.0016343 secs]

8.182: [GC 2245K-1738K(2756K), 0.0016843 secs]

8.470: [GC 2250K-1747K(2756K), 0.0012152 secs]

8.674: [GC 2259K-1758K(2756K), 0.0012868 secs]

9.154: [GC 2270K-1774K(2756K), 0.0018947 secs]

9.513: [GC 2285K-1781K(2756K), 0.0056625 secs]

9.800: [GC 2293K-1823K(2756K), 0.0018433 secs]

9.856: [GC 2335K-1825K(2756K), 0.0013289 secs]

10.227: [GC 2337K-1860K(2756K), 0.0013493 secs]

10.833: [GC 2372K-1863K(2756K), 0.1876666 secs]

11.179: [GC 2375K-1878K(2756K), 0.0009518 secs]

11.241: [GC 2390K-1889K(2756K), 0.0012476 secs]

11.293: [GC 2401K-1901K(2756K), 0.0035155 secs]

11.377: [GC 2413K-1921K(2756K), 0.0018338 secs]

11.478: [GC 2433K-2027K(2756K), 0.0063413 secs]

11.584: [GC 2531K-2111K(2756K), 0.0037918 secs]

11.648: [GC 2622K-2156K(2756K), 0.0029727 secs]

11.693: [GC 2668K-2165K(2756K), 0.0018687 secs]

11.779: [GC 2677K-2174K(2756K), 0.0013988 secs]

11.962: [GC 2686K-2194K(2756K), 0.0029107 secs]

12.096: [GC 2706K-2263K(2884K), 0.0041282 secs]

12.101: [Full GC 2263K-1657K(2884K), 0.1142028 secs]

12.362: [GC 2169K-1811K(3340K), 0.0049330 secs]

12.418: [GC 2323K-1816K(3340K), 0.0099217 secs]

12.475: [GC 2328K-1843K(3340K), 0.0017466 secs]

12.584: [GC 2354K-1862K(3340K), 0.0032390 secs]

12.659: [GC 2374K-1882K(3340K), 0.0031417 secs]

12.709: [GC 2394K-1907K(3340K), 0.0021352 secs]

12.768: [GC 2419K-1944K(3340K), 0.0025405 secs]

12.969: [GC 2435K-2044K(3340K), 0.0040969 secs]

13.002: [GC 2556K-2065K(3340K), 0.0068869 secs]

13.312: [GC 2577K-2174K(3340K), 0.0089039 secs]

13.418: [GC 2676K-2276K(3340K), 0.0055722 secs]

13.559: [GC 2783K-2308K(3340K), 0.0064746 secs]

13.747: [GC 2819K-2414K(3340K), 0.0062986 secs]

14.036: [GC 2926K-2494K(3340K), 0.0050543 secs]

14.131: [GC 3006K-2530K(3340K), 0.0039583 secs]

14.225: [GC 3042K-2580K(3340K), 0.0033057 secs]

14.502: [GC 3092K-2692K(3340K), 0.0028749 secs]

14.614: [GC 3201K-2718K(3340K), 0.0021830 secs]

14.663: [GC 3230K-2724K(3340K), 0.0021578 secs]

14.732: [GC 3236K-2722K(3340K), 0.0017698 secs]

14.789: [GC 3231K-2733K(3340K), 0.0018963 secs]

14.853: [GC 3245K-2761K(3340K), 0.0019064 secs]

14.963: [GC 3273K-2789K(3340K), 0.0045117 secs]

14.968: [Full GC 2789K-2485K(3340K), 0.1965789 secs]

15.240: [GC 2995K-2513K(4720K), 0.0021316 secs]

15.307: [GC 3025K-2624K(4720K), 0.0025260 secs]

15.378: [GC 3133K-2688K(4720K), 0.0035474 secs]

15.511: [GC 3200K-2832K(4720K), 0.0081318 secs]

15.643: [GC 3335K-2973K(4720K), 0.0045573 secs]

16.154: [GC 3485K-3122K(4720K), 0.0048146 secs]

16.427: [GC 3634K-3161K(4720K), 0.0025380 secs]

16.616: [GC 3673K-3206K(4720K), 0.0019709 secs]

16.759: [GC 3718K-3231K(4720K), 0.0023970 secs]

16.961: [GC 3743K-3255K(4720K), 0.0040273 secs]

17.083: [GC 3767K-3276K(4720K), 0.0035278 secs]

17.165: [GC 3788K-3289K(4720K), 0.0025973 secs]

17.230: [GC 3801K-3291K(4720K), 0.0020508 secs]

17.291: [GC 3792K-3300K(4720K), 0.0020190 secs]

17.348: [GC 3790K-3310K(4720K), 0.0020215 secs]

17.434: [GC 3822K-3355K(4720K), 0.0041371 secs]

17.511: [GC 3867K-3356K(4720K), 0.0080773 secs]

17.576: [GC 3868K-3359K(4720K), 0.0032191 secs]

17.635: [GC 3871K-3363K(4720K), 0.0017578 secs]

17.698: [GC 3874K-3367K(4720K), 0.0018343 secs]

17.752: [GC 3879K-3370K(4720K), 0.0016703 secs]

17.841: [GC 3881K-3374K(4720K), 0.0017527 secs]

18.020: [GC 3886K-3389K(4720K), 0.0016876 secs]

18.120: [GC 3901K-3394K(4720K), 0.0083494 secs]

18.186: [GC 3906K-3398K(4720K), 0.0030806 secs]

18.274: [GC 3910K-3409K(4720K), 0.0023078 secs]

18.343: [GC 3921K-3465K(4720K), 0.0044277 secs]

18.421: [GC 3977K-3478K(4720K), 0.0064019 secs]

18.494: [GC 3990K-3491K(4720K), 0.0019028 secs]

18.558: [GC 4003K-3499K(4720K), 0.0015399 secs]

18.601: [GC 4011K-3505K(4720K), 0.0018108 secs]

18.688: [GC 4017K-3533K(4720K), 0.0016605 secs]

18.845: [GC 4045K-3557K(4720K), 0.0020871 secs]

18.975: [GC 4069K-3577K(4720K), 0.0017608 secs]

19.048: [GC 4089K-3584K(4720K), 0.0017449 secs]

19.106: [GC 4096K-3602K(4720K), 0.0014756 secs]

19.149: [GC 4114K-3610K(4720K), 0.0015720 secs]

19.200: [GC 4122K-3619K(4720K), 0.0066802 secs]

19.285: [GC 4131K-3634K(4720K), 0.0034395 secs]

19.427: [GC 4146K-3684K(4720K), 0.0032057 secs]

19.570: [GC 4195K-3700K(4720K), 0.0031007 secs]

19.611: [GC 4212K-3715K(4720K), 0.0024280 secs]

19.643: [GC 4227K-3717K(4720K), 0.0016927 secs]

19.674: [GC 4229K-3719K(4720K), 0.0013569 secs]

19.769: [GC 4231K-3727K(4720K), 0.0015628 secs]

19.807: [GC 4239K-3730K(4720K), 0.0014058 secs]

19.839: [GC 4242K-3732K(4720K), 0.0013647 secs]

19.870: [GC 4244K-3736K(4720K), 0.0014276 secs]

19.954: [GC 4248K-3739K(4720K), 0.0013865 secs]

19.982: [GC 4251K-3741K(4720K), 0.0014773 secs]

20.010: [GC 4253K-3744K(4720K), 0.0014873 secs]

20.045: [GC 4256K-3747K(4720K), 0.0037904 secs]

20.080: [GC 4259K-3752K(4720K), 0.0014840 secs]

20.118: [GC 4264K-3756K(4720K), 0.0015804 secs]

20.179: [GC 4268K-3778K(4720K), 0.0030484 secs]

20.276: [GC 4290K-3890K(4720K), 0.0037656 secs]

20.379: [GC 4401K-3967K(4720K), 0.0051624 secs]

20.481: [GC 4478K-3961K(4720K), 0.0081644 secs]

20.583: [GC 4472K-4012K(4720K), 0.0026718 secs]

20.705: [GC 4524K-4076K(4720K), 0.0036359 secs]

20.788: [GC 4588K-4087K(4720K), 0.0027246 secs]

20.839: [GC 4599K-4125K(4720K), 0.0048341 secs]

20.870: [GC 4637K-4128K(4720K), 0.0017511 secs]

20.955: [GC 4640K-4130K(4720K), 0.0013384 secs]

20.986: [GC 4642K-4133K(4720K), 0.0011446 secs]

21.010: [GC 4645K-4135K(4720K), 0.0011733 secs]

21.036: [GC 4647K-4140K(4720K), 0.0061706 secs]

21.068: [GC 4652K-4141K(4720K), 0.0013806 secs]

21.091: [GC 4653K-4144K(4720K), 0.0012862 secs]

21.119: [GC 4655K-4146K(4720K), 0.0013546 secs]

21.147: [GC 4658K-4149K(4720K), 0.0013166 secs]

21.177: [GC 4661K-4151K(4720K), 0.0014583 secs]

21.202: [GC 4663K-4154K(4720K), 0.0013292 secs]

21.227: [GC 4666K-4155K(4720K), 0.0012882 secs]

21.260: [GC 4667K-4159K(4720K), 0.0014583 secs]

21.297: [GC 4654K-4169K(4720K), 0.0025439 secs]

21.467: [GC 4680K-4269K(4848K), 0.0055225 secs]

21.472: [Full GC 4269K-3611K(4848K), 0.3351440 secs]

21.837: [Full GC 3739K-3671K(6596K), 0.2502542 secs]

22.241: [GC 4183K-3758K(6596K), 0.0045872 secs]

22.265: [GC 4236K-3814K(6596K), 0.0019086 secs]

22.368: [GC 4322K-3888K(6596K), 0.0027238 secs]

22.478: [GC 4226K-3968K(6596K), 0.0033108 secs]

22.532: [GC 4480K-3997K(6596K), 0.0025741 secs]

22.631: [GC 4509K-4096K(6596K), 0.0031870 secs]

22.714: [GC 4608K-4169K(6596K), 0.0028467 secs]

22.800: [GC 4681K-4218K(6596K), 0.0025084 secs]

22.963: [GC 4728K-4335K(6596K), 0.0078057 secs]

23.085: [GC 4825K-4444K(6596K), 0.0048260 secs]

23.096: [GC 4946K-4437K(6596K), 0.0019142 secs]

23.115: [GC 4949K-4453K(6596K), 0.0174422 secs]

23.237: [GC 4965K-4582K(6596K), 0.0089752 secs]

23.340: [GC 5094K-4874K(6596K), 0.0114989 secs]

23.397: [GC 5386K-5085K(6596K), 0.0040444 secs]

23.457: [GC 5597K-5327K(6596K), 0.0042416 secs]

23.535: [GC 5839K-5563K(6596K), 0.0041042 secs]

23.586: [GC 6074K-5836K(6596K), 0.0042162 secs]

23.736: [GC 6348K-6044K(6596K), 0.0062215 secs]

23.833: [GC 6556K-6169K(6724K), 0.0042584 secs]

23.838: [Full GC 6169K-6127K(6724K), 0.2612676 secs]

24.160: [GC 6895K-6173K(11044K), 0.0028490 secs]

24.176: [GC 6894K-6212K(11044K), 0.0069255 secs]

24.250: [GC 6980K-6404K(11044K), 0.0038985 secs]

24.344: [GC 7172K-6691K(11044K), 0.0077658 secs]

24.496: [GC 7458K-7087K(11044K), 0.0081186 secs]

24.606: [GC 7855K-7400K(11044K), 0.0067643 secs]

24.738: [GC 8154K-7579K(11044K), 0.0116350 secs]

25.146: [GC 8347K-7913K(11044K), 0.0067615 secs]

25.328: [GC 8671K-8072K(11044K), 0.0054300 secs]

25.442: [GC 8840K-8083K(11044K), 0.0039631 secs]

25.517: [GC 8851K-8188K(11044K), 0.0046914 secs]

25.702: [GC 8928K-8314K(11044K), 0.0053943 secs]

25.797: [GC 9082K-8470K(11044K), 0.0044249 secs]

26.118: [GC 9207K-8736K(11044K), 0.0056211 secs]

26.183: [GC 9501K-8931K(11044K), 0.0044360 secs]

26.368: [GC 9693K-9389K(11044K), 0.0085550 secs]

26.438: [GC 10157K-9545K(11044K), 0.0039295 secs]

26.510: [GC 10313K-9999K(11044K), 0.0084170 secs]

26.568: [GC 10765K-10270K(11044K), 0.0066137 secs]

26.575: [Full GC 10270K-8225K(11044K), 0.4651776 secs]

27.114: [GC 9258K-8422K(14864K), 0.0040083 secs]

27.145: [GC 9490K-8460K(14864K), 0.0020162 secs]

27.240: [GC 9548K-8914K(14864K), 0.0072249 secs]

27.291: [GC 10002K-9230K(14864K), 0.0053183 secs]

27.368: [GC 10299K-9845K(14864K), 0.0088668 secs]

27.423: [GC 10933K-10135K(14864K), 0.0051621 secs]

27.494: [GC 11223K-10288K(14864K), 0.0045352 secs]

27.530: [GC 11376K-10322K(14864K), 0.0026587 secs]

27.593: [GC 11404K-10415K(14864K), 0.0031778 secs]

27.646: [GC 11503K-10473K(14864K), 0.0033962 secs]

27.680: [GC 11546K-10490K(14864K), 0.0025470 secs]

27.712: [GC 11578K-10657K(14864K), 0.0598235 secs]

27.895: [GC 11745K-10752K(14864K), 0.0064567 secs]

27.978: [GC 11840K-10774K(14864K), 0.0034990 secs]

28.096: [GC 11849K-10885K(14864K), 0.0058510 secs]

28.151: [GC 11973K-10938K(14864K), 0.0041357 secs]

28.251: [GC 12026K-10948K(14864K), 0.0063651 secs]

28.331: [GC 12036K-10991K(14864K), 0.0040768 secs]

28.469: [GC 12079K-11094K(14864K), 0.0054663 secs]

28.705: [GC 12182K-11072K(14864K), 0.0033001 secs]

28.826: [GC 12160K-11133K(14864K), 0.0047324 secs]

29.120: [GC 12221K-11266K(14864K), 0.0050286 secs]

30.178: [GC 11828K-11642K(14864K), 0.0101287 secs]

30.189: [Full GC 11642K-10605K(14864K), 0.2286358 secs]

30.575: [GC 13249K-12686K(19084K), 0.0145298 secs]

30.888: [GC 13966K-12689K(19084K), 0.0621252 secs]

31.244: [GC 13969K-12685K(19084K), 0.0051892 secs]

31.556: [GC 13965K-12689K(19084K), 0.0042008 secs]

31.741: [GC 13969K-12687K(19084K), 0.0022123 secs]

32.031: [GC 13967K-12693K(19084K), 0.0021282 secs]

32.252: [GC 13973K-12691K(19084K), 0.0026132 secs]

32.317: [GC 13971K-12869K(19084K), 0.0041835 secs]

32.386: [GC 14149K-12909K(19084K), 0.0032630 secs]

32.435: [GC 14189K-13052K(19084K), 0.0032848 secs]

32.489: [GC 14331K-13124K(19084K), 0.0034496 secs]

32.540: [GC 14404K-13238K(19084K), 0.0036804 secs]

32.588: [GC 14504K-13251K(19084K), 0.0029412 secs]

32.633: [GC 14519K-13269K(19084K), 0.0025372 secs]

32.683: [GC 14549K-13316K(19084K), 0.0028051 secs]

32.751: [GC 14552K-13253K(19084K), 0.0028180 secs]

32.874: [GC 14532K-13312K(19084K), 0.0038714 secs]

33.008: [GC 14559K-13327K(19084K), 0.0039136 secs]

33.103: [GC 14600K-13371K(19084K), 0.0032613 secs]

33.637: [GC 14651K-13443K(19084K), 0.0073163 secs]

34.787: [GC 14723K-13585K(19084K), 0.0058365 secs]

34.858: [GC 14865K-13915K(19084K), 0.0083634 secs]

34.982: [GC 15194K-13927K(19084K), 0.0043913 secs]

35.065: [GC 15207K-14332K(19084K), 0.0091073 secs]

35.133: [GC 15612K-14626K(19084K), 0.0072861 secs]

35.242: [GC 15906K-14842K(19084K), 0.0081563 secs]

35.456: [GC 16119K-15078K(19084K), 0.0078482 secs]

35.636: [GC 16358K-15347K(19084K), 0.0070978 secs]

35.761: [GC 16623K-15352K(19084K), 0.0034197 secs]

36.081: [GC 16632K-15584K(19084K), 0.0061879 secs]

36.319: [GC 16863K-15661K(19084K), 0.0061371 secs]

36.654: [GC 16941K-15728K(19084K), 0.0058058 secs]

37.000: [GC 17008K-15731K(19084K), 0.0062435 secs]

37.477: [GC 17011K-15857K(19084K), 0.0076529 secs]

37.945: [GC 17137K-16066K(19084K), 0.0092995 secs]

38.179: [GC 17346K-16170K(19084K), 0.0089330 secs]

38.223: [Full GC 16308K-13322K(19084K), 0.3700747 secs]

39.024: [GC 14858K-13493K(23936K), 0.0069693 secs]

39.373: [GC 15029K-13676K(23936K), 0.0071707 secs]

39.836: [GC 15212K-13836K(23936K), 0.0066447 secs]

40.052: [GC 15357K-14009K(23936K), 0.0103477 secs]

40.462: [GC 15545K-14279K(23936K), 0.0080074 secs]

40.737: [GC 15815K-14847K(23936K), 0.0114629 secs]

41.096: [GC 16383K-15402K(23936K), 0.0084544 secs]

41.403: [GC 16932K-15774K(23936K), 0.0118585 secs]

41.855: [GC 17289K-15806K(23936K), 0.0049758 secs]

42.125: [GC 17342K-16361K(23936K), 0.0176500 secs]

42.420: [GC 17896K-17013K(23936K), 0.0144968 secs]

42.771: [GC 18549K-17388K(23936K), 0.0088562 secs]

43.184: [GC 18924K-17588K(23936K), 0.0140266 secs]

43.363: [GC 19123K-17622K(23936K), 0.0139487 secs]

43.542: [GC 19158K-17665K(23936K), 0.0068710 secs]

43.716: [GC 19201K-17737K(23936K), 0.0117685 secs]

43.960: [GC 19273K-17789K(23936K), 0.0051867 secs]

44.084: [GC 19325K-17801K(23936K), 0.0066589 secs]

44.179: [GC 19337K-17813K(23936K), 0.0090665 secs]

44.286: [GC 19349K-17818K(23936K), 0.0039572 secs]

44.397: [GC 19354K-17832K(23936K), 0.0031853 secs]

44.490: [GC 19368K-17840K(23936K), 0.0030515 secs]

44.587: [GC 19376K-17848K(23936K), 0.0030766 secs]

44.761: [GC 19384K-17991K(23936K), 0.0047241 secs]

45.121: [GC 19526K-18076K(23936K), 0.0080329 secs]

45.273: [GC 19612K-18182K(23936K), 0.0061734 secs]

45.362: [GC 19711K-18062K(23936K), 0.0031856 secs]

45.466: [GC 19592K-18086K(23936K), 0.0034474 secs]

45.569: [GC 19622K-18696K(23936K), 0.0137395 secs]

45.672: [GC 20232K-19209K(23936K), 0.0106053 secs]

45.979: [GC 20745K-19595K(23936K), 0.0126228 secs]

46.286: [GC 21131K-19782K(23936K), 0.0095048 secs]

46.419: [GC 21318K-19782K(23936K), 0.0079401 secs]

46.526: [GC 21318K-19794K(23936K), 0.0030870 secs]

46.640: [GC 21322K-19801K(23936K), 0.0038063 secs]

46.830: [GC 21334K-20082K(23936K), 0.0070651 secs]

47.218: [GC 21618K-20260K(23936K), 0.0071744 secs]

47.747: [GC 21796K-20286K(23936K), 0.0060321 secs]

48.107: [GC 21822K-20281K(23936K), 0.0031613 secs]

48.547: [GC 21817K-20281K(23936K), 0.0030367 secs]

48.623: [GC 21817K-20405K(23936K), 0.0043039 secs]

48.719: [GC 21941K-20414K(23936K), 0.0041922 secs]

48.796: [GC 21949K-20422K(23936K), 0.0028339 secs]

48.878: [GC 21958K-20580K(23936K), 0.0044785 secs]

48.956: [GC 22116K-20589K(23936K), 0.0040650 secs]

49.091: [GC 22125K-20599K(23936K), 0.0028509 secs]

49.154: [GC 22135K-20724K(23936K), 0.0038879 secs]

49.234: [GC 22260K-20779K(23936K), 0.0039977 secs]

49.317: [GC 22315K-20789K(23936K), 0.0031381 secs]

49.396: [GC 22325K-20798K(23936K), 0.0030512 secs]

49.470: [GC 22334K-20807K(23936K), 0.0029928 secs]

49.543: [GC 22342K-20815K(23936K), 0.0032655 secs]

49.619: [GC 22351K-20827K(23936K), 0.0032968 secs]

49.695: [GC 22363K-20836K(23936K), 0.0034555 secs]

49.780: [GC 22372K-20844K(23936K), 0.0031445 secs]

49.865: [GC 22380K-20853K(23936K), 0.0031616 secs]

49.994: [GC 22389K-20862K(23936K), 0.0031037 secs]

50.256: [GC 22394K-21107K(23936K), 0.0082131 secs]

50.566: [GC 22643K-21288K(23936K), 0.0080547 secs]

50.778: [GC 22824K-21633K(23936K), 0.0108086 secs]

Xmx=16M:

0.000: [GC 511K-220K(1984K), 0.0063581 secs]

0.102: [GC 732K-359K(1984K), 0.0039047 secs]

0.183: [GC 871K-501K(1984K), 0.0042391 secs]

0.316: [GC 1006K-589K(1984K), 0.0020804 secs]

0.361: [GC 1101K-683K(1984K), 0.0027654 secs]

0.450: [GC 1195K-726K(1984K), 0.0012571 secs]

0.486: [GC 1238K-853K(1984K), 0.0023319 secs]

0.549: [GC 1365K-953K(1984K), 0.0020628 secs]

0.571: [GC 1465K-1147K(1984K), 0.0033334 secs]

0.634: [GC 1659K-1261K(1984K), 0.0025523 secs]

0.697: [GC 1773K-1429K(1984K), 0.0027143 secs]

0.775: [GC 1937K-1538K(2112K), 0.0021897 secs]

0.777: [Full GC 1538K-1305K(2112K), 0.0242712 secs]

0.830: [GC 1817K-1501K(2756K), 0.0025595 secs]

0.928: [GC 2013K-1624K(2756K), 0.0021894 secs]

1.003: [GC 2125K-1711K(2756K), 0.0020299 secs]

1.028: [GC 2218K-1807K(2756K), 0.0022721 secs]

1.118: [GC 2319K-1917K(2756K), 0.0017013 secs]

1.375: [GC 2429K-2005K(2756K), 0.0060779 secs]

1.533: [GC 2517K-2057K(2756K), 0.0033493 secs]

1.658: [GC 2569K-2069K(2756K), 0.0024523 secs]

1.954: [GC 2581K-2178K(2756K), 0.0022254 secs]

2.117: [GC 2690K-2239K(2756K), 0.0019712 secs]

2.119: [Full GC 2239K-1137K(2756K), 0.0351830 secs]

2.241: [GC 1639K-1170K(2756K), 0.0012742 secs]

2.313: [GC 1682K-1158K(2756K), 0.0019072 secs]

2.392: [GC 1670K-1158K(2756K), 0.0016597 secs]

2.431: [GC 1670K-1163K(2756K), 0.0011929 secs]

2.514: [GC 1675K-1200K(2756K), 0.0020693 secs]

2.734: [GC 1712K-1341K(2756K), 0.0048989 secs]

2.785: [GC 1853K-1357K(2756K), 0.0022788 secs]

2.876: [GC 1869K-1365K(2756K), 0.0020402 secs]

2.997: [GC 1877K-1377K(2756K), 0.0019307 secs]

3.066: [GC 1888K-1384K(2756K), 0.0014801 secs]

3.146: [GC 1896K-1391K(2756K), 0.0023587 secs]

3.221: [GC 1903K-1405K(2756K), 0.0021422 secs]

3.291: [GC 1911K-1488K(2756K), 0.0031216 secs]

3.347: [GC 2000K-1488K(2756K), 0.0017435 secs]

3.451: [GC 2000K-1515K(2756K), 0.0016483 secs]

3.587: [GC 2027K-1538K(2756K), 0.0013217 secs]

3.801: [GC 2050K-1604K(2756K), 0.0030328 secs]

4.231: [GC 2116K-1692K(2756K), 0.0026646 secs]

4.351: [GC 2204K-1727K(2756K), 0.0020472 secs]

4.433: [GC 2239K-1728K(2756K), 0.0015547 secs]

11.054: [GC 2240K-1738K(2756K), 0.0016005 secs]

11.164: [GC 2250K-1733K(2756K), 0.0017036 secs]

11.234: [GC 2245K-1738K(2756K), 0.0017170 secs]

11.285: [GC 2250K-1747K(2756K), 0.0013373 secs]

11.318: [GC 2259K-1758K(2756K), 0.0014236 secs]

11.400: [GC 2270K-1774K(2756K), 0.0020030 secs]

11.447: [GC 2286K-1782K(2756K), 0.0015075 secs]

11.523: [GC 2294K-1824K(2756K), 0.0019919 secs]

11.549: [GC 2336K-1826K(2756K), 0.0013806 secs]

11.596: [GC 2338K-1861K(2756K), 0.0013208 secs]

11.629: [GC 2373K-1864K(2756K), 0.0012046 secs]

11.673: [GC 2376K-1879K(2756K), 0.0009733 secs]

11.705: [GC 2391K-1890K(2756K), 0.0013122 secs]

11.753: [GC 2402K-1902K(2756K), 0.0057544 secs]

11.831: [GC 2414K-1922K(2756K), 0.0016432 secs]

11.997: [GC 2434K-2028K(2756K), 0.0039790 secs]

12.109: [GC 2532K-2111K(2756K), 0.0039206 secs]

12.175: [GC 2623K-2157K(2756K), 0.0029074 secs]

12.221: [GC 2669K-2165K(2756K), 0.0018818 secs]

12.309: [GC 2677K-2175K(2756K), 0.0013189 secs]

12.448: [GC 2687K-2194K(2756K), 0.0026615 secs]

12.581: [GC 2706K-2264K(2884K), 0.0067453 secs]

12.588: [Full GC 2264K-1657K(2884K), 0.1188073 secs]

12.807: [GC 2169K-1811K(3340K), 0.0042220 secs]

