——————————能力顺序为:
——————————力 技 速 运 守 魔防
ロード(男)————20 20 20 30 20 20
ロード(女)————20 20 20 30 20 20
マスターロード(男)——27 26 24 30 23 23
マスターロード(女)——24 29 30 30 22 25
ソシアルナイト(男)——20 20 20 30 20 20
ソシアルナイト(女)——20 20 20 30 20 20
パラディン(男)————25 26 24 30 25 25
パラディン(女)————23 27 25 30 24 26
アーマーナイト(男)——20 20 20 30 20 20
アーマーナイト(女)——20 20 20 30 20 20
ジェネラル(男)————29 27 24 30 30 25
ジェネラル(女)————27 28 25 30 29 26
盗佟?0 20 20 30 20 20
傭兵(男)——————20 20 20 30 20 20
傭兵(女)——————20 20 20 30 20 20
勇者(男)——————25 30 26 30 25 22
勇者(女)——————24 30 26 30 24 24
剣士(男)——————20 20 20 30 20 20
剣士(女)——————20 20 20 30 20 20
ソードマスター(男)——24 29 30 30 22 23
ソードマスター(女)——22 29 30 30 22 25
アサシン(男)————20 30 30 30 20 20
アサシン(女)————20 30 30 30 20 20
アーチャー(男)———20 20 20 30 20 20
アーチャー(女)———20 20 20 30 20 20
スナイパー(男)———25 30 28 30 25 23
スナイパー(女)———24 30 29 30 24 24
フォレストナイト(男)——25 28 30 30 24 23
フォレストナイト(女)——23 28 30 30 22 25
ドラゴンナイト(男)——20 20 20 30 20 20
ドラゴンナイト(女)——20 20 20 30 20 20
ドラゴンマスター(男)—27 25 23 30 28 22
ドラゴンマスター(女)—25 26 24 30 27 23
ワイバーンナイト(男)—25 26 28 30 24 22
ワイバーンナイト(女)—24 27 29 30 23 23
魔道士(男)—————20 20 20 30 20 20
魔道士(女)—————20 20 20 30 20 20
賢者(男)——————28 30 26 30 21 25
賢者(女)——————30 28 26 30 21 25
マージナイト(男)———24 26 25 30 24 25
マージナイト(女)———25 24 25 30 24 28
司祭(男)——————25 26 24 30 22 30
司祭(女)——————25 25 26 30 21 30
シャーマン(男)————20 20 20 30 20 20
シャーマン(女)————20 20 20 30 20 20
ドルイド(男)—————29 26 26 30 21 28
ドルイド(女)—————29 26 26 30 20 29
ザマナー(男)————27 27 26 30 20 28
ザマナー(女)————27 27 26 30 20 28
ローグ————————20 30 30 30 20 20
グレートナイト(男)——28 24 24 30 29 25
グレートナイト(女)——26 25 23 30 28 26
戦士—————————20 20 20 30 20 20
ウォーリア———————30 28 26 30 26 22
山佟?0 20 20 30 20 20
海佟?0 20 20 30 20 20
バーサーカー—————30 29 28 30 23 21
修道士————————20 20 20 30 20 20
神官—————————20 20 20 30 20 20
バード————————10 10 30 30 24 26
踊り子————————10 10 30 30 24 26
ペガサスナイト—————20 20 20 30 20 20
ファルコンナイト—————23 25 28 30 23 26
シスター————————20 20 20 30 20 20
トルバドール——————20 20 20 30 20 20
ヴァルキリア——————25 24 25 30 24 28
ネクロマソサー—————30 25 25 30 30 30
教皇—————————20 20 20 30 20 20
ソルジャー——————20 20 20 30 20 20
船团—————————20 20 20 30 30 20
ゴーゴソエッグ—————30 30 30 30 30 30
新人兵士———————20 20 20 30 20 20
かけだし戦士—————30 28 26 30 30 24
魔道士見習い—————29 29 26 30 24 30
新人兵士———————28 30 29 30 27 27
かけだし戦士—————20 20 20 30 20 20
魔道士見習い—————20 20 20 30 20 20
マムクート——————20 20 20 30 20 20
以下为魔物:
亡霊戦士———————20 20 20 30 0 0
ゾンビ————————20 20 20 30 20 20
マミー————————25 22 21 30 24 22
スケルトン——————20 20 20 30 20 20
スケルトン(弓)———20 20 20 30 20 20
ヘルボーン——————24 28 26 30 22 23
ヘルボーン(弓)———25 30 28 30 25 23
バール————————30 28 26 30 26 22
エルグベール—————30 28 26 30 26 22
サイクロプス——————29 29 28 30 30 25
モーサドゥーグ—————20 20 20 30 20 20
ケルベロス——————24 29 30 30 22 23
タルヴオス——————20 20 20 30 20 20
マグダイル——————25 26 24 30 25 25
ビグル————————20 20 20 30 20 20
アークビグル—————2以下为魔物:
亡霊戦士———————20 20 20 30 0 0
ゾンビ————————20 20 20 30 20 20
マミー————————25 22 21 30 24 22
スケルトン——————20 20 20 30 20 20
スケルトン(弓)———20 20 20 30 20 20
ヘルボーン——————24 28 26 30 22 23
ヘルボーン(弓)———25 30 28 30 25 23
バール————————30 28 26 30 26 22
エルグベール—————30 28 26 30 26 22
サイクロプス——————29 29 28 30 30 25
モーサドゥーグ—————20 20 20 30 20 20
ケルベロス——————24 29 30 30 22 23
タルヴオス——————20 20 20 30 20 20
マグダイル——————25 26 24 30 25 25
ビグル————————20 20 20 30 20 20
アークビグル—————29 26 26 30 20 29
ゴーゴン———————29 26 26 30 21 28
ゴーゴンエッグ————30 30 30 30 30 30
ガーゴイル——————20 20 20 30 20 20
デスガーゴイル————27 25 23 30 28 22
ドラゴンゾンビ—————50 50 50 30 50 50
魔王—————————40 40 40 30 40 40