美国大学EE专业排名

王朝英语沙龙·作者佚名  2007-03-21
窄屏简体版  字體: |||超大  

America''s Best Graduate Schools (USNEWS)

Electrical/Electronic/Communications

Categories:

Rank.|School|Average assessment score (5 = highest)

1.|Massachusetts Institute of Technology |4.9

|Stanford University (CA)|4.9

|University of California–Berkeley|4.9

4.|California Institute of Technology|4.8

|University of Illinois–Urbana-Champaign|4.8

6.|University of Michigan–Ann Arbor|4.6

7.|Georgia Institute of Technology|4.5

8.|Carnegie Mellon University (PA)|4.4

9.|Cornell University (NY)|4.3

|Purdue University–West Lafayette (IN)|4.3

11.|Princeton University (NJ)|4.2

12.|University of California–Los Angeles|4.1

|University of Texas–Austin|4.1

14.|University of California–San Diego|3.8

|University of California–Santa Barbara|3.8

|University of Maryland–College Park|3.8

|University of Minnesota–Twin Cities|3.8

|University of Southern California (Andrew and Erna Viterbi)|3.8

19.|Columbia University (Fu Foundation) (NY)|3.7

|Penn State University–University Park|3.7

|Rensselaer Polytechnic Institute (NY)|3.7

|Rice University (TX)|3.7

|Texas A&M University–College Station|3.7

|University of Washington|3.7

|University of Wisconsin–Madison|3.7

26.|Johns Hopkins University (MD)|3.6

|North Carolina State University|3.6

|Northwestern University (IL)|3.6

|Ohio State University|3.6

|Virginia Tech|3.6

31.|University of Florida|3.5

32.|University of Colorado–Boulder|3.4

33.|Duke University (NC)|3.3

|University of Arizona|3.3

|University of Pennsylvania|3.3

|Washington University in St. Louis|3.3

37.|Arizona State University|3.2

|Yale University (CT)|3.2

39.|Iowa State University|3.1

|University of California–Davis|3.1

|University of Notre Dame (IN)|3.1

|University of Virginia|3.1

43.|Case Western Reserve University (OH)|3.0

|Polytechnic University (NY)|3.0

|University of Massachusetts–Amherst|3.0

46.|Boston University|2.9

|Brown University (RI)|2.9

|Colorado State University|2.9

|Michigan State University|2.9

|Rutgers State University–New Brunswick (NJ)|2.9

|University of California–Irvine|2.9

|University of New Mexico|2.9

|Vanderbilt University (TN)|2.9

54.|Drexel University (PA)|2.8

|Lehigh University (PA)|2.8

|Northeastern University (MA)|2.8

|Oregon State University|2.8

|Syracuse University (NY)|2.8

|University of Pittsburgh|2.8

|University of Rochester (NY)|2.8

|University of Utah|2.8

62.|Auburn University (AL)|2.7

|University of Connecticut|2.7

|University of Delaware|2.7

|University of Illinois–Chicago|2.7

|University of Iowa|2.7

|Worcester Polytechnic Institute (MA)|2.7

68.|Brigham Young University (UT)|2.6

|Clemson University (SC)|2.6

|Southern Methodist University (TX)|2.6

|SUNY–Stony Brook|2.6

|Texas Tech University|2.6

|University of Cincinnati|2.6

|University of North Carolina–Charlotte|2.6

|Washington State University|2.6

76.|Illinois Institute of Technology|2.5

|Oklahoma State University|2.5

|Tufts University (MA)|2.5

|University at Buffalo–SUNY|2.5

|University of Tennessee|2.5

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航