分享
 
 
 

《罪恶装备XX:AC》角色相性表

王朝攻略秘笈·作者佚名  2008-08-16
窄屏简体版  字體: |||超大  

\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|110.0 (+00.0) 基準値

炎|-.-|5.0|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.0|4.5|4.5|4.5|5.0|6.0|5.5|4.5|5.0|4.5|4.0|106.0 (-04.0) SO

雷|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.5|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|6.0|5.0|5.0|4.0|110.0 (+00.0) KY

鯨|5.5|5.0|-.-|5.0|4.5|5.0|6.0|5.0|5.0|4.0|5.0|4.5|6.5|5.5|4.5|5.5|5.0|6.5|4.0|6.0|4.5|5.0|3.5|111.0 (+01.0) MA

髪|5.0|5.0|5.0|-.-|4.5|5.0|4.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.0|5.0|5.5|4.5|5.0|5.5|6.0|5.0|4.0|4.5|110.0 (+00.0) MI

影|5.0|5.0|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.5|4.5|5.0|6.0|5.5|6.0|5.5|5.0|6.0|6.0|4.5|6.0|5.0|6.0|5.0|5.5|118.5 (+08.5) ED

肉|5.5|5.0|5.0|5.0|4.5|-.-|6.0|4.5|5.5|5.5|5.5|5.0|6.0|5.0|4.0|5.0|6.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|6.0|114.5 (+04.5) PO

紙|5.0|5.0|4.0|6.0|5.0|4.0|-.-|5.5|4.5|4.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|6.0|4.0|5.5|5.0|5.5|5.0|4.0|4.0|107.5 (-02.5) CH

医|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.5|4.5|-.-|5.0|5.0|6.0|5.0|5.5|4.5|4.5|5.5|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.0|113.5 (+03.5) FA

梅|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|5.0|-.-|4.5|5.0|5.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|6.0|5.0|5.0|6.0|116.0 (+06.0) BA

紗|5.0|5.0|6.0|5.0|5.0|4.5|6.0|5.0|5.5|-.-|5.5|5.5|6.0|5.5|5.0|5.5|4.5|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|4.0|114.5 (+04.5) JA

霧|5.0|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|5.0|4.0|5.0|4.5|-.-|4.5|5.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|4.5|5.0|4.5|101.5 (-08.5) JO

鎖|5.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|4.5|5.5|-.-|6.5|4.5|5.5|5.0|4.5|6.0|5.5|5.0|5.0|5.0|5.5|113.0 (+03.0) AX

裸|5.0|4.0|3.5|4.5|4.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.0|4.5|3.5|-.-|4.5|4.0|4.0|4.0|5.0|5.0|4.5|4.0|4.0|4.0|93.5 (-16.5) AN

玉|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|5.5|4.0|4.5|5.5|5.5|5.5|-.-|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.0|5.5|111.5 (+01.5) VE

罠|5.5|5.5|5.5|5.0|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|5.0|6.0|4.5|6.0|5.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|5.5|119.5 (+09.5) TE

翼|5.5|5.0|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|5.5|5.0|6.0|4.5|4.5|-.-|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|4.5|4.0|103.5 (-06.5) DI

髭|5.0|5.0|5.0|5.5|4.0|4.0|6.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.5|4.0|5.5|-.-|6.0|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|112.0 (+02.0) SL

音|4.0|4.5|3.5|5.0|5.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.0|5.0|5.0|4.5|5.5|4.0|-.-|4.0|4.5|4.0|4.0|5.0|99.0 (-11.0) IN

霊|4.5|5.0|6.0|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.0|6.0|-.-|4.5|6.0|5.5|4.5|108.5 (-01.5) ZA

鰤|5.5|4.0|4.0|4.0|5.0|5.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.5|5.0|5.5|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|-.-|5.0|4.5|5.0|106.0 (-04.0) BR

機|5.0|5.0|5.5|5.0|4.0|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|5.0|6.0|4.5|4.5|5.5|5.0|6.0|4.0|5.0|-.-|4.5|4.0|108.5 (-01.5) RO

聖|5.5|5.0|5.0|6.0|5.0|5.0|6.0|4.5|5.0|5.5|5.0|5.0|6.0|5.0|4.5|5.5|5.0|6.0|4.5|5.5|5.5|-.-|4.5|114.5 (+04.5) OS

鍵|6.0|6.0|6.5|5.5|4.5|4.0|6.0|5.0|4.0|6.0|5.5|4.5|6.0|4.5|4.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.0|6.0|5.5|-.-|117.5 (+07.5) AB

综合数据最高的角色最强,数据低的角色弱,当然,只是理论,一切还是看机师的操作。

以上仅供参考。

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有