中文名: NBA常规赛火箭05年比赛更新到01.16马刺vs火箭
资源格式: RMVB
发行时间: 2005年
地区: 美国
语言: 英语
简介:
火箭全家福
2005.01.08火箭VS湖人(NBA常规赛)火箭 104 - 111 湖人
科比灌篮麦蒂黯然
被罚下场姚明愤懑
技术统计
火箭
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
苏拉 * 36 7-14 1-6 5-6 2 5 7 8 4 1 1 0 20
韦斯利 * 31 1-7 1-3 2-2 0 3 3 3 4 1 1 0 5
麦克格雷迪 * 47 11-24 4-10 0-0 0 4 4 8 3 2 1 0 26
霍华德 * 30 5-9 0-0 0-0 3 6 9 1 1 0 0 2 10
姚明 * 30 8-15 0-0 9-11 3 2 5 0 6 0 1 0 25
巴里 24 1-7 0-3 1-2 0 1 1 2 1 1 0 0 3
泰勒 23 4-6 0-0 3-4 0 5 5 2 2 0 0 0 11
穆托姆博 8 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 2 0 1 0 2
巴雷特 7 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
帕吉特 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
鲍恩 DNP - - -
甘尼斯 DNP - - -
总计 240 39-85 6-22 20-25 8 30 38 25 24 5 5 2 104
命中率 45.88% 27.27% 80%
湖人
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
科比 * 45 10-19 1-2 6-10 0 5 5 10 3 0 3 0 27
阿特金斯 * 42 6-11 3-6 0-0 0 1 1 5 3 0 1 0 15
巴特勒 * 44 6-12 1-3 8-8 0 4 4 0 2 0 1 0 21
奥多姆 * 37 8-13 2-4 2-5 1 11 12 4 3 0 2 0 20
米姆 * 19 3-7 0-0 4-4 3 5 8 1 5 0 1 2 10
格兰特 25 2-3 0-0 2-2 0 4 4 2 3 0 0 0 6
库克 11 3-4 2-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 8
布朗 10 2-4 0-2 0-0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
琼斯 7 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 1 0
沃顿 DNP - - -
武贾西奇 DNP - - -
梅德维登科 DNP - - -
总计 240 40-74 9-20 22-29 4 32 36 26 23 0 8 3 111
命中率 54.05% 45% 75.86%
2005.01.06火箭VS太阳(NBA常规赛)太阳108-98火箭
强劲姚明封锁斯塔达迈尔
姚明掩护麦蒂上篮
技术统计
太阳
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
J-约翰逊 * 39 7-15 3-6 0-0 4 8 12 1 2 1 1 0 17
纳什 * 37 5-13 2-6 0-0 0 4 4 13 1 1 2 0 12
理查德森 * 45 7-20 4-11 0-0 6 8 14 2 2 1 1 0 18
马里昂 * 36 9-13 2-5 2-2 1 8 9 3 4 0 0 0 22
斯塔德迈尔 * 37 5-15 0-0 9-14 2 7 9 1 4 1 6 1 19
亨特 21 2-2 0-0 2-2 0 0 0 1 4 1 0 1 6
杰克布森 20 4-7 4-6 2-2 0 1 1 1 1 0 0 0 14
沃斯库尔 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
奥特洛 DNP - - -
兰普 DNP - - -
巴尔博萨 DNP - - -
瓦罗曼 DNP - - -
总计 240 39-85 15-34 15-20 13 37 50 22 19 5 10 2 108
命中率 45.88% 44.12% 75%
火箭
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
韦斯利 * 33 6-15 2-8 1-2 0 1 1 4 1 1 0 0 15
苏拉 * 24 1-7 0-4 0-0 1 3 4 4 3 1 0 0 2
麦克格雷迪 * 42 8-25 1-8 7-8 2 7 9 5 2 0 4 0 24
霍华德 * 27 4-10 0-0 0-1 3 4 7 2 0 0 0 0 8
姚明 * 28 6-11 0-0 2-2 3 7 10 0 3 1 0 1 14
巴里 24 5-10 4-6 0-0 2 3 5 3 0 0 2 0 14
巴雷特 21 1-4 1-2 0-0 0 1 1 4 3 1 2 0 3
泰勒 21 2-7 0-0 0-0 2 4 6 2 3 1 0 0 4
穆托姆博 17 5-7 0-0 4-7 4 2 6 0 2 0 1 1 14
帕吉特 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
鲍恩 DNP - - -
甘尼斯 DNP - - -
总计 240 38-97 8-28 14-20 18 32 50 24 17 5 9 2 98
命中率 39.18% 28.57% 70%
2005.01.01火箭VS雄鹿(NBA常规赛)雄鹿90-105
姚明不在麦蒂唱独角戏
麦蒂突破无人可挡
技术统计
雄鹿
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
雷德 * 42 9-22 3-7 0-0 1 1 2 1 3 0 1 0 21
M-威廉姆斯 * 23 1-5 0-0 7-8 1 2 3 5 4 2 1 0 9
梅森 * 37 4-12 0-0 7-9 0 3 3 3 5 2 2 0 15
J-史密斯 * 23 3-6 0-0 2-2 0 4 4 1 1 0 0 0 8
加德祖里奇 * 24 2-6 0-0 1-4 4 6 10 0 1 2 1 2 5
M-詹姆斯 29 8-19 1-4 0-2 2 3 5 7 2 2 2 0 17
费泽尔 25 3-5 0-0 2-2 4 1 5 3 2 1 4 1 8
吉尔 24 1-5 0-0 2-2 0 2 2 1 3 1 1 0 4
帕楚里亚 13 1-2 0-0 1-2 0 2 2 0 2 0 2 1 3
豪斯 DNP - - -
汉密尔顿 DNP - - -
斯特里克兰德 DNP - - -
总计 240 32-82 4-11 22-31 12 24 36 21 23 10 14 4 90
命中率 39.02% 36.36% 70.97%
火箭
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
韦斯利 * 41 3-11 1-4 2-2 1 1 2 7 3 0 1 0 9
苏拉 * 26 3-7 0-3 0-0 0 5 5 3 3 1 4 0 6
麦克格雷迪 * 47 13-24 3-6 13-16 2 8 10 5 2 2 4 0 42
霍华德 * 26 4-9 0-0 1-2 1 6 7 2 3 0 2 0 9
穆托姆博 * 24 3-4 0-0 0-0 3 5 8 0 3 0 1 2 6
巴里 28 3-6 3-5 2-2 0 0 0 1 1 1 1 1 11
泰勒 21 8-11 0-0 0-0 0 3 3 0 5 0 2 0 16
帕吉特 14 2-3 1-2 1-2 0 1 1 1 3 1 0 0 6
威瑟斯庞 10 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
甘尼斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚明 DNP - - -
- - -
总计 240 39-76 8-20 19-24 7 31 38 19 24 5 15 3 105
命中率 51.32% 40% 79.17%
2005.01.10火箭VS掘金(NBA常规赛)116-98
火箭结束连败 麦蒂猛砍45分12篮板
姚明封锁安东尼
火箭
球员 时间 投篮 3分 罚球 前场篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
麦蒂 42 15-26 5-9 10-14 0 12 5 3 1 3 4 45
霍华德 20 3-4 0-0 0-0 1 4 4 1 1 0 4 6
姚明 35 7-16 0-0 7-7 3 7 1 2 0 3 4 21
苏拉 28 3-6 1-1 1-2 1 5 6 4 3 0 3 8
威斯利 26 3-8 3-5 3-4 0 2 3 1 2 0 1 12
穆托姆博 13 3-4 0-0 0-0 1 2 0 0 0 2 4 6
巴雷特 20 2-4 1-2 0-0 0 1 2 2 0 0 1 5
鲍文 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0
巴里 22 1-3 1-2 0-0 0 1 3 0 0 0 1 3
泰勒 28 5-10 0-0 0-0 1 3 1 0 0 1 3 10
盖因斯 DNP
帕吉特 DNP
总计 240 42-81 11-19 21-27 7 38 26 13 7 9 26 116
掘金
球员 时间 投篮 3分 罚球 前场篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
马丁 38 6-13 0-0 3-4 4 10 6 2 1 3 3 15
安东尼 40 7-20 2-6 11-13 2 7 3 4 0 0 2 27
坎比 30 2-7 0-0 5-6 0 4 1 0 0 3 4 9
约翰逊 21 4-5 3-4 0-0 0 1 1 0 1 1 3 11
米勒 36 5-11 0-1 3-4 1 5 5 3 2 0 2 13
希拉里奥 26 3-6 0-0 2-3 2 4 1 1 0 0 4 8
博伊金斯 28 2-7 0-1 4-4 0 3 5 3 2 0 1 8
拉塞尔 11 0-1 0-1 2-2 0 2 0 0 1 0 1 2
埃尔森 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 1
怀特 5 2-3 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 4
巴克纳 DNP
特斯基地什维利 DNP
总计 240 31-73 5-13 31-38 9 37 22 13 7 7 21 98
2005.01.13火箭VS小牛(NBA常规赛)火箭124-114小牛
姚明灌篮大发神威
麦蒂:我们是05年冠军队
火箭
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
韦斯利 * 44 8-16 4-11 1-2 0 6 6 4 2 2 0 2 21
苏拉 * 29 4-8 2-5 2-2 0 4 4 8 1 1 4 1 12
麦克格雷迪 * 45 12-19 6-8 0-0 0 5 5 11 1 2 5 0 30
霍华德 * 37 14-19 0-0 1-1 3 3 6 4 3 0 0 0 29
姚明 * 32 5-8 0-0 10-13 3 3 6 1 2 1 2 4 20
巴里 21 1-2 0-1 2-2 1 3 4 6 2 2 0 0 4
穆托姆博 11 2-3 0-0 0-0 0 6 6 0 2 0 1 1 4
鲍恩 9 0-1 0-0 2-2 0 2 2 1 3 1 0 0 2
泰勒 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
巴雷特 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
甘尼斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕吉特 DNP - - -
总计 240 47-77 12-25 18-22 7 33 40 35 18 9 13 8 124
命中率 61.04% 48% 81.82%
小牛
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
特里 * 42 8-15 1-4 4-4 2 0 2 7 3 3 5 0 21
阿姆斯特朗 * 23 1-2 1-1 0-0 0 0 0 4 2 1 1 0 3
诺维茨基 * 45 10-18 5-7 3-4 1 2 3 0 4 2 1 0 28
芬利 * 39 4-14 3-6 3-3 0 5 5 0 3 1 1 0 14
丹皮尔 * 19 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 3 0 1 0 6
斯塔克豪斯 32 7-15 2-3 10-11 1 2 3 7 1 1 0 1 26
布拉德利 22 6-13 0-0 0-0 3 5 8 1 4 1 0 2 12
哈里斯 12 2-3 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
亨德森 4 0-0 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
布思 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍华德 DNP - - -
丹尼尔斯 DNP - - -
总计 240 40-84 12-22 22-24 10 19 29 21 20 9 10 3 114
命中率 47.62% 54.55% 91.67%
2005.01.16火箭VS马刺(NBA常规赛)马刺67-73负火箭
姚明封盖吉诺比利
麦蒂投篮不惧邓肯
马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 35 9-18 0-3 3-5 1 2 3 6 4 1 4 0 21
吉诺比利 * 15 1-5 0-1 4-7 1 2 3 1 2 3 0 0 6
鲍恩 * 41 1-3 1-1 0-0 1 4 5 1 4 0 1 0 3
邓肯 * 38 7-19 0-1 4-6 2 10 12 0 1 2 1 2 18
内斯特洛维奇 * 29 1-3 0-0 1-2 1 4 5 1 2 0 3 1 3
巴里 22 2-4 1-3 3-3 0 2 2 0 1 0 1 0 8
乌德里 19 2-7 0-4 0-0 0 1 1 1 1 1 1 0 4
霍里 14 0-2 0-1 2-4 0 5 5 0 5 1 1 1 2
布朗 12 1-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
马森博格 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
罗斯 7 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 3 0 1 0 0
威尔克斯 DNP - - -
总计 240 24-68 2-16 17-27 7 32 39 10 25 9 13 4 67
命中率 35.29% 12.5% 62.96%
火箭
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
韦斯利 * 32 1-6 0-1 0-0 0 6 6 2 2 1 1 0 2
苏拉 * 28 2-8 1-2 4-6 0 2 2 2 5 0 1 0 9
麦克格雷迪 * 44 10-28 1-5 7-9 2 3 5 4 3 4 4 0 28
霍华德 * 24 3-7 0-0 0-1 2 2 4 1 1 0 2 0 6
姚明 * 28 4-8 0-0 5-6 1 7 8 1 5 0 2 2 13
巴里 27 2-4 2-2 0-0 1 3 4 2 2 0 0 0 6
泰勒 24 2-8 0-0 3-4 0 4 4 2 2 0 1 0 7
穆托姆博 20 1-4 0-0 0-0 6 9 15 0 2 0 2 2 2
巴雷特 12 0-2 0-0 0-0 1 0 1 1 3 1 2 0 0
鲍恩 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘尼斯 DNP - - -
帕吉特 DNP - - -
总计 240 25-75 4-10 19-26 13 36 49 15 25 6 15 4 73
命中率 33.33% 40% 73.08%
2005.01.14火箭VS篮网(NBA常规赛)篮网85-94火箭
卡特力阻麦蒂强攻
姚明“一指禅”
篮网
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
基德 * 46 7-20 2-9 0-1 0 10 10 9 1 6 4 0 16
卡特 * 43 6-19 0-2 5-6 1 6 7 6 6 0 4 0 17
科林斯 * 43 2-6 0-0 4-4 1 6 7 2 6 1 0 1 8
布福德 * 39 4-9 2-5 4-4 1 4 5 3 3 2 2 0 14
科尔斯蒂奇 * 45 7-14 0-0 1-2 3 7 10 4 2 0 1 0 15
贝斯特 22 1-4 1-1 0-1 0 1 1 3 2 0 1 0 3
史密斯 18 6-10 0-0 0-0 0 2 2 0 5 0 1 1 12
瓦格恩 8 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪肯斯 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
莫伊索 DNP - - -
斯卡拉布莱恩 DNP - - -
杰弗逊 DNP - - -
总计 265 33-85 5-18 14-18 6 36 42 27 25 10 13 2 85
命中率 38.82% 27.78% 77.78%
火箭
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
苏拉 * 43 11-16 6-7 7-8 1 3 4 4 5 2 2 1 35
韦斯利 * 33 1-7 0-3 0-0 0 3 3 3 4 0 2 0 2
麦克格雷迪 * 47 6-18 1-3 5-6 1 4 5 7 2 3 4 0 18
霍华德 * 29 4-10 0-0 4-4 0 8 8 2 1 0 1 0 12
姚明 * 31 2-9 0-0 2-4 2 7 9 0 5 1 5 2 6
巴里 25 2-5 2-3 1-2 0 8 8 4 0 0 1 0 7
泰勒 24 4-8 0-1 0-1 0 2 2 1 1 0 2 0 8
穆托姆博 22 3-3 0-0 0-0 0 4 4 0 3 0 1 1 6
巴雷特 8 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
鲍恩 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
甘尼斯 DNP - - -
帕吉特 DNP - - -
总计 265 33-77 9-18 19-25 4 39 43 21 21 7 18 5 94
命中率 42.86% 50% 76%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~