历届泛美运动会概况
届次 举办时间 地 点 参赛国家 运动员人数 比赛项目数
1 1951 布宜诺斯艾利斯(阿根廷) 21 2513 18
2 1955 墨西哥城(墨西哥) 22 2583 17
3 1959 芝加哥(美国) 25 2263 18
4 1963 圣保罗(巴西) 22 1665 19
5 1967 温尼伯(加拿大) 29 2361 19
6 1971 卡利(哥伦比亚) 32 2935 17
7 1975 墨西哥城(墨西哥) 33 3146 20
8 1979 圣胡安(波多黎各) 34 3700 22
9 1983 加拉加斯(委内瑞拉) 36 3426 22
10 1987 印第安纳波利斯(美国) 38 4453 27
11 1991 哈瓦那(古巴) 39 4519 27
12 1995 马德普拉塔(阿根廷) 42 5144 34
13 1999 温尼伯(加拿大) 42 5000 39
叫泛美运动会