车型 最高时速(km/h) 发动机型式 排量(mL) 功率(kW)型
1 朗勃基尼Diablo 335 V12 5707 390
2 朗勃基尼Diablo 325 V12 5707 362
3 法拉利550 320 V12 5474 357
4 法拉利456M 302 V12 5474 325
5 阿斯顿马丁Vantage 300 V8 5341 410
6 法拉利F355Berlinetta 295 V8 3496 280
7 克莱斯勒Viper 285 V10 7990 282
8 莲花Esprit 283 V8 3506 260
9 雪佛兰Corvette 281 V8 5666 253
10 波尔舍911 280 B6 3387 221
11 阿尔平那B125.7 280 V12 5646 285
12 阿尔平那B10V8 275 V8 4619 250
13 雪佛兰Corvette 275 V8 5666 253
14 本特利Continental 273 V8 6750 313
15 本田NDX 270 V6 3179 206
16 马萨拉蒂Quattroporte 270 V8 3217 247
17 TVRChimaera 269 V8 4997 250
18 TVRGriffith 269 V8 4997 250
19 阿尔平那B10 268 V8 4619 250
20 阿斯顿马丁DB7 266 R6 3239 250
21 阿尔平那B10 260 R6 3152 191
22 阿尔平那B3 260 R6 3152 195
23
马萨拉蒂Ghibli 260 V6 2790 206
24 马萨拉蒂Quattroporte 260 V6 2790 206
25 TVRCerbera 258 V8 4185 265
26 阿尔平那B3 255 R6 3152 195
27 雪佛兰Camaro 254 V8 5700 212
28 阿尔平那B10 252 R6 3152 191
29 奔驰S 250 V12 5987 290
30 奔驰SL 250 V12 5987 290
31 奔驰CL 250 V12 5987 290
32 美洲豹XKR 250 V8 3996 267
33 美洲豹XJR 250 V8 3996 267
34 奔驰Super 250 V8 3996 267
35 奔驰E55 250 V8 5439 260
36 奥迪S8 250 V8 4172 250
37 宝马750I 250 V12 5379 240
38 宝马850 250 V12 5379 240
39 宝马M3 250 R6 3201 236
40 宝马M 250 R6 3201 236
41 奔驰S 250 V8 4973 235
42 奔驰CL 250 V8 4973 235
43 奔驰C43 250 V8 4266 225
44 奔驰SL 250 V8 4966 225
45 奥迪A8 250 V8 4172 220
46 宝马540I 250 V8 4398 210
47 三菱3000 250 V6 2972 210
48 宝马740I 250 V8 4398 210
49 宝马840 250 V8 4398 210
50 美洲豹XKB 250 V8 3996 209
51 凌志LS 250 V8 3969 209
52 奔驰CLK 250 V8 4266 205
53 奔驰E 250 V8 4266 205
54 奔驰CL 250 V8 4196 205
55 奥迪S4 250 V6 2671 195
56 伏尔伏C70 250 R5 2319 176
57 伏尔伏V70 250 R5 2319 184
58 菲亚特Coupe 250 R5 1998 162
59 阿尔法罗密欧GTV 250 V6 2959 162
60 阿斯顿马丁DB7 250 R6 3239 250
61 本特利Continental 249 V8 6750 286
62 奥迪A8 247 V8 3697 169
63 奥迪535i 247 V8 3498 173
64 伏尔伏S70 245 R5 2319 176
65 奔驰S420 245 V8 4196 205
66 宝马735i 244 V8 3498 173
67 欧宝Omega 243 V6 2962 155
68 奔驰E 243 V8 4266 205
69 本特利Azure 241 V8 6750 286
70 奥迪A4 240 V6 2771 142
71 宝马328i 240 R6 2793 142
72 波尔舍Boxster 240 B6 2480 150
73 奔驰CLK 240 V6 3199 160
74 TVRChimaera 240 V8 3950 176
75 美洲豹XJ 240 V8 3996 209
76 奔驰V8 240 V8 3996 209
77 凯迪拉克Seville 240 V8 4565 224
78 阿斯顿马丁V8 240 V8 5340 260
79 本特利Arnage 240 V8 4398 260
80 大众Passat 238 V6 2771 142
81 奔驰E320 238 V6 3199 165
82 奔驰SL 238 V6 3199 165
83 奥迪A4 236 V6 2771 142
84 宝马328i 236 R6 2793 142
85 奥迪A6 236 V6 2771 142
86 宝马528i 236 R6 2793 142
87 奥迪A8 236 V6 2771 142
88 奔驰CLK 236 V6 3199 160
注:B6-对置式6缸发动机;R5-直列式5缸发动机;R6-直列式6缸发动机;V6-V型6缸发动机;V8-V型8缸发动机;V12-V型12缸发动机
轿车因该是BENZ的那辆:BRABUS E V12 Biturbo