世界十大名表
名 次 牌 子 年 产 量 中国评分 香港评分 台湾评分 总 分
1 百达翡丽 Patek Philippe 20,000 100(1) 78.1(1) 93(1) 80.7
2 江诗丹顿 vacheron Constantin 12,000 100(1) 69.8(2) 84(2) 71.8
3 爱彼 Audemars Piguet 15,000 83(3) 63.3(3) 70(4) 64.2
4 宝玑 Breguet 9,000 65(7) 58.4(4) 69(5) 60.0
5 万国 IWC 40,000 63(8) 54.2(5) 54.7(8) 54.3
6 伯爵 Piaget 20,000 68(6) 53.6(6) 50(10) 53.2
7 卡地亚 Cartier 80(5) 52.9(7) 52.7(9) 53.0
8 积家 Jaeger leCoultre 43,000 49(10) 51.6(8) 61(6) 52.9
9 劳力士 ROLEX 700,000 81(4) 50.7(9) 57(7) 51.7
10 芝柏 GIRARD-PERREGAUX 20,000 52(9) 38.2(10) 77(3) 43.4
百达翡丽(Patek Philippe) :贵族的标志
爱彼(Audemars Pigeut):坚持百年传统
伯爵(Piaget):值得欣赏的至尊之宝
积家(Jaeger-Le Coulter):创造吉尼斯纪录
江诗丹顿(Vacheron Constantin):贵族的艺术品
卡地亚(Cartire):上流社会的宠物
劳力士(Rolex):手表领域中的霸主
万国(IWC):机械制造 品质超凡
芝柏表(IRARD-PERREGAUX)
欧米茄(OMEGA):成就与完美的代表