NBA历史上的得分王是谁???

王朝干货·作者佚名  2011-12-08
窄屏简体版  字體: 小  |  中  |  大  |  超大  
 声明  小说素材,内容虚构,如有雷同,纯属巧合!

張伯倫

NBA历届得分王

赛季 姓名(英文名) 场次 总得分 平均 所属球队

1949-50 乔治.迈肯George Mikan 68 1865 27.4 明尼阿波利斯湖人队

1950-51 乔治.迈肯George Mikan 68 1932 28.4 明尼阿波利斯湖人队

1951-52 保罗.阿里金Paul Arizin 66 1674 25.4 费城武士队

1952-53 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 70 1564 22.3 费城武士队

1953-54 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 72 1759 24.4 费城武士队

1954-55 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 72 1631 22.7 费城武士队

1955-56 鲍勃.佩蒂特Bob Pettit 72 1849 25.7 圣路易斯鹰队

1956-57 保罗.阿里金Paul Arizin 71 1817 25.6 费城武士队

1957-58 乔治.亚德利George Yardley 72 2001 27.8 底特律活塞队

1958-59 鲍勃.佩蒂特Bob Pettit 72 2105 29.2 圣路易斯鹰队

1959-60 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 72 2707 37.6 费城武士队

1960-61 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 3033 38.4 费城武士队

1961-62 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 4029 50.4 费城武士队

1962-63 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 3586 44.8 旧金山勇士队

1963-64 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 2948 36.9 旧金山勇士队

1964-65 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 73 2534 34.7 费城武士队

1965-66 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 2649 33.5 费城武士队

1966-67 里克.马里Rick Barry 78 2775 35.6 旧金山勇士队

1967-68 戴夫宾Dave Bing 79 2142 27.1 底特律活塞队

1968-69 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 82 2327 28.4 旧金山勇士队

1969-70 杰里.韦斯特Jerry West 74 2309 31.2 洛杉矶湖人队

1971-72 卡里姆.阿卜杜勒.贾巴尔Kareem Abdul-Jabbar 82 2596 31.7 密尔沃基雄鹿队

1971-73 奈特.阿奇博尔德Nate Archibald 81 2822 34.8 密尔沃基雄鹿队

1973-74 鲍勃.麦卡杜Bob McAdoo 80 2719 34 华盛顿子弹所

1874-75 鲍勃.麦卡杜Bob McAdoo 82 2831 34.5` 华盛顿子弹所

1975-76 鲍勃.麦卡杜Bob McAdoo 78 2427 31.1 华盛顿子弹所

1976-77 皮特.马拉维斯Pete Maravic 73 2273 31 新奥尔良爵士队

1967-78 大卫.汤普森David Thompson 80 2172 29.6 华盛顺子弹所

1978-79 乔治.温格 George Gervin 80 2365 29.6 华盛顿子弹队

1979-80 乔治.温格 George Gervin 78 2585 33.1 华盛顿子弹队

1980-81 阿德里安.丹特利Adrian Dantley 80 2452 30.7 犹他爵士队

1981-82 乔治.温格 George Gervin 79 2551 32.3 圣安东尼奥马刺队

1982-83 亚历克斯.英格利希Alex English 82 2326 28.4 丹佛金块队

1983-84 阿德里安.丹特利Adrian Dantley 79 2418 30.6 犹他爵士队

1984-85 伯纳德.金Bernard King 55 1809 32.9 纽约尼克斯队

1985-86 多米尼克.威尔金斯Dominique Wilkins 78 2366 30.3 亚特兰大鹰队

1986-87 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 3041 37.1 芝加哥公牛队

1987-88 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2868 35.0 芝加哥公牛队

1988-89 迈尔克.乔丹Michael Jordan 81 2633 32.5 芝加哥公牛队

1989-90 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2753 33.6 芝加哥公牛队

1990-91 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2580 31.5 芝加哥公牛队

1991-92 迈尔克.乔丹Michael Jordan 80 2404 30.1 芝加哥公牛队

1992-93 迈尔克.乔丹Michael Jordan 78 2541 32.6 芝加哥公牛队

1993-94 大卫.罗宾逊David Robinson 80 2383 29.8 圣安东尼奥马刺队

1994-95 沙奎尔.奥尼尔Shaquille ONeal 79 2315 29.3 奥兰多魔术队

1995-96 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2491 30.4 芝加哥公牛队

1996-97 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2431 29.6 芝加哥公牛队

1997-98 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2357 28.7 芝加哥公牛队

1998-99 阿兰.艾弗森Allen Iverson 48 1284 26.8 费城76人队

贾巴尔

参考资料:《灌篮》

NBA历届得分王

赛季 姓名(英文名) 场次 总得分 平均 所属球队

1949-50 乔治.迈肯George Mikan 68 1865 27.4 明尼阿波利斯湖人队

1950-51 乔治.迈肯George Mikan 68 1932 28.4 明尼阿波利斯湖人队

1951-52 保罗.阿里金Paul Arizin 66 1674 25.4 费城武士队

1952-53 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 70 1564 22.3 费城武士队

1953-54 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 72 1759 24.4 费城武士队

1954-55 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 72 1631 22.7 费城武士队

1955-56 鲍勃.佩蒂特Bob Pettit 72 1849 25.7 圣路易斯鹰队

1956-57 保罗.阿里金Paul Arizin 71 1817 25.6 费城武士队

1957-58 乔治.亚德利George Yardley 72 2001 27.8 底特律活塞队

1958-59 鲍勃.佩蒂特Bob Pettit 72 2105 29.2 圣路易斯鹰队

1959-60 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 72 2707 37.6 费城武士队

1960-61 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 3033 38.4 费城武士队

1961-62 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 4029 50.4 费城武士队

1962-63 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 3586 44.8 旧金山勇士队

1963-64 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 2948 36.9 旧金山勇士队

1964-65 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 73 2534 34.7 费城武士队

1965-66 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 2649 33.5 费城武士队

1966-67 里克.马里Rick Barry 78 2775 35.6 旧金山勇士队

1967-68 戴夫宾Dave Bing 79 2142 27.1 底特律活塞队

1968-69 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 82 2327 28.4 旧金山勇士队

1969-70 杰里.韦斯特Jerry West 74 2309 31.2 洛杉矶湖人队

1971-72 卡里姆.阿卜杜勒.贾巴尔Kareem Abdul-Jabbar 82 2596 31.7 密尔沃基雄鹿队

1971-73 奈特.阿奇博尔德Nate Archibald 81 2822 34.8 密尔沃基雄鹿队

1973-74 鲍勃.麦卡杜Bob McAdoo 80 2719 34 华盛顿子弹所

1874-75 鲍勃.麦卡杜Bob McAdoo 82 2831 34.5` 华盛顿子弹所

1975-76 鲍勃.麦卡杜Bob McAdoo 78 2427 31.1 华盛顿子弹所

1976-77 皮特.马拉维斯Pete Maravic 73 2273 31 新奥尔良爵士队

1967-78 大卫.汤普森David Thompson 80 2172 29.6 华盛顺子弹所

1978-79 乔治.温格 George Gervin 80 2365 29.6 华盛顿子弹队

1979-80 乔治.温格 George Gervin 78 2585 33.1 华盛顿子弹队

1980-81 阿德里安.丹特利Adrian Dantley 80 2452 30.7 犹他爵士队

1981-82 乔治.温格 George Gervin 79 2551 32.3 圣安东尼奥马刺队

1982-83 亚历克斯.英格利希Alex English 82 2326 28.4 丹佛金块队

1983-84 阿德里安.丹特利Adrian Dantley 79 2418 30.6 犹他爵士队

1984-85 伯纳德.金Bernard King 55 1809 32.9 纽约尼克斯队

1985-86 多米尼克.威尔金斯Dominique Wilkins 78 2366 30.3 亚特兰大鹰队

1986-87 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 3041 37.1 芝加哥公牛队

1987-88 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2868 35.0 芝加哥公牛队

1988-89 迈尔克.乔丹Michael Jordan 81 2633 32.5 芝加哥公牛队

1989-90 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2753 33.6 芝加哥公牛队

1990-91 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2580 31.5 芝加哥公牛队

1991-92 迈尔克.乔丹Michael Jordan 80 2404 30.1 芝加哥公牛队

1992-93 迈尔克.乔丹Michael Jordan 78 2541 32.6 芝加哥公牛队

1993-94 大卫.罗宾逊David Robinson 80 2383 29.8 圣安东尼奥马刺队

1994-95 沙奎尔.奥尼尔Shaquille ONeal 79 2315 29.3 奥兰多魔术队

1995-96 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2491 30.4 芝加哥公牛队

1996-97 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2431 29.6 芝加哥公牛队

1997-98 迈尔克.乔丹Michael Jordan 82 2357 28.7 芝加哥公牛队

1998-99 阿兰.艾弗森Allen Iverson 48 1284 26.8 费城76人队

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航