2005年中国各省市自治区GDP排名
GDP排名:
1 广东 21701.28亿元 12.5%
2 山东 18468.3亿元 15.2%
3 江苏 18272.12亿元 14.5%
4 浙江 13365亿元 12.4%
5 河南 10535.20亿元 14.1%
6 河北 10116.6亿元 13.4%
7上海 9143.95亿元 11.1%
8 辽宁 8005亿元 12.3%
9 四川 7385.1亿元 12.6%
10 北京 6814.5亿元 11.1%
11 福建 6560.07亿元 11.3%
12 湖北 6484.5亿元 11.4%
13 湖南 6473.61亿元 11.6%
14 黑龙江 5510亿元 11.6%
15 安徽 5375.8亿元 11.8%
16 山西 4121.2亿元 12.5%
17 广西 4063.30亿元 12.7%
18 江西 4056.2亿元 12.8%
19 内蒙古 3822.77亿元 21.6%
20 陕西 3674.75亿元 12.6%
21 天津 3663.86亿元 14.5%
22 吉林 3614.92亿元 12.0%
23 云南 3472.34亿元 9.0%
24 重庆 3069.10亿元 11.5%
25 新疆 2609亿元 10.9%
26 贵州 1942亿元 11.5%
27 甘肃 1928.14亿元 11.7%
28 海南 903.60亿元 10.1%
29 宁夏 599.40亿元 10.3%
30 青海 543.20亿元 12.2%
31 西藏 250.60亿元 12.2%
人均GDP排名:
1上海51428元
2北京44969元
3天津35457元
4浙江27552元
5广东23604元
6江苏24515元
7山东20044元
8辽宁18965元
9福建18621元
10内蒙16026元
11河北14814元
12黑龙江14430元
13吉林13310元
14新疆13030元
15山西12320元
16湖北11356元
17河南11236元
18海南10980元
19重庆10978元
20湖南10366元
21宁夏10054元
22青海10043元
23陕西9844元
24江西9439元
25西藏9098元
26广西8762元
27安徽8597元
28四川8440元
29云南7833元
30甘肃7341元
31贵州4957元