分享
 
 
 

求学!!!

王朝知道·作者佚名  2009-10-31
窄屏简体版  字體: |||超大  
 
分類: 社會民生 >> 求職就業
 
問題描述:

我今年28岁,(女)外地人,高中毕业,现在从经济生活环境,作息时间上有充裕的学习条件,想用三四年时间学习一门对今后生活有帮助的,容易应聘适用的知识,请大家指教.

參考答案:

这是某大学的专业招生表,你可以参考一下有什么专业比较适合你的啊,然后到附近的大学参加学习啊!基本上每所大学都开有成教班的,有些要参加考试,有些只要交钱就可以了.问清楚就行了!祝你好运!

某大学2006年成人招生专业代码表

专升本 2620人

101 英语 30人 文史类 3年 业余 (夜大,社会)

102 英语 30人 文史类 3年 业余 (社会)

103 土木工程 70人 理工类 3年 业余 (夜大,社会)

104 管理科学 30人 经管类 3年 业余 (夜大,社会)

105 财务管理 30人 经管类 3年 业余 (夜大,社会)

106 行政管理 40人 经管类 3年 业余 (夜大,社会)

107 汉语言文学 130人 文史类 3年 函授 (师范类,社会)

108 新闻学 70人 文史类 3年 函授 (社会)

109 数学与应用数学 30人 理工类 3年 函授 (师范类,社会)

110 化学 30人 理工类 3年 函授 (师范类,社会)

111 机械设计制造及其自动化 30人 理工类 3年 函授 (社会)

112 电气工程及其自动化 220人 理工类 3年 函授 (社会)

113 电子信息工程 30人 理工类 3年 函授 (社会)

114 计算机科学与技术 160人 理工类 3年 函授 (社会)

115 城市规划 50人 理工类 3年 函授 (社会)

116 土木工程 50人 理工类 3年 函授 (交通土建方向,社会)

117 土木工程 90人 理工类 3年 函授 (社会)

118 环境工程 30人 理工类 3年 函授 (社会)

119 化学工程与工艺 30人 理工类 3年 函授 (社会)

120 交通运输 30人 理工类 3年 函授 (社会)

121 物流工程 30人 理工类 3年 函授 (社会)

122 食品科学与工程 40人 理工类 3年 函授 (制糖工程方向,社会)

123 食品科学与工程 50人 理工类 3年 函授 (食品质量与安全方向,社会)

124 轻化工程 30人 理工类 3年 函授 (制浆造纸方向,社会)

125 生物工程 40人 理工类 3年 函授 (社会)

126 国际经济与贸易 40人 经管类 3年 函授 (社会)

127 金融学 30人 经管类 3年 函授 (社会)

128 文秘教育 50人 经管类 3年 函授 (社会)

129 资源环境与城乡规划管理 30人 经管类 3年 函授 (社会)

130 管理科学 30人 经管类 3年 函授 (社会)

131 工商管理 50人 经管类 3年 函授 (社会)

132 市场营销 40人 经管类 3年 函授 (社会)

133 会计学 60人 经管类 3年 函授 (社会)

134 财务管理 40人 经管类 3年 函授 (社会)

135 人力资源管理 40人 经管类 3年 函授 (社会)

136 旅游管理 25人 经管类 3年 函授 (社会)

137 物流管理 40人 经管类 3年 函授 (社会)

138 物业管理 50人 经管类 3年 函授 (社会)

139 行政管理 40人 经管类 3年 函授 (社会)

140 土地资源管理 30人 经管类 3年 函授 (社会)

141 农林经济管理 50人 经管类 3年 函授 (社会)

142 法学 220人 法学类 3年 函授 (社会)

143 思想政治教育 25人 法学类 3年 函授 (社会)

144 农学 50人 农学类 3年 函授 (社会)

145 园艺 30人 农学类 3年 函授 (社会)

146 林学 80人 农学类 3年 函授 (社会)

147 园林 30人 农学类 3年 函授 (社会)

148 动物科学 20人 农学类 3年 函授 (社会)

149 动物医学 100人 农学类 3年 函授 (社会)

150 水产养殖学 20人 农学类 3年 函授 (社会)

高中起点本科 180人

301 英语 60人 文史类 4年 脱产 (社会)

302 财务管理 60人 文史类 4年 脱产 (社会)

303 电子信息工程 60人 理工类 4年 脱产 (社会)

高中起点专科 4500人

401 城市园林 15人 文史类 3年 脱产 (社会)

402 物业管理 20人 文史类 2年 脱产 (社会)

403 计算机信息管理 20人 文史类 3年 脱产 (社会)

404 国际经济与贸易 24人 文史类 2年 脱产 (社会)

405 市场营销 24人 文史类 2年 脱产 (社会)

406 电子商务 15人 文史类 3年 脱产 (社会)

407 物流管理 40人 文史类 2年 脱产 (社会)

408 新闻采编与制作 30人 文史类 2年 脱产 (社会)

409 法律事务 30人 文史类 2年 脱产 (社会)

410 应用英语 30人 外语(文) 2年 脱产 (社会)

411 城市园林 15人 理工类 3年 脱产 (社会)

412 畜牧兽医 30人 理工类 3年 脱产 (社会)

413 道路桥梁工程技术 30人 理工类 3年 脱产 (社会)

414 室内设计技术 30人 理工类 3年 脱产 (社会)

415 环境艺术设计 30人 理工类 3年 脱产 (社会)

416 物业管理 10人 理工类 2年 脱产 (社会)

417 机电一体化技术 30人 理工类 3年 脱产 (社会)

418 计算机应用技术 30人 理工类 3年 脱产 (社会)

419 计算机网络技术 30人 理工类 3年 脱产 (社会)

420 计算机信息管理 10人 理工类 3年 脱产 (社会)

421 国际经济与贸易 6人 理工类 2年 脱产 (社会)

422 市场营销 6人 理工类 2年 脱产 (社会)

423 电子商务 15人 理工类 3年 脱产 (社会)

424 物流管理 10人 理工类 2年 脱产 (社会)

425 计算机信息管理 20人 文史类 3年 业余 (社会)

426 计算机信息管理 30人 文史类 3年 业余 (夜大,社会)

427 会计 80人 文史类 3年 业余 (夜大,社会)

428 会计 40人 文史类 3年 业余 (社会)

429 会计电算化 50人 文史类 3年 业余 (社会)

430 会计电算化 20人 文史类 3年 业余 (夜大,社会)

431 经济管理 65人 文史类 3年 业余 (夜大,社会)

432 经济管理 30人 文史类 3年 业余 (社会)

433 经济信息管理 20人 文史类 3年 业余 (社会)

434 经济信息管理 20人 文史类 3年 业余 (夜大,社会)

435 市场营销 32人 文史类 3年 业余 (社会)

436 市场开发与营销 32人 文史类 3年 业余 (社会)

437 电子商务 20人 文史类 3年 业余 (社会)

438 电子商务 20人 文史类 3年 业余 (夜大,社会)

439 工商行政管理 20人 文史类 3年 业余 (社会)

440 行政管理 40人 文史类 3年 业余 (社会)

441 文秘 50人 文史类 3年 业余 (夜大,社会)

442 应用英语 40人 外语(文) 3年 业余 (社会)

443 应用英语 30人 外语(文) 3年 业余 (夜大,社会)

444 室内设计技术 30人 理工类 3年 业余 (社会)

445 建筑工程技术 60人 理工类 3年 业余 (夜大,社会)

446 计算机信息管理 20人 理工类 3年 业余 (夜大,社会)

447 计算机信息管理 10人 理工类 3年 业余 (社会)

448 会计 10人 理工类 3年 业余 (社会)

449 会计 20人 理工类 3年 业余 (夜大,社会)

450 会计电算化 20人 理工类 3年 业余 (社会)

451 会计电算化 10人 理工类 3年 业余 (夜大,社会)

452 经济管理 10人 理工类 3年 业余 (社会)

453 经济管理 15人 理工类 3年 业余 (夜大,社会)

454 经济信息管理 10人 理工类 3年 业余 (社会)

455 经济信息管理 10人 理工类 3年 业余 (夜大,社会)

456 市场营销 8人 理工类 3年 业余 (社会)

457 市场开发与营销 8人 理工类 3年 业余 (社会)

458 电子商务 10人 理工类 3年 业余 (夜大,社会)

459 电子商务 10人 理工类 3年 业余 (社会)

460 工商行政管理 15人 理工类 3年 业余 (社会)

461 行政管理 20人 理工类 3年 业余 (社会)

462 园艺技术 20人 文史类 3年 函授 (社会)

463 林业技术 10人 文史类 3年 函授 (社会)

464 园林技术 20人 文史类 3年 函授 (花卉与园林方向,社会)

465 园林技术 10人 文史类 3年 函授 (社会)

466 森林资源保护 15人 文史类 3年 函授 (社会)

467 城市园林 20人 文史类 3年 函授 (社会)

468 物业管理 40人 文史类 3年 函授 (社会)

469 计算机信息管理 50人 文史类 3年 函授 (社会)

470 金融管理与实务 30人 文史类 3年 函授 (社会)

471 资产评估与管理 40人 文史类 3年 函授 (社会)

472 会计 100人 文史类 3年 函授 (商学院,社会)

473 会计 55人 文史类 3年 函授 (林学院,社会)

474 会计电算化 40人 文史类 3年 函授 (社会)

475 经济管理 180人 文史类 3年 函授 (社会)

476 经济信息管理 20人 文史类 3年 函授 (社会)

477 国际经济与贸易 40人 文史类 3年 函授 (社会)

478 市场营销 64人 文史类 3年 函授 (社会)

479 市场开发与营销 20人 文史类 3年 函授 (社会)

480 电子商务 20人 文史类 3年 函授 (社会)

481 工商行政管理 20人 文史类 3年 函授 (社会)

482 物流管理 55人 文史类 3年 函授 (社会)

483 物流管理 30人 文史类 3年 函授 (采购与供应管理方向,社会)

484 企业资源计划管理 48人 文史类 3年 函授 (社会)

485 旅游管理 40人 文史类 3年 函授 (社会)

486 行政管理 40人 文史类 3年 函授 (社会)

487 汉语 80人 文史类 3年 函授 (社会)

488 文秘 50人 文史类 3年 函授 (社会)

489 新闻采编与制作 60人 文史类 3年 函授 (社会)

490 法律事务 70人 文史类 3年 函授 (社会)

491 设施农业技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

492 园艺技术 10人 理工类 3年 函授 (社会)

493 林业技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

494 园林技术 10人 理工类 3年 函授 (花卉与园林方向,社会)

495 园林技术 20人 理工类 3年 函授 (社会)

496 森林资源保护 15人 理工类 3年 函授 (社会)

497 城市园林 10人 理工类 3年 函授 (社会)

498 畜牧兽医 160人 理工类 3年 函授 (社会)

499 水产养殖技术 20人 理工类 3年 函授 (社会)

500 渔业资源与渔政管理 20人 理工类 3年 函授 (社会)

501 汽车运用技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

502 道路桥梁工程技术 30人 理工类 3年 函授 (林学院,社会)

503 道路桥梁工程技术 60人 理工类 3年 函授 (土木工程学院,社会)

504 生物技术及应用 30人 理工类 3年 函授 (社会)

505 应用化工技术 40人 理工类 3年 函授 (社会)

506 环境艺术设计 30人 理工类 3年 函授 (社会)

507 建筑工程技术 160人 理工类 3年 函授 (社会)

508 工程造价 60人 理工类 3年 函授 (社会)

509 物业管理 10人 理工类 3年 函授 (社会)

510 机电一体化技术 70人 理工类 3年 函授 (社会)

511 电气自动化技术 200人 理工类 3年 函授 (电气工程及自动化,社会)

512 自动化生产设备应用 30人 理工类 3年 函授 (社会)

513 计算机应用技术 110人 理工类 3年 函授 (社会)

514 计算机网络技术 60人 理工类 3年 函授 (社会)

515 计算机多媒体技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

516 计算机信息管理 30人 理工类 3年 函授 (社会)

517 电子信息工程技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

518 图文信息技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

519 通信技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

520 环境监测与治理技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

521 制浆造纸技术 30人 理工类 3年 函授 (社会)

522 食品工艺技术 40人 理工类 3年 函授 (制糖工程方向,社会)

523 会计 15人 理工类 3年 函授 (林学院,社会)

524 会计 30人 理工类 3年 函授 (商学院,社会)

525 会计电算化 20人 理工类 3年 函授 (社会)

526 经济管理 20人 理工类 3年 函授 (社会)

527 经济信息管理 10人 理工类 3年 函授 (社会)

528 市场营销 16人 理工类 3年 函授 (社会)

529 市场开发与营销 10人 理工类 3年 函授 (社会)

530 电子商务 10人 理工类 3年 函授 (社会)

531 工商行政管理 15人 理工类 3年 函授 (社会)

532 物流管理 10人 理工类 3年 函授 (采购与供应管理方向,社会)

533 物流管理 25人 理工类 3年 函授 (社会)

534 企业资源计划管理 12人 理工类 3年 函授 (社会)

535 旅游管理 20人 理工类 3年 函授 (社会)

536 行政管理 20人 理工类 3年 函授 (社会)

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有