门将:
1 库佩特(Coupet) 法国 1972年12月31日 181cm
25 乔安·哈托克夏杜克(Joan Hartock) 法国 1987年2月12日 189cm
30 雷米·维科特(Remy Vercoutre) 法国 1980年6月22日 185cm
后卫:
5 克劳迪奥.卡卡帕(Cacapa) 巴西 1976年5月29日 180cm
12 安东尼.雷维耶(Anthony Reveillere) 法国 1979年11月10日 180cm
3 克里斯(Cristiano Marques Gomes, Cris)巴西 1977年6月3日 183cm
20 阿比达尔(Eric Abidal) 法国 1979年7月11日 186cm
2 弗朗西斯·克勒克(Francois Clerc)法国 1983年4月18日 187cm
23 保夫来特(Jeremie Berthod)法国 1984年4月24日 180cm
38 本哈米达(Mourad Benhamida)法国 1986年1月18日 176cm
4 帕特里克.穆勒(Patrick Muller)瑞士 1976年12月17日 183cm
29 塞巴斯蒂安·斯奎拉奇(Sebastien Squillaci)法国 1980年8月11日 183cm
中场:
15 迪亚拉(Alou Diarra)法国 1981年7月15日 190cm
10 马卢达(Florent Malouda)法国 1980年6月13日 184cm
28 杰里明·图拉朗(Jeremy Toulalan)法国 1983年9月10日 184cm
8 小儒尼尼奥(Juninho Pernambucano)巴西 1975年1月30日 178cm
6 卡斯特罗姆(Kim Kallstrom)瑞典 1982年8月24日 187cm
36 西尔万·埃登加(Sylvain Idangar)法国 1984年3月8日 173cm
21 蒂亚戈(Tiago Cardoso Mendes)葡萄牙 1981年5月2日 178cm
31 雅西内·希马(Yacine Hima)法国 1984年3月25日 179cm
前锋:
11 弗雷德(Frederico Chaves Guedes, Fred)巴西 1983年10月3日 185cm
39 比迪奥尔(Gregory Bettiol)法国 1986年3月30日 180cm
18 本阿法(Hatem Ben Arfa)法国 1987年3月7日 177cm
9 卡鲁(John Carew)挪威 1979年9月5日 195cm
19 卡里姆·本泽马(Karim Benzema)法国 1987年12月19日 182cm
22 维尔托德(Sylvain Wiltord)法国 1974年5月10日 175cm
14 戈武(Sidney Govou)法国 1979年7月27日 175cm