他们个是什么国家的??
參考答案:2005年度全球轮胎75强排行榜
(以2004年销售额计) 单位:亿美元
2005年排名 2004年排名 公司/总部所在国家或地区 2004年 2005年
销售额 占公司销售额,% 销售额 占公司销售额,%
1 1 米其林/法国 178.88 91.7 161.5 93
2 2 普利司通/日本 167.5 75 148 75
3 3 固特异/美国 151.5 82.5 136 86
4 4 大陆/德国 61 39 56 43
5 5 倍耐力/意大利 40.44 49.5 32.55 43.2
6 6 住友橡胶/日本 31.5 75.7 29.22 75.2
7 7 横滨橡胶/日本 28.64 73.3 25.52 71.8
8 8 库珀轮胎橡胶/美国 20.82 100 18.73 53.3
9 9 韩国轮胎/韩国 19.03 93.4 15.95 95.3
10 10 东洋轮胎橡胶/日本 16.18 64.4 14.4 63.6
11 11 锦湖/韩国 15.62 99.5 14.06 100
12 14 佳通轮胎/新加坡 10.45 100 6.71 100
13 13 正新橡胶工业/玛吉斯/中国台湾 9.84 100 7.48 100
14 12 三角集团/中国 9.11 100 7.65 100
15 15 MRF/印度 6.4 95.2 5.37 94.4
16 17 阿波罗轮胎/印度 5.87 100 4.96 100
17 18 诺基亚轮胎/芬兰 5.71 62.8 4.45 75
18 23 杭州中策橡胶/中国 5.09 100 3.25 100
19 16 山东成山橡胶/中国 5.03 100 - -
20 18 J.K工业/印度 4.98 100 4.45 100
21 - Sibur-RusskleShiny 4.7 100 - -
/俄罗斯
22 20 Amtel集团/俄罗斯 4.5 - 3.9 -
23 21 Nizhnekamskshina 4.3 100 3.31 98.9
/俄罗斯
24 31 上海轮胎橡胶/中国 4.16 100 3.14 100
25 34 山东玲珑橡胶/中国 3.9 100 2.47 100
26 25 BriSA/普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 3.76 99.5 2.99 99.5
27 22 GajahTunggalTbk./印尼 3.75 - 3.47 100
28 24 西亚特轮胎/印度 3.64 100 3.18 100
29 35 青岛双星轮胎/中国 3.43 100 2.71 100
30 26 风神轮胎/中国 3.4 100 2.9 100
31 32 黄海橡胶集团/中国 3.33 100 - 100
32 28 建大橡胶工业/中国台湾 3.21 99.1 2.7 99.1
33 - 华南橡胶轮胎/中国 3.09 100 2.17 100
34 27 特雷勒堡/瑞典 3.05 9.8 2.85 12.9
35 33 卡莱尔/美国 3 13.5 2.5 11.9
36 29 下世纪/韩国 2.99 99.9 2.61 99.4
37 30 弗雷德斯坦/荷兰 2.85 100 2.61 75.6
38 41 贵州轮胎/中国 2.76 100 2.34 100
39 39 邓录普轮胎/南非 2.67 98.2 1.9 95.7
40 37 马塔多耳/斯洛文尼亚 2.62 72.5 2.18 57.6
41 38 太腾国际/美国 2.03 40 1.95 40
42 47 华丰/中国台湾 2.03 100 1.5 96.9
43 46 南港/中国台湾 1.99 99.9 1.5 100
44 44 GumarenskaSpol./捷克 1.9 60.9 1.69 66
45 45 马郎贡尼/意大利 1.85 50 1.57 50.4
46 43 FATE/阿根廷 1.83 100 1.72 97
47 42 GTY轮胎/美国 1.8 100 1.81 100
48 40 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 1.6 100 - -
49 49 联合橡胶/中国台湾 1.595 100 1.44 98.8
50 48 Cia.HuleraTornelS.A.deC.V./墨西哥 1.45 - 1.44 93.7
51 52 比拉轮胎/印度 1.43 100 - -
52 50 井上橡胶/日本 1.3 - 0.99 -
53 57 联合轮胎/以色列 1.29 100 1 100
54 55 第聂波罗彼德罗夫斯克/乌克兰 1.24 91.5 1 81.9
55 54 银石公司/马来西亚 1.04 71.7 0.89 70.5
56 60 Kerman轮胎橡胶/伊朗 0.98 91.4 0.83 92.7
57 - 北斗星/Solideal/斯里兰卡 - - 0.85 -
58 - Balkrishna工业公司/印度 0.83 73.2 0.54 64.3
58 62 广州珠江橡胶/中国 0.83 100 0.75 100
60 68 Metro轮胎/印度 0.78 97.1 0.56 95.9
61 - 北京首创轮胎/中国 0.77 100 0.55 100
62 59 Denman轮胎/美国 0.75 100 0.75 100
63 67 银河轮胎和车轮公司/美国 0.75 96.2 0.57 91.6
64 72 山东中策轮胎/中国 0.749 100 0.52 100
65 61 双喜轮胎/中国 0.73 100 0.65 100
66 - 徐州轮胎集团/中国 0.68 100 0.53 100
67 64 巴斯轮胎/伊朗 - - 0.67 98.9
68 56 辽宁轮胎集团/中国 0.66 100 0.65 100
69 65 特种轮胎/美国 0.65 100 0.65 100
70 69 Casumina(原南方橡胶)/越南 0.6 92.9 0.49 96.5
71 70 TVSSrichakra/印度 0.5 98 0.49 98
72 - 新疆昆仑轮胎/中国 0.499 100 0.49 100
73 73 巴基斯坦通用轮胎橡胶/巴基斯坦 0.47 100 0.44 100
74 - 长春轮胎/中国 0.44 100 0.33 100
75 71 Tunisienne轮胎/突尼斯 - - 0.43 100
来源: 中国化工报
参考资料: