号码 球员 英文名 位置 国籍 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
1 切赫 Petr Cech 门将 捷克 1982年5月20日 197 87
23 库迪奇尼 Carlo Cudicini 门将 意大利 1973年9月6日 186 77
40 皮吉雷 Lenny Pidgeley 门将 英格兰 1984年2月7日 - -
2 格伦-约翰森 Glen Johnson 后卫 英格兰 1984年8月23日 180 72
3 德尔奥尔诺 Asier Del Horno 后卫 西班牙 1981年1月19日 184 77
6 卡瓦略 Alberto Ricardo Carvalho 后卫 葡萄牙 1978年5月18日 183 79
13 加拉 William Gallas 后卫 法国 1977年8月17日 181 72
18 布里奇 Wayne Bridge 后卫 英格兰 1980年8月5日 178 78
20 费雷拉 Renato Paulo Ferreira 后卫 葡萄牙 1979年1月18日 182 76
26 特里 John Terry 后卫 英格兰 1980年12月7日 185 82
29 胡特 Robert Huth 后卫 德国 1984年8月18日 190 80
38 迪塞萨尔 Valerio Di Cesare 后卫 意大利 1983年5月23日 184 78
4 马克莱莱 Claude Makelele 前卫 法国 1973年2月18日 170 65
5 埃辛 Michael Essien 前卫 加纳 1982年12月8日 180 78
8 兰帕德 Frank Lampard 前卫 英格兰 1978年6月20日 183 75
10 乔-科尔 Joe Cole 前卫 英格兰 1981年11月8日 178 73
11 杜夫 Damien Duff 前卫 爱尔兰 1979年3月2日 177 65
14 格雷米 Njitap Geremi 前卫 喀麦隆 1978年12月20日 180 78
19 迪亚拉 Lassana Diarra 前卫 英格兰 1985年3月10日 178 70
4 马克莱莱 Claude Makelele 前卫 法国 1973年2月18日 170 65
24 赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 前卫 英格兰 1981年10月25日 168 64
9 克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 阿根廷 1975年7月5日 184 78
15 德罗巴 Didier Drogba 前锋 科特迪瓦 1978年3月11日 180 74
16 鲁本 Arjen Robben 前锋 荷兰 1984年1月23日 180 75
22 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 前锋 冰岛 1978年9月15日 180 80
28 奥利维拉 Filipe Oliveira 前锋 葡萄牙 1984年5月27日 178 75
7 马尼切 Maniche 中场 葡萄牙 1977年11月11日 175 77
12 卡尔顿-科尔 Carlton Cole 前锋 尼日利亚 1983年11月12日 190 88
参考资料: