菜鸟问个关于数码相机镜头型号的问题

王朝知道·作者佚名  2012-07-01
窄屏简体版  字體: |||超大  
 
分類: 電子數碼
 
問題描述:

EF 17-40mm f/4L USM 6060元 5510元

EF 24-105mm f/4L IS USM 9300元 7780元

EF 24-70mm f/2.8 USM 11300元 9700元

EF 17-85mm f/4-5.6 IS USM 4760元 4390元

EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 3790元 3490元

EF 70-200mm f/4L USM 5660元 5460元

EF 16-35mm f/2.8L USM 11320元 10320元

EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM 3270元 3070元

EF 50mm f/1.4 USM 2950元 2640元

EF 70-200mm f/2.8 IS USM 14650元 14050元

EF 70-200mm f/2.8 USM 9830元 9140元

EF 100mm f/2.8 USM 微距 4260元 4090元

EF 2X 增距镜 2630元 2390元

EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM 2590元 2420元

EF 85mm f/1.8 USM 2960元 2730元

EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 5300元 4310元

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 8100元 6930元

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 5810元 4940元

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 12650元 12050元

EF 50mm f/1.8 700元 600元

EF 75-300mm f/4-5.6 USM 1650元 1550元

EF 75-300mm f/4-5.6 1400元 1300元

请问这些数值都代表什么意思啊?

參考答案:

焦距范围 光圈范围 镜头特性 (is防抖 usm超声波马达)价钱

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航