世界首富排行版

王朝知道·作者佚名  2012-08-09
窄屏简体版  字體: |||超大  
 
分類: 社會民生 >> 其他社會話題
 
問題描述:

世界首富排行版急急急!!!

參考答案:

全球亿万富翁人数增至793人,比去年增加102人

排名 姓名 年龄 国籍 金钱 行业

1 比尔·盖茨 50 美国 500亿美元 微软

2 沃伦·巴菲特 75 美国 420亿美元 投资

3 卡洛斯·萨利姆 66 墨西哥 300亿美元 电信

4 伊格瓦·坎普拉德 79 瑞典 280亿美元 宜家

5 拉克什米·米塔尔 55 印度 235亿美元 钢铁

6 保罗·艾伦 53 美国 220亿美元 软件

7 伯纳德·阿诺特 57 法国 215亿美元 LUMH

8 塔拉尔亲王 49 沙特 200亿美元 投资

9 汤姆森家族 82 加拿大 196亿美元 出版发行

10 李嘉诚 77 香港 188亿美元 多样

11 阿布拉莫维奇 39 俄罗斯 182亿美元 石油

12 迈克尔·戴尔 41 美国 171亿美元 戴尔公司

13 阿尔布雷西特 86 德国 170亿美元 超市

14 谢尔登·安德森 72 美国 161亿美元 饭店

15 贝滕库特 83 法国 160亿美元 欧莱亚

15 拉里·埃利森 61 美国 160亿美元 沃尔玛

17 克里斯蒂·沃顿 51 美国 159亿美元 沃尔玛

17 吉姆·沃顿 58 美国 159亿美元 沃尔玛

19 罗布森·沃顿 62 美国 158亿美元 沃尔玛

20 阿里斯·沃顿 56 美国 157亿美元 沃尔玛

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航