现在山东这边房屋按揭的年利率是多少
參考答案:山东房地产律师网
公积金贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17后 3.96% 4.41%
2006.8.19后 3.96% 4.41%
商业贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17后下限 5.27% 5.51%
2005.3.17后上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后上限 5.51% 5.58%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2005年1月1日,第1次加息;2005年3月17日,第2次加息;2006年4月28日,第3次加息。2006年8月19日第4次加息。
参考资料: