
【个人信息】
Brian Scalabrine | #44
位置: 大前锋
身高: 2.06米 / 6尺9
体重: 107
生日: 1978-03-18
出生地:美国,加利福尼亚州长滩
球队:波士顿凯尔特人
选秀: 2001年第二轮第6位
学校: USC
国籍: 美国
08-09赛季工资: 321万美元
合同情况: 5年 1500万,2005/8/2签,2010夏到期
【球员简介】
布莱恩-斯卡拉布莱恩2001年选秀次轮第六顺位被新泽西篮网挑中,职业生涯至今仅效力过篮网和波士顿凯尔特人两支球队。波士顿的红头男号称投手,但除了上赛季三分命中率达到四成就再没有值得一提的光辉数据。防守基本靠队友补位,ESPN专栏作家比尔-西蒙斯行文必口诛笔伐的可怜男子。
【本赛季数据】
球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
凯尔特人 48 9 10.6 29-94 .309 15-46 .326 15-20 .750 0.5 1.2 1.6 0.8 0.19 0.17 0.54 1.31 1.8
职业生涯 383 50 14.6 489-1264 .387 139-401 .347 211-269 .784 0.7 1.7 2.4 1.0 0.35 0.25 0.78 1.72 3.5
【过往赛季平均】
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01-02 篮网 28 0 10.4 .343 .300 .733 0.4 1.4 1.8 0.8 0.32 0.07 0.86 1.39 2.1
02-03 篮网 59 7 12.3 .402 .359 .833 0.7 1.7 2.4 0.8 0.27 0.31 0.78 1.31 3.1
03-04 篮网 69 2 13.4 .394 .244 .829 0.6 1.9 2.5 0.9 0.30 0.20 0.61 1.64 3.5
04-05 篮网 54 14 21.6 .398 .324 .768 1.5 3.0 4.5 1.6 0.63 0.33 1.22 2.06 6.3
05-06 凯尔特人 71 1 13.2 .383 .356 .722 0.4 1.2 1.6 0.7 0.30 0.27 0.70 1.79 2.9
06-07 凯尔特人 54 17 19.0 .403 .400 .783 0.4 1.5 1.9 1.1 0.43 0.33 0.81 2.41 4.0
职业生涯 383 50 14.6 .387 .347 .784 0.7 1.7 2.4 1.0 0.35 0.25 0.78 1.72 3.5
【职业生涯总数据】
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01-02 篮网 28 0 290 23-67 3-10 11-15 12 39 51 21 9 2 24 39 60
02-03 篮网 59 7 724 68-169 14-39 30-36 40 101 141 46 16 18 46 77 180
03-04 篮网 69 2 928 86-218 10-41 58-70 42 131 173 65 21 14 42 113 240
04-05 篮网 54 14 1167 132-332 22-68 53-69 83 161 244 88 34 18 66 111 339
05-06 凯尔特人 71 1 938 74-193 31-87 26-36 27 87 114 51 21 19 50 127 205
06-07 凯尔特人 54 17 1027 77-191 44-110 18-23 24 81 105 59 23 18 44 130 216
职业生涯 383 50 5583 489-1264 139-401 211-269 250 657 907 370 133 97 298 660 1328
【季后赛平均数据】
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01-02 篮网 6 0 2.3 .333 .000 .000 0.2 0.3 0.5 0.0 0.00 0.17 0.17 0.00 0.3
02-03 篮网 7 0 2.9 .500 .000 .000 0.1 0.4 0.6 0.0 0.00 0.00 0.14 0.43 0.6
03-04 篮网 9 0 8.1 .647 .833 .500 0.8 0.6 1.3 0.1 0.33 0.00 0.44 1.67 3.3
04-05 篮网 4 3 15.3 .182 .250 .000 0.5 1.3 1.8 0.5 0.25 0.50 1.00 1.50 2.3
职业生涯 26 3 6.5 .457 .500 .700 0.4 0.6 1.0 0.1 0.15 0.12 0.38 0.92 1.7
【季后赛总数据】
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01-02 篮网 6 0 14 1-3 0-1 0-0 1 2 3 0 0 1 1 0 2
02-03 篮网 7 0 20 2-4 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
03-04 篮网 9 0 73 11-17 5-6 3-6 7 5 12 1 3 0 4 15 30
04-05 篮网 4 3 61 2-11 1-4 4-4 2 5 7 2 1 2 4 6 9
职业生涯 26 3 168 16-35 6-12 7-10 11 15 26 3 4 3 10 24 45