常见食物中蛋白质脂肪碳水化合物含量
常见食物中蛋白质脂肪碳水化合物含量
常见食物中蛋白质、脂肪、碳水化合物含量(食部一百克)
食物名称 蛋白质 脂肪 碳水化合物 热能(千卡)
肥瘦猪肉 9.5 59.8 0.9 580
瘦 猪 肉 16.7 28.8 1 330
猪 肝 21.3 4.5 1.4 131
猪 心 19.1 6.3 0 133
猪 肚 14.6 2.9 1.4 90
猪 血 18.9 0.4 0.6 82
肥瘦牛肉 20.1 10.2 0 172
肥瘦羊肉 11.1 28.8 0.8 307
羊 肝 18.5 7.2 3.9 154
鸡 肉 21.5 2.5 0.7 111
鸡 肝 18.2 3.4 1.9 111
鸭 肉 16.5 7.5 0.5 136
鹅 肉 10.8 11.2 0 144
鸡 蛋 14.7 11.6 1.6 170
鸭 蛋 8.7 9.8 10.3 164
黄 花 鱼 17.6 0.8 - 78
带 鱼 18.1 7.4 - 139
青 鱼 19.5 5.2 0 125
鲢 鱼 15.3 0.9 0 69
鲫 鱼 13.0 1.1 0.1 62
墨 鱼 13.0 0.7 1.4 64
牛 乳 3.3 4.0 5.0 69
酸 奶 8 8 11 150
稻 米 7.8 1.3 76.6 349
面 粉 9.9 1.8 74.6 354
面 条 7.4 1.4 56.4 268
馒 头 6.1 0.2 48 220
豆 浆 4.4 1.8 1.5 40
黄 豆 36.5 18.4 35.3 412
马 铃 薯 2.3 0.1 16.6 77
我手边就有一份食物营养成分表,但是内容太多,这里放不下。在网上找到一份,
http://www.99du.net/ye/yingyang.htm但是不如我的全,没有维生素的含量。先凑合看看。包括谷物,蔬菜,豆类,菌类,鱼,肉,水果,干果也算比较全的了。
参考文献:http://www.99du.net/ye/yingyang.htm
常见食物中蛋白质脂肪碳水化合物含量