本人是魔力老手,生产新兵,现在开了几个生产小号,不知道如何给产品定价,如果按照成本的1倍定价的话是否可以哪,(什么去看本系人家卖几钱的就别来废话了),谢谢了
http://games.sina.com.cn/z/ml/
武器、防具参考价格(仅仅是参考用)
这个表格跟实际有很大的误差!
4个月前7B月光之弓(普通的):攻192,网1射手卖9600(弓的名字就给这么刻的)
表格上:7 月光之弓 攻击+157 参考价格10000~11500 常见价11000
差多少很明显(表格3/4能力,但价格似乎就是比市场价高)
专区有价格参考表
http://games.sina.com.cn/z/ml/
武器合成类价格参考表
注意:
1、调查能力值为均为该物品正常上限四分之三左右能力值,达到该物品能力上限的价格可能是所列参考价的好几倍!精灵变身合成可以提高装备上限,但不建议作为价格再番倍的理由。变身合成后超过正常上限按正常上限顶值计算。
2、价格参考并非一定值,与当地市场供需情况有关,请买卖双方把握。
3、成本价为不计宝石的制作材料纯消耗,以本专区所列材料价格的最高值为准,“神眼”“陨石”无法交易,按每个300计算。
4、本价格参考旨在为大家缔造一个透明的装备价格市场,补充和建议欢迎各位高级生产系(有10级技能)来信指出。
--------------------------------------------------------------------------------
分类:武器 - 剑类 单位:件
等级 品名 调查能力值 参考价格 常见价 成本价 贩店价
1 长剑 攻击+21 200~400 400 220 220
1 阔剑 攻击+32 500~800 600 385 280
2 突刺剑 攻击+42 1000~1400 1200 485 350
2 火舌剑 攻击+54 1800~2300 2000 750 500
3 面包剑 攻击+65 2000~2500 2300 970 600
3 双手剑 攻击+75 2500~3300 2800 1290 700
4 双刃长剑 攻击+87 3300~4000 3500 1550 800
4 锁刃剑 攻击+98 3500~4500 3800 2000 900
5 格斗剑 攻击+111 3800~4500 4100 2415 1000
5 长锷剑 攻击+122 4300~5000 4800 2785 1200
6 猪牙剑 攻击+135 4800~5200 5000 3340 1400
6 双刃阔剑 攻击+147 5300~5600 5500 4450 1600
7 巨剑 攻+157 命+10闪-5 8000~11000 9000 7250 1700
7 长军刀 攻击+169 7000~8000 7000 5830 1700
8 护身短剑 攻击+224 防-50 魔-200 13000~18000 16000 10685 1800
8 细柄短剑 攻击+191 12000~15000 14000 9360 1800
8 长军刀+ - - - 24900 ?
9 细刃重剑 攻击+202 20000~25000 22000 10650 3000
9 刚硬巨剑 攻击+184 连击耗魔×80% 32000~38000 35000 24250 4000
10 青龙刀 攻击+225 40000~50000 46000 27500 4500
10 曲刀 攻击+248 命敏闪各+1 90000~? - 61000 6000
--------------------------------------------------------------------------------
分类:武器 - 斧类(必杀+18) 单位:件
等级 品名 调查能力值 参考价格 常见价 成本价 贩店价
1 手斧 攻击+25 敏-5 200~500 400 220 220
1 勇气之斧 攻击+39 敏-8 500~800 600 385 370
2 宽手斧 攻击+50 敏-11 1800~2300 2200 635 470
2 战斗手斧 攻击+64 敏-13 2500~3000 2900 975 650
3 格斗手斧 攻击+75 敏-16 2600~3300 3100 1105 700
3 钢斧 攻击+89 敏-18 3300~4000 3600 1445 800
4 长战斧 攻击+100 敏-21 4300~4800 4800 1715 900
4 双刃斧 攻击+114 敏-25 5000~5500 5400 2065 1000
5 钩爪斧 攻击+125 敏-27 6000~7000 6800 2610 1400
5 阔刃斧 攻击+139 敏-28 7000~8000 7700 2770 1500
6 弯月大战斧 攻击+150 敏-32 7600~8800 8500 3760 1600
6 大型阔刃斧 攻击+165 敏-43 8500~9500 9200 3970 1800
7 大型双刃斧 攻击+200 敏-38 9000~12000 10000 5170 1900
7 超大皇帝斧 攻击+143 防-14 敏-38 杀+36 10000~13000 12500 7800 2000
8 新月斧 攻击+227 防-16 敏-45 10000~13000 12500 8390 2100
8 米诺陶斯战斧 攻击+243 防-70 18000~28000 22000 11700 2200
8 大型双刃斧+ - - - 23000 ?
9 薄刃钩爪斧 攻击+272 防-19 敏-50 28000~38000 32000 21000 3500
9 弯月长柄斧 攻击+272 防-29 敏-50 杀+21
乾坤一掷所需消耗魔力×85% 35000~50000 40000 24300 4000
10 金属重斧 攻击+282 防-21 敏-59 60000~ ? - 45700 5500
10 处刑斧 攻击+320 防-40 敏-70
乾坤一掷所需消耗魔力×75% 100000~ ? - 81000 6500
--------------------------------------------------------------------------------
分类:武器 - 枪类(反击+6、命中+3) 单位:件
等级 品名 调查能力值 参考价格 常见价 成本价 贩店价
1 短矛 攻击+17 300~500 500 220 220
1 攻城枪 攻击+26 500~700 600 430 370
2 刺枪 攻击+35 900~1100 1000 635 450
2 金属枪 攻击+44 1000~1400 1200 735 550
3 长柄弯枪 攻击+53 2000~2500 2400 1135 600
3 长柄尖枪 攻击+62 2600~3300 3100 1490 700
4 穗枪 攻击+71 4000~4600 4500 1855 800
4 双叉戟 攻击+79 5000~6000 5500 2300 900
5 护卫枪 攻击+88 5000~6000 5500 2785 1100
5 骑士枪 攻击+97 5500~6600 6000 3045 1300
6 大砍枪 攻击+105 7000~9000 8200 3990 1500
6 长尖枪 攻击+114 12000~15000 13500 4580 1700
7 蝎枪 攻击+131 13500~16000 15000 5375 1800
7 双刃枪 攻击+123 14000~17000 16000 8200 1900
8 阔刃枪 攻击+150 15500~17000 16000 9510 2000
8 东方长刺枪 攻击+148 反+6 闪-4 命+8 18000~20000 18500 11890 2100
8 蝎枪+ - - - 22650 ?
9 钩爪枪 攻击+180 32000~40000 38000 25050 3600
9 原始枪 攻击+185反+9 命+5 闪-3
诸刃所需消耗魔力变化 37000~45000 40000 27500 4300
10 三叉战戟 攻击+187 60000~ ? - 49300 5000
10 异型枪 攻击+229 反+1 命+1 闪-4
诸刃所需消耗魔力×80% 90000~ ? - 79000 8500
--------------------------------------------------------------------------------
分类:武器 - 弓类 单位:件
等级 品名 调查能力值 参考价格 常见价 成本价 贩店价
1 轻型弓 攻击+19 200~500 300 195 220
1 威力短弓 攻击+29 300~500 400 300 350
2 短战弓 攻击+38 1500~2000 1800 410 450
2 猎弓 攻击+48 2000~2400 2200 590 550
3 强弓 攻击+57 2300~2400 2400 923 600
3 格斗弓 攻击+67 2400~2800 2600 1166 700
4 狙击弓 攻击+77 3000~3500 3400 1610 900
4 超强狙击弓 攻击+87 3600~4000 3800 1973 900
5 杀手长弓 攻击+96 4000~4800 4500 2885 1100
5 冲击弓 攻击+106 5500~6000 5600 3605 1300
6 巨弓 攻击+115 6200~6600 6500 4130 1500
6 长格斗弓 攻击+125 7000~7500 7200 4960 1700
7 破邪长弓 攻击+125 命中+10 必杀+2 8500~9500 9000 6100 1800
7 月光之弓 攻击+157 10000~11500 11000 6630 1900
8 原始石弓 攻+185 命中+15 乱射耗魔×2 18000~25000 22000 11600 2000
8 重弦弓 攻击+177 15000~19000 17000 9850 2100
8 月光之弓+ - - - 15950 ?
9 平行弓 攻击+198 25000~30000 28000 13650 3200
9 灵魂之弓 攻击+167 乱射耗魔×80% 35000~45000 40000 28200 4200
10 摘星之弓 攻击+164 40000~50000 46000 32200 5200
10 魔弹 攻击+200 阳炎耗魔减少 80000~ ? - 74000 6500
--------------------------------------------------------------------------------
分类:武器 - 杖类 单位:件 (B类不计魔攻)
等级 品名 调查能力值 参考价格 常见价 成本价 贩店价
1 短杖 精+5 魔攻+13 200~400 200 220 220
1 权杖 攻击+8 300~500 400 420 350
2 大地之杖 精+9 魔攻+46 800~1200 1050 650 450
2 激流权杖 攻击+18 700~1000 900 860 500
3 魔之手杖 精+13 魔攻+80 2200~3000 2600 1100 600
3 魔之权杖 攻击+27 2100~2700 2500 1425 700
4 贤者手杖 精+18 魔攻+113 3300~4000 3600 1910 800
4 贤者权杖 攻击+38 2500~3200 2900 2120 950
5 琥珀杖 精+23 魔攻+146 4000~5000 4500 2650 1100
5 琥珀权杖 攻击+48 4000~5000 4500 3120 1200
6 元素之杖 精+28 魔攻+180 4500~5500 5200 3470 1400
6 神圣之杖 攻击+58 6000~6800 6500 4230 1600
7 怒音之杖 精+33 魔攻+213 9000~11000 9500 6010 1700
7 隐者之杖 攻击+65 8000~10000 9000 5520 1700
8 光明短杖 精+38 魔攻+246 10000~15000 12000 6900 1800
8 恶魔之杖 攻击+75 11000~17000 13500 7600 1800
8 落雷权杖+ - - - 13950 ?
9 太阳短杖 精+45 魔攻+279 18000~30000 25000 9200 2100
9 天使之杖 攻击+85 18000~30000 25000 9200 2100
10 神圣之杖 精+45 魔攻+305 60000~80000 70000 47000 4500
10 星屑短杖 攻击+95 45000~58000 52500 30500 4100
--------------------------------------------------------------------------------
分类:武器 - 小刀(必杀+3) 单位:件
等级 品名 调查能力值 参考价格 常见价 成本价 贩店价
1 小刀 攻击+15 200~500 300 220 220
1 锐刃小刀 攻击+24 300~500 400 460 350
2 圆盘小刀 攻击+30 1000~1500 1300 570 450
2 细刃小刀 攻击+40 1200~1800 1600 840 550
3 滑翔小刀 攻击+45 2800~3600 3500 1041 650
3 细直刃小刀 攻击+55 3800~4800 4500 1418 750
4 耳柄小刀 攻击+60 4000~5000 4800 1711 850
4 骑士小刀 攻击+71 5100~6000 5800 2384 950
5 球锷小刀 攻击+75 5500~6200 6000 2470 1100
5 双刃小刀 攻击+87 6000~6600 6500 3390 1200
6 阔刃小刀 攻击+90 6100~6800 6500 3640 1300
6 触角小刀 攻击+103 6500~7200 7000 4400 1400
7 汉拉提小刀 攻击+120 命+15 闪-15 7500~9000 8500 4300 1500
7 凶杀刀 攻击+126 8000~9000 8500 5360 1500
8 切肉小刀 攻击+50 必杀+18 命闪敏+15 18000~25000 21000 10300 1600
8 古传小刀 攻击+143 8800~10000 9000 6960 1600
8 疾速短刀+ - - - 12750 ?
9 华丽小刀 攻击+162 18000~22000 20000 12300 2800
9 手里剑 +125 命+3 杀+6 阳炎耗魔减少 32000~40000 36000 27400 3600
10 勾爪掷刀 攻击+188 50000~ ? - 32400 4300
10 幻之匕首 攻击+205 70000~ ? - 54300 5000
--------------------------------------------------------------------------------
分类:武器 - 投掷武器 单位:件
等级 品名 调查能力值 参考价格 常见价 成本价 贩店价
1 木制大回力标 攻击+20 300~600 500 220 220
1 青铜回力标 攻击+31 500~1000 700 415 350
2 追迹者 攻击+40 1800~2500 2000 635 450
2 彩光回力标 攻击+52 2300~3000 2700 935 500
3 暗杀回力标 攻击+60 2500~3300 3000 795 600
3 杀敌回力标 攻击+73 2800~3500 3200 1300 700
4 狮子回力标 攻击+80 3500~4000 3700 973 800
4 锐角回力标 攻击+95 3800~4500 3900 2045 950
5 翼鹿回力标 攻击+106 4100~4800 4500 1345 1100
5 阿修塔罗回力标 攻击+117 4600~5500 5000 3510 1200
6 蛇狮回力标 攻击+128 5100~5800 5500 3630 1300
6 鸫回力镖 攻击+139 5600~6500 6000 4230 1400
7 雄翼牛回力镖 攻击+159 7500~8500 8000 5150 1500
7 闪光回力镖 攻击+139 必杀+15 9000~10500 11000 6880 1500
8 凶暴回力镖 攻击+183 10000~12000 11500 6900 1600
8 赤狮回力镖 攻击+153 阳炎耗魔减少 18000~24000 20000 8260 1600
8 熊翼回力镖+ - - - 14900 ?
9 天使之翼 攻击+219 15000~20000 17500 12300 2400
9 普利辛回力镖 攻击+230 阳炎耗魔减少 30000~35000 32000 27400 2700
10 治愈回力镖 攻击+233 50000~ ? - 32400 3500
10 天枰回力镖 攻击+266 70000~ ? - 54300 4500
————————————————————————————————————
防具的粘不了,超过字数限制了
去专区里的采集合成里去找“武器、防具参考价格”吧
参考文献:http://games.sina.com.cn/z/ml/