中超揭幕战上海德比和气收场 国际主场1比1平联城热线体育讯 北京时间3月11日15:35分,2006年中超联赛揭幕战在西安开打。主场作战的西安浐霸国际队在被联城先进一球的情况下,依靠阿尤下半场的一粒点球最终将比分扳成1:1平。备受关注的“准德比”战最终和气收场。
上半场表现出色的上海联城在第40分钟凭借杨林的头球率先发难,阿尤在第64分钟赢得点球将比分扳平。
1.国际队首发阵容:1张晨;17沈唅、4黄震华、3赵作峻、20王贇;7吴承瑛、9李彦、33王鹏、16曹驩;29阿尤、27维森特;
球队全称:上海永大足球俱乐部国际队
球队简称:上海国际
领队:桑廷良
队医:严诚 王毅
翻译:
主教练:成耀东
助理教练:吴兵
守门员教练:贾春华
体能教练:吴兵(兼)
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍&U20 参赛证号
张晨 1 1981-12-17 187 82 守门员 MA10133
丁业华 2 1981-11-11 187 80 后卫 MA12998
赵作峻 3 1983-10-16 183 75 后卫 MA16402
黄震华 4 1974-3-7 186 82 后卫 MP0149
万厚良 5 1986-2-25 187 80 后卫 U20 MA09249
郑涛 6 1985-8-20 180 70 后卫 U20 MA13189
吴承瑛 7 1975-4-21 183 78 后卫 MP0278
李彦 8 1980-6-20 183 78 前卫 MP0148
杜蘋 9 1978-2-28 180 65 前锋 MP0581
黄勇 10 1978-5-26 172 65 前卫 MP0616
于海 11 1987-6-4 183 70 前卫 U20 MA15876
詹可强 12 1983-9-27 178 78 前锋 MA15688
张啸 13 1985-1-20 173 70 前锋 U20 MA09853
倪志君 14 1986-2-28 183 68 前卫 U20 MA16480
陆炜 15 1973-2-6 182 75 前卫 MP0157
曹驩 16 1983-11-25 175 70 前卫 MA17171
沈晗 17 1979-9-17 175 65 前卫 MP0155
曲坤 18 1985-6-15 187 78 前卫 U20 MA13342
范罡 19 1984-4-1 182 73 后卫 MA01204
王赟 20 1983-3-28 175 75 前卫 MA15692
刘剑 21 1983-8-11 180 75 前卫 MA09799
冯雷 22 1981-10-12 183 75 守门员 MP0795
郭明 23 1982-9-29 182 73 前卫 MA16410
何琨 24 1986-8-8 177 71 前卫 U20 MA35625
吴彦晟 25 1984-5-3 186 80 守门员 MA15691
李晨 26 1985-11-1 180 75 前卫 U20 MA16487
何剑 27 1985-10-24 195 86 守门员 U20 MA19866
阿尔西诺 28 1974-6-8 180 79 前锋 巴西 MP1632
阿尤 29 1973-12-28 176 72 前锋 加纳 MP1723
曲南男 30 1975-8-22 185 83 后卫 MP1121
伊万 31 1975-6-24 183 77 前卫 克罗地亚 MP1756 ;
2.联城队首发阵容:22王大雷;12张然、4常琳、5阿德拉尔多、33卞军;15赵志鹏、11张效瑞、18李刚、21姜坤;8堤亚哥、9杨林;
2006中超联赛上海联城队球员名单
姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 位置 外籍
王大雷 1 1989-1-10 187 60 守门员
王凡 2 1979-11-3 179 79 后卫
黎梓菲 3 1975-8-13 182 75 后卫
常琳 4 1981-4-17 182 77 后卫
阿德拉尔多 5 1977-6-14 182 76 后卫 巴西
刘志青 6 1981-1-18 178 68 后卫
高万国 7 1984-6-17 177 62 前卫
蒂亚戈 8 1977-12-4 194 87 前锋 巴西
杨林 9 1981-3-14 193 92 前锋
祁宏 10 1976-6-3 178 72 前卫
张效瑞 11 1978-8-5 178 72 前卫
张然 12 1977-2-15 180 74 后卫
王欣 13 1984-6-8 174 72 后卫
王涛 14 1981-1-20 179 78 后卫
赵志鹏 15 1981-6-14 182 78 前卫
荣宇 16 1983-11-24 180 70 前卫
刘宏涛 17 1982-5-4 172 63 前卫
李钢 18 1981-8-27 187 77 前卫
许翔 19 1977-3-26 180 73 前锋
殷锡福 20 1982-3-3 176 70 前卫
姜坤 21 1978-8-1 180 76 前卫
董雷 22 1982-8-6 189 78 守门员
韩方腾 23 1985-3-22 189 84 守门员
张书恺 24 1985-2-9 172 67 后卫
冯祺 25 1983-11-10 184 80 后卫
黄洁 26 1989-2-7 175 70 前卫
孙超 27 1984-1-10 179 70 前卫
曲少言 28 1982-5-7 185 77 前锋
王松 29 1987-12-19 180 80 后卫
琼纳斯 30 1982-1-27 179 75 前锋 巴西
于晨楠 31 1985-2-4 170 76 前卫
肖毅海 32 1985-10-15 175 68 后卫
卞军 33 1977-7-15 184 87 后卫
樊群霄 34 1989-1-18 186 76 后卫
孙世敬 35 1984-6-14 190 80 守门员
冯雷 36 1981-10-12 180 75 守门员
王林 37 1987-9-19 180 80 后卫
参考资料:007