以下数据源自
以下所列是自03━04赛季至今主胜平均赔率≤1.24的所有比赛
英超每场比赛该网站都记录了21家世界主要博彩公司的赔率和
澳门让球盘变化时间表,从中可以看出规律性的赛果:
【1】主胜平均赔率=1.17━1.18时
(1) 如果易胜博的主胜赔率有1.29,则主队不胜,例如:
04━05赛季11轮 阿仙奴 2:2 修咸顿
04━05赛季03轮 AC米兰 1:2 麦斯纳 也属同一情况
(2)如果BlueSQ和Oddset主胜赔率同时是1.2或者BlueSQ
胜赔率是1.2而博赢的主负赔率≤8,则为平局,例如:
04━05赛季14轮 阿仙奴1;1西布朗
05━06赛季23轮 车路士1;1查尔顿
(3)其他情况则为主胜
【2】英超其他平均赔率与赛果也都有很强的规律性.
【3】免费下载网址:
点击【赔率范例下载】即可
05━06赛季英超主胜赔率≤1.24
主胜 平局 客胜 主客球队及比分 返奖率
1.11 7.11 19.64 34轮 曼联0;0新特兰 91.54%
1.13 6.69 17.06 05轮 车路士 2:0 新特兰 91.49%
1.14 6.31 15.29 20轮 车路士2;0伯明翰 90.82%
1.15 6.33 14.48 27轮 车路士2;0朴茨茅夫 91.19%
1.16 5.87 13.91 03轮 车路士 4:0 西布朗 90.55%
1.17 5.96 14.27 23轮 车路士1;1查尔顿 91.53%
1.18 5.68 13.58 18轮 车路士3;2富咸 91.15%
1.19 5.55 13.12 16轮 车路士1;0韦根 91.18%
1.2 5.43 12.25 11轮 车路士4:2布力般流浪90.98%
1.2 5.49 12.5 18轮 曼联 3;0西布朗 91.28%
1.2 5.5 12.83 31轮 曼联3;0伯明翰 91.48%
1.21 5.26 11.88 07轮 车路士2:1阿士东维拉90.85%
1.21 5.4 11.32 38轮 曼联4;0查尔顿 90.91%
1.21 5.42 11.58 12轮 阿仙奴3:1新特兰 91.13%
1.22 5.17 11.34 19轮 阿仙奴4;0朴茨茅夫 90.80%
1.22 5.23 11.29 15轮 曼联 3;0 朴茨茅夫 90.95%
1.22 5.25 11.81 20轮 利物浦 1;0 西布朗 91.34%
1.23 5.15 11 03轮 阿仙奴 4:1 富咸 91.07%
1.22 5.3 10.64 38轮 阿仙奴4;2韦根 90.72%
1.23 5.19 11.31 35轮 车路士3;0爱华顿 91.40%
1.24 5.11 10.51 34轮 阿仙奴3;1西布朗 91.13%
04━05赛季英超主胜赔率≤1.24
主胜 平局 客胜 主客球队及比分 返奖率
1.16 5.93 14.13 28轮 车路士1;0西布朗延 90.79%
1.17 5.8 13.11 11轮 阿仙奴2;2修咸顿 90.63%
1.18 5.6 12.51 31轮 阿仙奴4;1诺域治 90.42%
1.18 5.61 13.08 18轮 车路士4;0诺域治 90.73%
1.18 5.61 13.5 14轮 阿仙奴1;1西布朗 90.93%
1.19 5.48 12.72 30轮 车路士4;1水晶宫 90.79%
1.2 5.3 11.69 27轮 阿仙奴5;1水晶宫 90.29%
1.2 5.42 11.8 24轮 车路士3;0朴茨茅夫 90.70%
1.21 5.26 11.45 18轮 曼联5;2水晶宫 90.59%
1.21 5.26 11.33 28轮 曼联2;1朴茨茅夫 90.51%
1.22 5.17 10.96 16轮 曼联3;0修咸顿 90.55%
1.23 5.06 10.65 26轮 车路士0;0曼城 90.54%
1.24 4.93 10.61 19轮 阿仙奴2;0富咸 90.62%
1.24 5 10.59 30轮 曼联 1;0 富咸 90.84%
1.24 5.04 10.06 08轮 阿仙奴4;0查尔顿 90.56%
1.24 5.06 10.22 32轮 车路士1;1伯明翰 90.75%
03━04赛季英超主胜赔率≤1.24
主胜 平局 客胜 主客球队及比分 返奖率
1.13 6.75 18 03轮 曼联1;0狼队 91.86%
1.15 5.96 13.45 18轮 阿仙奴3;1狼队 89.95%
1.2 5.33 11.05 26轮 曼联1;1列斯联 89.97%
1.21 5.07 10.36 19轮 车路士3;0朴茨茅夫 89.27%
1.23 4.95 10.39 30轮 车路士5;2狼队 89.99%
1.23 5.03 9.82 18轮 曼联3;2爱华顿 89.79%
1.23 5.04 10.13 29轮 阿仙奴2;1保顿 90.08%
1.23 5.06 9.54 33轮 曼联1;0李斯特城 89.65%
1.24 4.94 9.71 25轮 阿仙奴2;0修咸顿 89.94%
1.24 4.94 9.78 25轮 曼联2;3米杜士堡 90.00%
1.24 5.11 9.93 11轮 曼联3;0朴茨茅夫 90.67%
参考资料: