得奖的表
參考答案:国家/地区 金 银 铜 奖牌总数
中国 165 88 63 316
韩国 58 53 82 193
日本 50 71 77 198
哈萨克斯坦 23 19 43 85
泰国 13 15 26 54
伊朗 11 15 22 48
乌兹别克 11 14 14 39
印度 10 18 26 54
卡塔尔 9 12 11 32
中国台北 9 10 27 46
马来西亚 8 17 17 42
新加坡 8 7 12 27
沙特阿拉伯 8 0 6 14
巴林 7 10 4 21
中国香港 6 12 10 28
朝鲜 6 9 16 31
科威特 6 5 2 13
菲律宾 4 6 9 19
越南 3 13 7 23
阿联酋 3 4 3 10
蒙古 2 5 8 15
印度尼西亚 2 3 15 20
叙利亚 2 1 3 6
塔吉克斯坦 2 0 2 4
约旦 1 3 4 8
黎巴嫩 1 0 2 3
缅甸 0 4 7 11
吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8
伊拉克 0 2 1 3
中国澳门 0 1 6 7
巴基斯坦 0 1 3 4
斯里兰卡 0 1 2 3
老挝 0 1 0 1
土库曼斯坦 0 1 0 1
尼泊尔 0 0 3 3
阿富汗 0 0 1 1
也门 0 0 1 1
孟加拉国 0 0 1 1
参考资料: