名次 联赛 5年总分 本赛季得分 00-01赛季得分 剩余球队
1 西甲 73.717 12.437 16.611 0
2 英超 63.224 15.571 14.166 0
3 意甲 61.186 14.000 9.812 0
4 法甲 49.469 11.428 9.500 0
5 德甲 48.989 10.571 11.062 0
6 葡超 44.666 8.166 6.125 0
7 荷甲 39.831 12.00 6.083 0
8 希甲 35.498 6.166 6.75 0
9 比甲 31.750 6.125 7.00 0
10 苏超 31.750 4.750 5.625 0
本赛季末的五年总积分将决定06-07赛季各联赛欧洲赛季席位
参考资料: 新浪