分享
 
 
 

请问大连理工2006年计算机专业研究生入取分数线是多少?

王朝知道·作者佚名  2009-05-28
窄屏简体版  字體: |||超大  
 
分類: 教育/學業/考試 >> 入學信息
 
問題描述:

当然越详细越好拉!请问从哪能查到相关东西?

參考答案:

这是2005年的。

2006年的删掉了。估计有学生被黑掉了。

大工电信主页。

我大工的。呵呵

放心考吧。大工电信考研竞争不激烈。你最大的对手只是大工本校的。其他外校的全是一堆小破学校的考过来。没有名牌的

============================

计算机系

081202 计算机软件与理论

序号 考号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 外语 政治 业务1 业务2 总分

1 101415001090369 姜宝琦 1 200507 大连理工大学 62 81 126 128 397

2 101415003090254 史磊 2 200507 山东轻工业学院 58 72 132 119 381

3 101415003090241 凌超 1 200507 哈尔滨理工大学 68 78 112 122 380

4 101415004090094 叶正 1 200307 河北科技师范学院 64 73 117 125 379

5 101415003090257 孙林林 1 200507 济南大学 56 73 109 137 375

6 101415002090145 杨希武 1 200307 辽宁师范大学 68 65 125 109 367

7 101415003090268 王铁存 1 200506 河南大学计算机与信息工程学院 62 75 112 115 364

8 101415003090255 王敏 2 200507 山东建筑工程学院计算机系 65 70 107 121 363

9 101415002090151 宋丹 2 200407 无 68 71 96 127 362

10 101415004090111 石磊 1 200407 无 48 65 112 134 359

11 101415002090141 王明军 1 200007 大连通信开发区局 69 70 104 112 355

12 101415002090147 赵福 1 200407 无 55 71 112 117 355

13 101415001090353 于立强 1 200506 大连理工大学 50 69 113 121 353

14 101415001090343 潘宇 2 200507 大连交通大学 66 79 103 105 353

15 101415004090101 时达明 1 200407 无 60 75 113 100 348

16 101415003090281 张亚平 2 200507 湖北师范学院 48 71 113 116 348

17 101415003090246 钟雪刚 1 200507 南京理工大学 56 79 93 116 344

18 101415001090357 赵峥 1 200507 大连理工大学 54 73 98 117 342

19 101415004090093 杨静静 2 200307 辞职考研 63 63 103 113 342

20 101415003090265 辜妮妮 2 200507 山东省德州学院计算机系 66 61 95 119 341

21 101415004090114 孙顺利 1 200407 郑州大学 60 71 104 105 340

22 101415003090244 陈伟 2 200507 黑龙江科技学院 53 67 118 101 339

23 101415003090249 罗雪兵 1 200506 江西师范大学 62 72 98 105 337

24 101415002090149 李令辉 1 200407 辽宁省大连市人事局 61 65 88 121 335

25 101415001090336 徐敏 2 200507 大连交通大学 64 62 98 110 334

26 101415001090363 芦良鑫 1 200507 大连交通大学 65 69 101 96 331

27 101415003090236 郭强 1 200507 山西大学计算机与信息技术学院 53 69 101 107 330

081201 计算机系统结构

序号 考号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 外语 政治 业务1 业务2 总分

1 101415002090127 邹春尧 1 200407 大连市人才交流中心 61 72 113 133 379

2 101415001090318 宋丹 2 200506 大连理工大学 73 69 105 131 378

3 101415001090316 孙倩 2 200507 大连理工大学 60 68 106 117 351

4 101415001090306 韩慧 1 200507 大连理工大学 57 80 92 122 351

5 101415001090308 宋文生 1 200507 大连理工大学 电子信息工程学院 64 69 85 131 349

6 101415004090088 张洪业 1 200207 东北电力学院信息工程系 61 69 105 108 343

7 101415001090309 赵振兴 1 200507 大连理工大学 电子信息工程学院 59 72 83 117 331

081203 计算机应用技术

序号 考号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 外语 政治 业务1 业务2 总分

1 101415001090481 李贤 2 200506 大连理工大学电信学院计算机系 63 78 131 125 397

2 101415001090432 吕红良 1 200507 大连水产学院 71 87 113 126 397

3 101415003090367 谢德辉 1 200507 江西师范大学 61 81 128 126 396

4 101415003090359 田珠 1 200507 南京工业大学 49 70 134 131 384

5 101415003090373 谢光华 1 200507 江西师大 67 74 120 121 382

6 101415002090166 韩芸 2 200407 无 69 76 118 118 381

7 101415004090129 马学彬 1 200407 无 69 73 109 129 380

8 101415002090175 吴云龙 1 200407 大连市西岗区人才中心 67 72 109 132 380

9 101415003090445 袁延召 1 200507 郑州轻工业学院 58 80 111 131 380

10 101415002090156 温婷婷 2 200407 无 71 64 117 126 378

11 101415001090476 李秋实 2 200507 大连海事大学计算机科学与技术学 67 79 112 116 374

12 101415003090389 冯昌朋 1 200507 青岛大学信息工程学院 64 71 107 132 374

13 101415003090286 李瑞娟 2 200507 天津市河北工业大学 59 86 106 123 374

14 101415004090165 王晓飞 1 200407 无 69 70 109 125 373

15 101415003090383 刘红日 1 200507 山东建筑工程学院新校区计算机系 58 77 108 128 371

16 101415003090411 王迎春 2 200507 曲阜师范大学计算机科学学院 58 70 111 132 371

17 101415001090414 黄利华 2 200507 辽宁省大连市大连交通大学 63 72 130 105 370

18 101415004090185 冯思春 1 200406 重庆大学计算机学院 74 82 109 103 368

19 101415003090418 刘菁菁 2 200507 山东省青岛市城阳区莱阳农学院计 76 78 99 113 366

20 101415003090343 张建友 1 200507 黑龙江省 哈尔滨理工大学 59 78 109 120 366

21 101415003090387 张爱华 2 200507 青岛大学 70 83 105 108 366

22 101415002090167 晏璐 2 200406 无 55 78 108 123 364

23 101415003090415 孟庆雷 1 200507 山东省聊城市聊城大学 54 77 118 114 363

24 101415001090433 孙国晴 1 200506 辽宁省大连市大连理工大学 55 79 107 122 363

25 101415003090456 万单领 1 200507 武汉理工大学 57 81 117 105 360

26 101415003090326 商敏 2 200507 吉林市东北电力学院 69 71 130 90 360

27 101415001090435 孟新雨 1 200507 大连理工大学 60 77 101 121 359

28 101415004090126 冯洁 2 200407 无 74 72 101 112 359

29 101415003090358 倪茂树 1 200507 南京工业大学 55 60 121 122 358

30 101415002090165 徐琳宏 2 200207 无 65 73 96 124 358

31 101415002090205 韩虔 2 199607 大连理工大学外语学院 67 71 103 116 357

32 101415003090388 马文娟 2 200507 青岛大学 69 63 103 122 357

33 101415003090461 吴金英 2 200507 湖北师范学院 55 66 117 119 357

34 101415002090182 高宏俊 1 200407 无 59 71 122 104 356

35 101415002090188 陈良柱 1 200407 无工作单位 72 67 112 105 356

36 101415004090136 刘宝艳 2 200407 大连理工大学 57 77 103 119 356

37 101415003090459 常攀峰 1 200507 湖北师范学院 60 70 96 128 354

38 101415001090501 李龙 1 200507 大连交通大学 59 68 112 115 354

39 101415002090221 孔繁奇 1 200107 无 68 80 102 103 353

40 101415004090138 李剑虹 1 200407 无 56 69 99 128 352

41 101415002090191 牛大海 1 200407 无 61 61 110 120 352

42 101415001090405 隋艳茹 2 200507 大连理工大学 69 66 103 114 352

43 101415003090447 赵小刚 1 200507 中国人民解放军信息工程大学 64 74 97 117 352

44 101415001090406 李冬伟 1 200507 大连理工大学 59 78 87 127 351

45 101415001090477 江嘉明 1 200507 大连水产学院 66 71 91 123 351

46 101415003090399 孙妍 2 200507 山东工商学院 58 71 107 113 349

47 101415003090412 唐波 1 200507 曲阜师范大学日照校区计算机科学 62 86 90 111 349

48 101415003090414 李凡萍 2 200507 德州学院 61 73 83 131 348

49 101415003090448 杨亚歌 2 200507 解放军信息工程大学 73 79 88 107 347

50 101415002090225 王天舒 1 200312 往届无工作 61 72 85 129 347

51 101415001090445 王家富 1 200507 大连理工大学 64 77 93 110 344

52 101415003090385 李成国 1 200507 济南大学 58 61 112 112 343

53 101415001090465 冯维 2 200507 大连理工大学 64 72 102 105 343

54 101415003090370 徐莉 2 200507 江西师范大学计算机信息工程学院 59 70 78 135 342

55 101415004090128 刘桂祥 1 200107 自由职业 66 74 88 114 342

56 101415002090183 王强 1 200106 辽宁省大连市91550部队 65 75 100 101 341

57 101415004090160 孔海霞 2 200407 青岛平度市经济发展局 73 61 98 108 340

58 101415003090422 马晓飞 1 200507 河南科技大学 52 66 103 119 340

59 101415004090154 程真强 1 200407 江西南昌航空工业学院 49 69 111 110 339

60 101415001090504 陈超 1 200507 辽宁省大连市大连理工大学英语双 63 68 88 119 338

61 101415003090466 贺毅杰 2 200506 湖南师范大学 64 75 84 115 338

62 101415002090177 蒋丽 2 200307 大连市人才市场 70 59 106 103 338

63 101415003090341 林远山 1 200507 哈尔滨理工大学 49 76 103 110 338

64 101415003090289 姜巧巧 2 200507 石家庄铁道学院计算机系 57 75 95 111 338

65 101415002090218 姜忠杰 1 200407 辽宁省大连市大连理工大学 70 62 89 117 338

66 101415003090407 朱凤仙 2 200507 山东农业大学 58 77 90 113 338

67 101415003090426 李梦平 2 200507 河南师范大学 61 68 112 96 337

68 101415003090375 王艳凤 2 200507 江西南昌市昌北开发区华东交通大 63 58 109 107 337

69 101415002090178 赵健 1 200107 东软股份大连分公司电力部 61 64 94 118 337

70 101415003090403 姜立红 2 200507 山东省泰安市岱宗大街61号山东农 60 66 93 117 336

71 101415001090467 回敬 2 200507 大连外国语学院 73 78 98 86 335

72 101415001090464 王伶卓 1 200506 大连理工大学 67 70 97 101 335

73 101415002090224 王锋 1 200007 无 50 67 104 113 334

74 101415001090421 胡鹏 1 200507 大连理工大学 57 74 104 99 334

75 101415002090174 李彦鹏 1 200407 无 62 72 92 107 333

76 101415002090207 李宏 1 200406 无 49 74 89 121 333

77 101415002090211 朱丹 1 200207 辽宁省沈阳市三家子地区人民检察 62 80 105 85 332

78 101415003090353 生绪博 1 200507 大庆石油学院 54 64 105 108 331

79 101415002090181 郎亚辉 2 200307 大连理工大学 61 69 110 91 331

80 101415002090193 唐占飞 1 200007 本溪钢铁集团公司第二炼铁厂 67 67 75 122 331

81 101415001090451 柳靖 1 200507 大连理工大学经济系 55 75 75 125 330

82 101415001090441 吴宝栋 1 200507 大连理工大学 58 61 94 116 329

83 101415002090169 夏智彬 1 200407 大连市人才市场 59 55 123 91 328

84 101415003090355 王宁 2 200507 牡丹江师范学院 63 61 89 115 328

85 101415003090458 吴炎飞 1 200507 湖北省恩施市湖北民族学院02012 60 74 92 102 328

86 101415001090428 王晓菊 2 200506 大连理工大学 65 74 83 106 328

87 101415003090391 邓学雷 1 200507 山东科技大学 55 66 93 113 327

88 101415003090472 王功运 1 200507 兰州交通大学 56 70 115 85 326

89 101415002090194 张强 1 200107 大连海军91550部队 66 73 85 101 325

90 101415001090469 朱元峰 1 200507 大连理工大学电信学院计算机系01 58 65 90 112 325

91 101415003090368 赵群 2 200507 华东交通大学2001级计算机3班 50 63 101 111 325

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有